Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 20-Jul-2026  Evening Louisiana 428 3989
 Mon 20-Jul-2026  Evening Washington 104 ****
 Mon 20-Jul-2026  Night Georgia 754 7235
 Mon 20-Jul-2026  Late New Mexico 491 6753
 Mon 20-Jul-2026  Late North Carolina 618 2591
 Mon 20-Jul-2026  Late Texas 355 6176
 Mon 20-Jul-2026  Late Virgina 971 1520
 Mon 20-Jul-2026  Late Kentucky 922 9969
 Mon 20-Jul-2026  Late Indiana 047 8430
 Mon 20-Jul-2026  Late Iowa 289 6216
 Mon 20-Jul-2026  Late New Jersey 542 2032
 Mon 20-Jul-2026  Late Connecticut 638 9860
 Mon 20-Jul-2026  Late New York 973 7677
 Mon 20-Jul-2026  Late Chicago 238 9150
 Mon 20-Jul-2026  Late Mississippi 799 5326
 Mon 20-Jul-2026  Evening Arizona 358 ****
 Mon 20-Jul-2026  Evening Oklahoma 147 ****
 Mon 20-Jul-2026  Late Idaho 849 0385
 Mon 20-Jul-2026  Late Kansas 037 ****
 Mon 20-Jul-2026  Evening Nebraska 620 ****
 Mon 20-Jul-2026  Evening Wisconsin 471 1501
 Mon 20-Jul-2026  Late Miami 688 2172
 Mon 20-Jul-2026  Evening Colorado 211 ****
 Mon 20-Jul-2026  Late Missouri 135 6693
 Mon 20-Jul-2026  Late California 686 6326
 Mon 20-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 215 7572
 Mon 20-Jul-2026  Late Wash. D.C 613 5464
 Mon 20-Jul-2026  Late Delaware 970 4515
 Mon 20-Jul-2026  Late Arkansas 912 9949
 Mon 20-Jul-2026  Late Maryland 810 5796
 Mon 20-Jul-2026  Late Ohio 322 4799
 Mon 20-Jul-2026  Late Michigan 447 2368
 Mon 20-Jul-2026  Evening Tennessee 821 6298
 Mon 20-Jul-2026  Evening Minnesota 149 ****
 Mon 20-Jul-2026  Evening West Virgina 442 3280
 Mon 20-Jul-2026  Late Pennsylvania 593 8085
 Mon 20-Jul-2026  Evening Georgia 250 8022
 Mon 20-Jul-2026  Late Tri State 328 0964
 Mon 20-Jul-2026  Late South Carolina 789 3458
 Mon 20-Jul-2026  Evening Texas 074 0416
 Mon 20-Jul-2026  Early Idaho 244 7546
 Mon 20-Jul-2026  Early California 192 ****
 Mon 20-Jul-2026  Early Colorado 124 ****
 Mon 20-Jul-2026  Early Mississippi 008 5919
 Mon 20-Jul-2026  Early North Carolina 435 8733
 Mon 20-Jul-2026  Early New Mexico 375 0620
 Mon 20-Jul-2026  Early New York 084 1233
 Mon 20-Jul-2026  Early Wisconsin 341 5849
 Mon 20-Jul-2026  Early Puerto Rico 222 9593
 Mon 20-Jul-2026  Early Kansas 613 ****
 Mon 20-Jul-2026  Early Connecticut 110 2887
 Mon 20-Jul-2026  Early Delaware 822 7480
 Mon 20-Jul-2026  Early Virgina 625 2645
 Mon 20-Jul-2026  Early Wash. D.C 775 5305
 Mon 20-Jul-2026  Early Arkansas 870 6715
 Mon 20-Jul-2026  Early Chicago 130 1159
 Mon 20-Jul-2026  Early Miami 205 4641
 Mon 20-Jul-2026  Early Missouri 896 3943
 Mon 20-Jul-2026  Early Pennsylvania 185 5310
 Mon 20-Jul-2026  Midday Texas 602 4801
 Mon 20-Jul-2026  Daytime Tennessee 142 1266
 Mon 20-Jul-2026  Early Kentucky 185 0609
 Mon 20-Jul-2026  Early Tri State 233 2710
 Mon 20-Jul-2026  Early Indiana 858 8474
 Mon 20-Jul-2026  Early Iowa 239 9922
 Mon 20-Jul-2026  Early S.Carolina 888 1687
 Mon 20-Jul-2026  Early Michigan 752 3525
 Mon 20-Jul-2026  Early New Jersey 433 3215
 Mon 20-Jul-2026  Early Ohio 106 1570
 Mon 20-Jul-2026  Early Georgia 748 8053
 Mon 20-Jul-2026  Early Maryland 059 4619
 Mon 20-Jul-2026  Early Texas 424 5254
 Mon 20-Jul-2026  Morning Tennessee 180 9650
 Sun 19-Jul-2026  Evening Louisiana 610 7225
 Sun 19-Jul-2026  Night Georgia 585 0359
 Sun 19-Jul-2026  Evening Washington 682 ****
 Sun 19-Jul-2026  Late New Mexico 792 4942
 Sun 19-Jul-2026  Late North Carolina 579 3778
 Sun 19-Jul-2026  Late Virgina 600 3279
 Sun 19-Jul-2026  Late Indiana 791 2658