Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 23-Dec-2025  Early New Jersey 434 9188
 Tue 23-Dec-2025  Early S.Carolina 391 8264
 Tue 23-Dec-2025  Early Michigan 614 7800
 Tue 23-Dec-2025  Early Georgia 241 3909
 Tue 23-Dec-2025  Early Ohio 622 4897
 Tue 23-Dec-2025  Early Maryland 681 3416
 Tue 23-Dec-2025  Early Texas 400 4601
 Tue 23-Dec-2025  Morning Tennessee 256 4044
 Mon 22-Dec-2025  Night Georgia 965 5389
 Mon 22-Dec-2025  Evening Washington 460 ****
 Mon 22-Dec-2025  Late New Mexico 225 6081
 Mon 22-Dec-2025  Late Texas 036 8969
 Mon 22-Dec-2025  Evening Louisiana 296 4312
 Mon 22-Dec-2025  Late North Carolina 487 6379
 Mon 22-Dec-2025  Late Virgina 858 7203
 Mon 22-Dec-2025  Late Indiana 598 0563
 Mon 22-Dec-2025  Late Kentucky 160 3724
 Mon 22-Dec-2025  Late New York 251 2919
 Mon 22-Dec-2025  Late Connecticut 559 3291
 Mon 22-Dec-2025  Late Chicago 530 7478
 Mon 22-Dec-2025  Late Idaho 014 5060
 Mon 22-Dec-2025  Late Mississippi 914 1240
 Mon 22-Dec-2025  Late Iowa 075 4167
 Mon 22-Dec-2025  Late New Jersey 070 2249
 Mon 22-Dec-2025  Evening Oklahoma 958 ****
 Mon 22-Dec-2025  Late Kansas 688 ****
 Mon 22-Dec-2025  Evening Colorado 656 ****
 Mon 22-Dec-2025  Evening Nebraska 488 ****
 Mon 22-Dec-2025  Evening Wisconsin 637 4750
 Mon 22-Dec-2025  Late Miami 699 5105
 Mon 22-Dec-2025  Late California 954 9033
 Mon 22-Dec-2025  Evening Arizona 157 ****
 Mon 22-Dec-2025  Late Missouri 115 0385
 Mon 22-Dec-2025  Eve. Puerto Rico 818 7895
 Mon 22-Dec-2025  Late Wash. D.C 847 2681
 Mon 22-Dec-2025  Late Arkansas 855 6194
 Mon 22-Dec-2025  Late Delaware 529 2074
 Mon 22-Dec-2025  Late Maryland 472 0398
 Mon 22-Dec-2025  Late Michigan 142 5719
 Mon 22-Dec-2025  Late Ohio 826 0397
 Mon 22-Dec-2025  Evening Tennessee 501 9887
 Mon 22-Dec-2025  Evening Minnesota 587 ****
 Mon 22-Dec-2025  Late Pennsylvania 672 2563
 Mon 22-Dec-2025  Evening Georgia 018 8708
 Mon 22-Dec-2025  Late Tri State 014 8654
 Mon 22-Dec-2025  Late South Carolina 542 0282
 Mon 22-Dec-2025  Evening Texas 969 2698
 Mon 22-Dec-2025  Evening West Virgina 014 2904
 Mon 22-Dec-2025  Early Idaho 974 6627
 Mon 22-Dec-2025  Early California 687 ****
 Mon 22-Dec-2025  Early Colorado 841 ****
 Mon 22-Dec-2025  Early Mississippi 187 0617
 Mon 22-Dec-2025  Early North Carolina 953 8003
 Mon 22-Dec-2025  Early New Mexico 342 8463
 Mon 22-Dec-2025  Early New York 203 5082
 Mon 22-Dec-2025  Early Wisconsin 169 9072
 Mon 22-Dec-2025  Early Kansas 808 ****
 Mon 22-Dec-2025  Early Delaware 453 3077
 Mon 22-Dec-2025  Early Virgina 527 5471
 Mon 22-Dec-2025  Early Wash. D.C 132 2772
 Mon 22-Dec-2025  Early Connecticut 277 5457
 Mon 22-Dec-2025  Early Chicago 593 9420
 Mon 22-Dec-2025  Early Arkansas 773 0560
 Mon 22-Dec-2025  Early Puerto Rico 902 2728
 Mon 22-Dec-2025  Early Miami 948 7189
 Mon 22-Dec-2025  Early Missouri 573 5901
 Mon 22-Dec-2025  Early Pennsylvania 154 4479
 Mon 22-Dec-2025  Midday Texas 919 2337
 Mon 22-Dec-2025  Daytime Tennessee 471 5505
 Mon 22-Dec-2025  Early Kentucky 661 9638
 Mon 22-Dec-2025  Early Tri State 111 9587
 Mon 22-Dec-2025  Early Indiana 799 4205
 Mon 22-Dec-2025  Early Iowa 840 1412
 Mon 22-Dec-2025  Early S.Carolina 711 2413
 Mon 22-Dec-2025  Early New Jersey 904 0572
 Mon 22-Dec-2025  Early Michigan 030 5252
 Mon 22-Dec-2025  Early Georgia 587 8864
 Mon 22-Dec-2025  Early Ohio 541 6135
 Mon 22-Dec-2025  Early Maryland 083 4216
 Mon 22-Dec-2025  Early Texas 060 0684