Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 12-Jan-2026  Night Georgia 884 4170
 Mon 12-Jan-2026  Evening Washington 920 ****
 Mon 12-Jan-2026  Late New Mexico 167 6070
 Mon 12-Jan-2026  Late North Carolina 093 2094
 Mon 12-Jan-2026  Late Texas 084 5174
 Mon 12-Jan-2026  Late Virgina 071 2561
 Mon 12-Jan-2026  Late Indiana 782 2639
 Mon 12-Jan-2026  Evening Louisiana 835 6819
 Mon 12-Jan-2026  Late Kentucky 321 0604
 Mon 12-Jan-2026  Late New York 586 9544
 Mon 12-Jan-2026  Late Connecticut 480 9576
 Mon 12-Jan-2026  Late Iowa 423 6223
 Mon 12-Jan-2026  Late New Jersey 197 8225
 Mon 12-Jan-2026  Late Chicago 756 6119
 Mon 12-Jan-2026  Evening Oklahoma 654 ****
 Mon 12-Jan-2026  Late Idaho 091 7066
 Mon 12-Jan-2026  Late Kansas 383 ****
 Mon 12-Jan-2026  Late Mississippi 125 8265
 Mon 12-Jan-2026  Evening Colorado 101 ****
 Mon 12-Jan-2026  Evening Nebraska 657 ****
 Mon 12-Jan-2026  Evening Wisconsin 326 6903
 Mon 12-Jan-2026  Late Miami 196 4520
 Mon 12-Jan-2026  Late California 418 4872
 Mon 12-Jan-2026  Late Missouri 713 8277
 Mon 12-Jan-2026  Evening Arizona 553 ****
 Mon 12-Jan-2026  Eve. Puerto Rico 992 7079
 Mon 12-Jan-2026  Late Wash. D.C 258 4026
 Mon 12-Jan-2026  Late Delaware 382 5276
 Mon 12-Jan-2026  Late Arkansas 403 5801
 Mon 12-Jan-2026  Late Maryland 943 5663
 Mon 12-Jan-2026  Late Ohio 611 8555
 Mon 12-Jan-2026  Late Michigan 782 0083
 Mon 12-Jan-2026  Evening Tennessee 109 4017
 Mon 12-Jan-2026  Evening Minnesota 268 ****
 Mon 12-Jan-2026  Late Pennsylvania 055 3708
 Mon 12-Jan-2026  Evening Georgia 075 6214
 Mon 12-Jan-2026  Late Tri State 666 4906
 Mon 12-Jan-2026  Late South Carolina 190 7069
 Mon 12-Jan-2026  Evening Texas 089 1125
 Mon 12-Jan-2026  Evening West Virgina 520 6681
 Mon 12-Jan-2026  Early California 561 ****
 Mon 12-Jan-2026  Early Idaho 324 4194
 Mon 12-Jan-2026  Early Mississippi 259 1111
 Mon 12-Jan-2026  Early Colorado 059 ****
 Mon 12-Jan-2026  Early North Carolina 143 4328
 Mon 12-Jan-2026  Early New Mexico 258 1023
 Mon 12-Jan-2026  Early New York 924 4945
 Mon 12-Jan-2026  Early Wisconsin 166 2283
 Mon 12-Jan-2026  Early Kansas 042 ****
 Mon 12-Jan-2026  Early Virgina 130 4312
 Mon 12-Jan-2026  Early Connecticut 703 3851
 Mon 12-Jan-2026  Early Wash. D.C 749 3409
 Mon 12-Jan-2026  Early Delaware 295 3379
 Mon 12-Jan-2026  Early Chicago 712 1876
 Mon 12-Jan-2026  Early Arkansas 190 6723
 Mon 12-Jan-2026  Early Miami 460 8086
 Mon 12-Jan-2026  Early Missouri 206 3903
 Mon 12-Jan-2026  Early Puerto Rico 554 6044
 Mon 12-Jan-2026  Early Pennsylvania 588 3466
 Mon 12-Jan-2026  Midday Texas 235 2429
 Mon 12-Jan-2026  Daytime Tennessee 464 6827
 Mon 12-Jan-2026  Early Kentucky 148 5504
 Mon 12-Jan-2026  Early Indiana 522 1021
 Mon 12-Jan-2026  Early Iowa 997 6428
 Mon 12-Jan-2026  Early Tri State 738 8683
 Mon 12-Jan-2026  Early New Jersey 485 9847
 Mon 12-Jan-2026  Early S.Carolina 314 2508
 Mon 12-Jan-2026  Early Michigan 937 3617
 Mon 12-Jan-2026  Early Georgia 777 8463
 Mon 12-Jan-2026  Early Ohio 415 3570
 Mon 12-Jan-2026  Early Maryland 521 8913
 Mon 12-Jan-2026  Early Texas 582 3792
 Mon 12-Jan-2026  Morning Tennessee 686 3468
 Sun 11-Jan-2026  Night Georgia 932 6391
 Sun 11-Jan-2026  Evening Louisiana 557 1296
 Sun 11-Jan-2026  Late New Mexico 581 7471
 Sun 11-Jan-2026  Late North Carolina 067 5368
 Sun 11-Jan-2026  Late Virgina 462 4329
 Sun 11-Jan-2026  Evening Washington 204 ****
 Sun 11-Jan-2026  Late Kentucky 170 8120