Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 20-Jan-2026  Night Georgia 080 8823
 Tue 20-Jan-2026  Late New Mexico 491 5515
 Tue 20-Jan-2026  Late North Carolina 084 1862
 Tue 20-Jan-2026  Late Texas 394 5495
 Tue 20-Jan-2026  Late Virgina 367 6788
 Tue 20-Jan-2026  Evening Washington 137 ****
 Tue 20-Jan-2026  Evening Louisiana 025 5770
 Tue 20-Jan-2026  Late Kentucky 983 3543
 Tue 20-Jan-2026  Late New York 406 0047
 Tue 20-Jan-2026  Late Connecticut 961 2970
 Tue 20-Jan-2026  Late Chicago 745 3846
 Tue 20-Jan-2026  Late Indiana 208 8858
 Tue 20-Jan-2026  Late Mississippi 818 4808
 Tue 20-Jan-2026  Late Iowa 016 1041
 Tue 20-Jan-2026  Late New Jersey 689 8504
 Tue 20-Jan-2026  Evening Oklahoma 780 ****
 Tue 20-Jan-2026  Late Idaho 155 5713
 Tue 20-Jan-2026  Evening Nebraska 230 ****
 Tue 20-Jan-2026  Evening Wisconsin 574 1149
 Tue 20-Jan-2026  Late Miami 406 1416
 Tue 20-Jan-2026  Late Kansas 339 ****
 Tue 20-Jan-2026  Evening Colorado 211 ****
 Tue 20-Jan-2026  Late California 942 2048
 Tue 20-Jan-2026  Evening Arizona 156 ****
 Tue 20-Jan-2026  Late Missouri 565 7549
 Tue 20-Jan-2026  Eve. Puerto Rico 182 5569
 Tue 20-Jan-2026  Late Wash. D.C 013 1578
 Tue 20-Jan-2026  Late Delaware 106 8818
 Tue 20-Jan-2026  Late Arkansas 491 8015
 Tue 20-Jan-2026  Late Maryland 635 0683
 Tue 20-Jan-2026  Late Michigan 881 1504
 Tue 20-Jan-2026  Late Ohio 843 4245
 Tue 20-Jan-2026  Evening Tennessee 828 9860
 Tue 20-Jan-2026  Evening Minnesota 027 ****
 Tue 20-Jan-2026  Late South Carolina 328 8738
 Tue 20-Jan-2026  Late Pennsylvania 242 5338
 Tue 20-Jan-2026  Evening Georgia 373 9416
 Tue 20-Jan-2026  Late Tri State 403 0165
 Tue 20-Jan-2026  Evening Texas 345 5144
 Tue 20-Jan-2026  Evening West Virgina 757 9898
 Tue 20-Jan-2026  Early Idaho 167 7120
 Tue 20-Jan-2026  Early California 023 ****
 Tue 20-Jan-2026  Early Colorado 393 ****
 Tue 20-Jan-2026  Early Mississippi 606 3370
 Tue 20-Jan-2026  Early North Carolina 254 9767
 Tue 20-Jan-2026  Early New Mexico 296 6889
 Tue 20-Jan-2026  Early New York 479 0905
 Tue 20-Jan-2026  Early Wisconsin 904 0321
 Tue 20-Jan-2026  Early Kansas 778 ****
 Tue 20-Jan-2026  Early Virgina 260 5828
 Tue 20-Jan-2026  Early Chicago 180 4062
 Tue 20-Jan-2026  Early Wash. D.C 332 9787
 Tue 20-Jan-2026  Early Arkansas 064 6729
 Tue 20-Jan-2026  Early Delaware 099 9941
 Tue 20-Jan-2026  Early Connecticut 587 2266
 Tue 20-Jan-2026  Early Puerto Rico 742 2891
 Tue 20-Jan-2026  Early Miami 743 1038
 Tue 20-Jan-2026  Early Missouri 247 9906
 Tue 20-Jan-2026  Early Pennsylvania 218 7386
 Tue 20-Jan-2026  Midday Texas 231 4185
 Tue 20-Jan-2026  Daytime Tennessee 261 7290
 Tue 20-Jan-2026  Early Kentucky 392 3437
 Tue 20-Jan-2026  Early Indiana 965 4369
 Tue 20-Jan-2026  Early Iowa 073 5550
 Tue 20-Jan-2026  Early Tri State 488 1838
 Tue 20-Jan-2026  Early New Jersey 866 4369
 Tue 20-Jan-2026  Early S.Carolina 786 2389
 Tue 20-Jan-2026  Early Michigan 616 7716
 Tue 20-Jan-2026  Early Ohio 556 2735
 Tue 20-Jan-2026  Early Georgia 223 9713
 Tue 20-Jan-2026  Early Maryland 595 5494
 Tue 20-Jan-2026  Early Texas 318 0600
 Tue 20-Jan-2026  Morning Tennessee 703 9863
 Mon 19-Jan-2026  Night Georgia 364 8060
 Mon 19-Jan-2026  Evening Washington 134 ****
 Mon 19-Jan-2026  Evening Louisiana 899 7669
 Mon 19-Jan-2026  Late New Mexico 557 9536
 Mon 19-Jan-2026  Late North Carolina 845 2629
 Mon 19-Jan-2026  Late Texas 482 3738
 Mon 19-Jan-2026  Late Virgina 697 8971