Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 16-Oct-2026  Late Kentucky 025 6838
 Fri 16-Oct-2026  Late New York 718 3692
 Fri 16-Oct-2026  Late Connecticut 551 6336
 Fri 16-Oct-2026  Late Indiana 845 7791
 Fri 16-Oct-2026  Late New Jersey 331 5407
 Fri 16-Oct-2026  Late Chicago 815 4861
 Fri 16-Oct-2026  Late Mississippi 528 5781
 Fri 16-Oct-2026  Evening Arizona 929 ****
 Fri 16-Oct-2026  Evening Oklahoma 006 ****
 Fri 16-Oct-2026  Late Idaho 899 4223
 Fri 16-Oct-2026  Late Kansas 727 ****
 Fri 16-Oct-2026  Late Missouri 459 2386
 Fri 16-Oct-2026  Evening Wisconsin 625 8967
 Fri 16-Oct-2026  Late Miami 554 9805
 Fri 16-Oct-2026  Evening Colorado 497 ****
 Fri 16-Oct-2026  Late California 249 0379
 Fri 16-Oct-2026  Evening Nebraska 482 ****
 Fri 16-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 611 4439
 Fri 16-Oct-2026  Late Wash. D.C 867 7039
 Fri 16-Oct-2026  Late Maryland 023 4312
 Fri 16-Oct-2026  Late Delaware 292 5844
 Fri 16-Oct-2026  Late Arkansas 199 3191
 Fri 16-Oct-2026  Late Ohio 226 3356
 Fri 16-Oct-2026  Late Michigan 012 4498
 Fri 16-Oct-2026  Evening Tennessee 849 1669
 Fri 16-Oct-2026  Evening Minnesota 113 ****
 Fri 16-Oct-2026  Late Pennsylvania 937 3897
 Fri 16-Oct-2026  Evening Georgia 566 8630
 Fri 16-Oct-2026  Late Tri State 038 4918
 Fri 16-Oct-2026  Late South Carolina 605 5006
 Fri 16-Oct-2026  Evening Texas 134 4369
 Fri 16-Oct-2026  Evening West Virgina 715 9291
 Fri 16-Oct-2026  Early Iowa 713 7449
 Fri 16-Oct-2026  Early Idaho 240 2454
 Fri 16-Oct-2026  Early California 739 ****
 Fri 16-Oct-2026  Early Colorado 180 ****
 Fri 16-Oct-2026  Early Mississippi 026 1304
 Fri 16-Oct-2026  Early North Carolina 946 8191
 Fri 16-Oct-2026  Early Wisconsin 387 0058
 Fri 16-Oct-2026  Early New Mexico 838 3496
 Fri 16-Oct-2026  Early New York 206 7598
 Fri 16-Oct-2026  Early Puerto Rico 291 4108
 Fri 16-Oct-2026  Early Kansas 433 ****
 Fri 16-Oct-2026  Early Delaware 884 0247
 Fri 16-Oct-2026  Early Virgina 223 1227
 Fri 16-Oct-2026  Early Connecticut 755 5593
 Fri 16-Oct-2026  Early Wash. D.C 000 1267
 Fri 16-Oct-2026  Early Chicago 454 2611
 Fri 16-Oct-2026  Early Arkansas 880 5066
 Fri 16-Oct-2026  Early Miami 952 3259
 Fri 16-Oct-2026  Early Indiana 396 0462
 Fri 16-Oct-2026  Early Missouri 366 7914
 Fri 16-Oct-2026  Early Pennsylvania 137 1158
 Fri 16-Oct-2026  Midday Texas 454 0237
 Fri 16-Oct-2026  Daytime Tennessee 616 2269
 Fri 16-Oct-2026  Early Kentucky 984 3700
 Fri 16-Oct-2026  Early New Jersey 606 5781
 Fri 16-Oct-2026  Early S.Carolina 401 3318
 Fri 16-Oct-2026  Early Tri State 618 8644
 Fri 16-Oct-2026  Early Michigan 891 8096
 Fri 16-Oct-2026  Early Ohio 105 1235
 Fri 16-Oct-2026  Early Georgia 132 9197
 Fri 16-Oct-2026  Early Maryland 894 0004
 Fri 16-Oct-2026  Early Texas 104 8976
 Fri 16-Oct-2026  Morning Tennessee 666 9551
 Thu 15-Oct-2026  Late Iowa 213 4288
 Thu 15-Oct-2026  Evening Louisiana 012 0133
 Thu 15-Oct-2026  Night Georgia 082 9206
 Thu 15-Oct-2026  Late New Mexico 438 3191
 Thu 15-Oct-2026  Late North Carolina 804 4315
 Thu 15-Oct-2026  Late Texas 842 3532
 Thu 15-Oct-2026  Late Virgina 780 4251
 Thu 15-Oct-2026  Evening Washington 155 ****
 Thu 15-Oct-2026  Late New Jersey 157 7389
 Thu 15-Oct-2026  Late Kentucky 778 2758
 Thu 15-Oct-2026  Late Connecticut 828 9767
 Thu 15-Oct-2026  Late Indiana 476 9291
 Thu 15-Oct-2026  Evening Arizona 931 ****
 Thu 15-Oct-2026  Late New York 923 0523
 Thu 15-Oct-2026  Late Chicago 667 4073