Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sat 04-Jul-2026  Evening Tennessee 921 2587
 Sat 04-Jul-2026  Evening Minnesota 131 ****
 Sat 04-Jul-2026  Late South Carolina 846 3840
 Sat 04-Jul-2026  Late Pennsylvania 242 8602
 Sat 04-Jul-2026  Evening Georgia 869 1757
 Sat 04-Jul-2026  Late Tri State 806 2941
 Sat 04-Jul-2026  Evening Texas 277 5348
 Sat 04-Jul-2026  Evening West Virgina 412 4975
 Sat 04-Jul-2026  Early Pennsylvania 354 2452
 Sat 04-Jul-2026  Early California 770 ****
 Sat 04-Jul-2026  Early Idaho 557 5213
 Sat 04-Jul-2026  Early Mississippi 900 6315
 Sat 04-Jul-2026  Early Colorado 584 ****
 Sat 04-Jul-2026  Early North Carolina 020 1193
 Sat 04-Jul-2026  Early New Mexico 370 9313
 Sat 04-Jul-2026  Early New York 536 7606
 Sat 04-Jul-2026  Early Wisconsin 126 6630
 Sat 04-Jul-2026  Early Kansas 423 ****
 Sat 04-Jul-2026  Early Virgina 291 6660
 Sat 04-Jul-2026  Early Wash. D.C 361 5282
 Sat 04-Jul-2026  Early Arkansas 290 4647
 Sat 04-Jul-2026  Early Delaware 447 8058
 Sat 04-Jul-2026  Early Connecticut 521 0869
 Sat 04-Jul-2026  Early Missouri 187 5625
 Sat 04-Jul-2026  Early Chicago 288 8561
 Sat 04-Jul-2026  Early Miami 672 3251
 Sat 04-Jul-2026  Midday Texas 615 5587
 Sat 04-Jul-2026  Daytime Tennessee 310 4009
 Sat 04-Jul-2026  Early Kentucky 603 8548
 Sat 04-Jul-2026  Early Indiana 864 9938
 Sat 04-Jul-2026  Early Tri State 653 9813
 Sat 04-Jul-2026  Early Iowa 079 6568
 Sat 04-Jul-2026  Early S.Carolina 360 5115
 Sat 04-Jul-2026  Early New Jersey 515 9087
 Sat 04-Jul-2026  Early Michigan 854 1176
 Sat 04-Jul-2026  Early Ohio 607 6514
 Sat 04-Jul-2026  Early Georgia 056 1185
 Sat 04-Jul-2026  Early Maryland 901 3640
 Sat 04-Jul-2026  Early Texas 918 4816
 Sat 04-Jul-2026  Morning Tennessee 473 1530
 Fri 03-Jul-2026  Evening Louisiana 354 6499
 Fri 03-Jul-2026  Night Georgia 608 5716
 Fri 03-Jul-2026  Late New Mexico 232 3187
 Fri 03-Jul-2026  Evening Washington 289 ****
 Fri 03-Jul-2026  Late North Carolina 402 1817
 Fri 03-Jul-2026  Late Texas 246 7005
 Fri 03-Jul-2026  Late Virgina 324 8829
 Fri 03-Jul-2026  Late Kentucky 443 4534
 Fri 03-Jul-2026  Late Indiana 836 0133
 Fri 03-Jul-2026  Late Iowa 336 8998
 Fri 03-Jul-2026  Late New Jersey 412 6221
 Fri 03-Jul-2026  Late New York 182 6378
 Fri 03-Jul-2026  Late Connecticut 061 9897
 Fri 03-Jul-2026  Late Chicago 580 6355
 Fri 03-Jul-2026  Late Mississippi 079 9330
 Fri 03-Jul-2026  Evening Arizona 519 ****
 Fri 03-Jul-2026  Evening Oklahoma 951 ****
 Fri 03-Jul-2026  Late Idaho 486 7175
 Fri 03-Jul-2026  Late Kansas 891 ****
 Fri 03-Jul-2026  Evening Nebraska 704 ****
 Fri 03-Jul-2026  Evening Wisconsin 812 7371
 Fri 03-Jul-2026  Late Miami 361 7576
 Fri 03-Jul-2026  Late Missouri 998 9311
 Fri 03-Jul-2026  Evening Colorado 710 ****
 Fri 03-Jul-2026  Late California 169 0695
 Fri 03-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 149 9592
 Fri 03-Jul-2026  Late Wash. D.C 473 8417
 Fri 03-Jul-2026  Late Delaware 503 7718
 Fri 03-Jul-2026  Late Arkansas 376 3226
 Fri 03-Jul-2026  Late Maryland 612 1508
 Fri 03-Jul-2026  Late Ohio 963 4891
 Fri 03-Jul-2026  Late Michigan 613 3185
 Fri 03-Jul-2026  Evening Tennessee 361 1436
 Fri 03-Jul-2026  Evening Minnesota 025 ****
 Fri 03-Jul-2026  Evening West Virgina 509 7137
 Fri 03-Jul-2026  Late Pennsylvania 081 5036
 Fri 03-Jul-2026  Evening Georgia 795 1641
 Fri 03-Jul-2026  Late Tri State 228 0211
 Fri 03-Jul-2026  Late South Carolina 357 5811
 Fri 03-Jul-2026  Evening Texas 593 1590