Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 08-Dec-2025  Evening Oklahoma 215 ****
 Mon 08-Dec-2025  Late Idaho 742 8778
 Mon 08-Dec-2025  Late Kansas 281 ****
 Mon 08-Dec-2025  Evening Colorado 286 ****
 Mon 08-Dec-2025  Evening Nebraska 986 ****
 Mon 08-Dec-2025  Evening Wisconsin 461 4726
 Mon 08-Dec-2025  Late Miami 284 3919
 Mon 08-Dec-2025  Late Missouri 825 3666
 Mon 08-Dec-2025  Late California 505 7285
 Mon 08-Dec-2025  Evening Arizona 321 ****
 Mon 08-Dec-2025  Eve. Puerto Rico 149 7949
 Mon 08-Dec-2025  Late Wash. D.C 399 6059
 Mon 08-Dec-2025  Late Arkansas 203 6589
 Mon 08-Dec-2025  Late Delaware 858 1482
 Mon 08-Dec-2025  Late Maryland 964 3708
 Mon 08-Dec-2025  Late Michigan 311 8327
 Mon 08-Dec-2025  Late Ohio 136 3210
 Mon 08-Dec-2025  Evening Tennessee 828 1557
 Mon 08-Dec-2025  Evening Minnesota 919 ****
 Mon 08-Dec-2025  Late Pennsylvania 527 0031
 Mon 08-Dec-2025  Evening Georgia 493 8059
 Mon 08-Dec-2025  Late Tri State 415 3609
 Mon 08-Dec-2025  Late South Carolina 600 5794
 Mon 08-Dec-2025  Evening Texas 223 9439
 Mon 08-Dec-2025  Evening West Virgina 217 6487
 Mon 08-Dec-2025  Early California 890 ****
 Mon 08-Dec-2025  Early Idaho 758 1283
 Mon 08-Dec-2025  Early Colorado 758 ****
 Mon 08-Dec-2025  Early Mississippi 380 1825
 Mon 08-Dec-2025  Early North Carolina 353 4839
 Mon 08-Dec-2025  Early New Mexico 116 2420
 Mon 08-Dec-2025  Early New York 929 9378
 Mon 08-Dec-2025  Early Wisconsin 103 7133
 Mon 08-Dec-2025  Early Kansas 960 ****
 Mon 08-Dec-2025  Early Delaware 349 2537
 Mon 08-Dec-2025  Early Virgina 070 3735
 Mon 08-Dec-2025  Early Wash. D.C 302 8798
 Mon 08-Dec-2025  Early Connecticut 050 6633
 Mon 08-Dec-2025  Early Chicago 929 9484
 Mon 08-Dec-2025  Early Arkansas 392 5786
 Mon 08-Dec-2025  Early Miami 056 5876
 Mon 08-Dec-2025  Early Missouri 554 1285
 Mon 08-Dec-2025  Early Puerto Rico 055 1176
 Mon 08-Dec-2025  Early Pennsylvania 257 9699
 Mon 08-Dec-2025  Midday Texas 401 6091
 Mon 08-Dec-2025  Daytime Tennessee 370 4999
 Mon 08-Dec-2025  Early Kentucky 068 0268
 Mon 08-Dec-2025  Early Indiana 753 8374
 Mon 08-Dec-2025  Early Tri State 944 8478
 Mon 08-Dec-2025  Early Iowa 839 7942
 Mon 08-Dec-2025  Early S.Carolina 010 5422
 Mon 08-Dec-2025  Early New Jersey 088 2994
 Mon 08-Dec-2025  Early Michigan 352 1412
 Mon 08-Dec-2025  Early Georgia 628 8843
 Mon 08-Dec-2025  Early Maryland 831 6467
 Mon 08-Dec-2025  Early Ohio 576 0231
 Mon 08-Dec-2025  Early Texas 254 5486
 Mon 08-Dec-2025  Morning Tennessee 220 9138
 Sun 07-Dec-2025  Night Georgia 663 7556
 Sun 07-Dec-2025  Late New Mexico 019 7077
 Sun 07-Dec-2025  Late North Carolina 127 5708
 Sun 07-Dec-2025  Late Virgina 263 5732
 Sun 07-Dec-2025  Evening Louisiana 361 2042
 Sun 07-Dec-2025  Evening Washington 345 ****
 Sun 07-Dec-2025  Late Kentucky 650 8659
 Sun 07-Dec-2025  Late Indiana 737 8760
 Sun 07-Dec-2025  Late Iowa 284 8798
 Sun 07-Dec-2025  Late New Jersey 091 6143
 Sun 07-Dec-2025  Late New York 579 5013
 Sun 07-Dec-2025  Late Connecticut 218 5930
 Sun 07-Dec-2025  Late Chicago 247 4965
 Sun 07-Dec-2025  Late Mississippi 291 5782
 Sun 07-Dec-2025  Evening Oklahoma 508 ****
 Sun 07-Dec-2025  Late Idaho 954 0496
 Sun 07-Dec-2025  Evening Nebraska 624 ****
 Sun 07-Dec-2025  Evening Wisconsin 444 2740
 Sun 07-Dec-2025  Late Kansas 201 ****
 Sun 07-Dec-2025  Late California 748 7897
 Sun 07-Dec-2025  Late Missouri 784 2943
 Sun 07-Dec-2025  Late Miami 667 1522