Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 22-Jun-2026  Evening Louisiana 787 8065
 Mon 22-Jun-2026  Night Georgia 668 3216
 Mon 22-Jun-2026  Evening Washington 372 ****
 Mon 22-Jun-2026  Late New Mexico 946 3851
 Mon 22-Jun-2026  Late North Carolina 879 9964
 Mon 22-Jun-2026  Late Texas 338 6731
 Mon 22-Jun-2026  Late Virgina 923 5065
 Mon 22-Jun-2026  Late Kentucky 560 9186
 Mon 22-Jun-2026  Late Indiana 469 2752
 Mon 22-Jun-2026  Late Iowa 207 9217
 Mon 22-Jun-2026  Late New Jersey 887 0231
 Mon 22-Jun-2026  Late Connecticut 751 1510
 Mon 22-Jun-2026  Evening Arizona 457 ****
 Mon 22-Jun-2026  Late New York 771 4405
 Mon 22-Jun-2026  Late Chicago 781 5975
 Mon 22-Jun-2026  Late Kansas 705 ****
 Mon 22-Jun-2026  Late Mississippi 852 5778
 Mon 22-Jun-2026  Evening Oklahoma 655 ****
 Mon 22-Jun-2026  Late Idaho 736 3637
 Mon 22-Jun-2026  Evening Colorado 486 ****
 Mon 22-Jun-2026  Evening Nebraska 703 ****
 Mon 22-Jun-2026  Evening Wisconsin 522 9824
 Mon 22-Jun-2026  Late Miami 961 7357
 Mon 22-Jun-2026  Late Missouri 398 7598
 Mon 22-Jun-2026  Late California 327 9642
 Mon 22-Jun-2026  Eve. Puerto Rico 827 6181
 Mon 22-Jun-2026  Late Wash. D.C 825 5963
 Mon 22-Jun-2026  Late Delaware 605 5782
 Mon 22-Jun-2026  Late Arkansas 497 6414
 Mon 22-Jun-2026  Late Maryland 385 7343
 Mon 22-Jun-2026  Late Ohio 152 8447
 Mon 22-Jun-2026  Late Michigan 677 0689
 Mon 22-Jun-2026  Evening Tennessee 072 4137
 Mon 22-Jun-2026  Evening Minnesota 477 ****
 Mon 22-Jun-2026  Late Tri State 216 0218
 Mon 22-Jun-2026  Late South Carolina 899 4007
 Mon 22-Jun-2026  Late Pennsylvania 911 2475
 Mon 22-Jun-2026  Evening Georgia 030 2471
 Mon 22-Jun-2026  Evening Texas 360 6611
 Mon 22-Jun-2026  Evening West Virgina 632 1864
 Mon 22-Jun-2026  Early Idaho 291 7041
 Mon 22-Jun-2026  Early California 204 ****
 Mon 22-Jun-2026  Early Mississippi 951 5125
 Mon 22-Jun-2026  Early Colorado 076 ****
 Mon 22-Jun-2026  Early North Carolina 729 3433
 Mon 22-Jun-2026  Early New Mexico 048 2169
 Mon 22-Jun-2026  Early Wisconsin 525 0117
 Mon 22-Jun-2026  Early Puerto Rico 936 0669
 Mon 22-Jun-2026  Early New York 750 4416
 Mon 22-Jun-2026  Early Kansas 414 ****
 Mon 22-Jun-2026  Early Virgina 741 5313
 Mon 22-Jun-2026  Early Wash. D.C 859 3056
 Mon 22-Jun-2026  Early Arkansas 868 4469
 Mon 22-Jun-2026  Early Delaware 356 1715
 Mon 22-Jun-2026  Early Connecticut 646 7007
 Mon 22-Jun-2026  Early Chicago 795 7417
 Mon 22-Jun-2026  Early Miami 182 1970
 Mon 22-Jun-2026  Early Missouri 397 9156
 Mon 22-Jun-2026  Early Pennsylvania 469 6653
 Mon 22-Jun-2026  Midday Texas 758 2887
 Mon 22-Jun-2026  Daytime Tennessee 097 5082
 Mon 22-Jun-2026  Early Kentucky 433 9362
 Mon 22-Jun-2026  Early Indiana 567 8866
 Mon 22-Jun-2026  Early Michigan 842 1361
 Mon 22-Jun-2026  Early Tri State 801 2846
 Mon 22-Jun-2026  Early Iowa 017 6206
 Mon 22-Jun-2026  Early S.Carolina 414 2733
 Mon 22-Jun-2026  Early New Jersey 245 5190
 Mon 22-Jun-2026  Early Ohio 307 8809
 Mon 22-Jun-2026  Early Georgia 463 4753
 Mon 22-Jun-2026  Early Maryland 290 6826
 Mon 22-Jun-2026  Early Texas 221 7521
 Mon 22-Jun-2026  Morning Tennessee 945 5000
 Sun 21-Jun-2026  Evening Louisiana 818 2501
 Sun 21-Jun-2026  Night Georgia 226 9818
 Sun 21-Jun-2026  Late New Mexico 401 3747
 Sun 21-Jun-2026  Late North Carolina 599 1090
 Sun 21-Jun-2026  Late Virgina 024 4125
 Sun 21-Jun-2026  Evening Washington 805 ****
 Sun 21-Jun-2026  Late Kentucky 452 8558