Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 03-Feb-2026  Early Michigan 116 2040
 Tue 03-Feb-2026  Early New Jersey 580 8126
 Tue 03-Feb-2026  Early S.Carolina 088 2246
 Tue 03-Feb-2026  Early Georgia 833 9497
 Tue 03-Feb-2026  Early Ohio 991 4439
 Tue 03-Feb-2026  Early Maryland 424 2844
 Tue 03-Feb-2026  Early Texas 682 8389
 Tue 03-Feb-2026  Morning Tennessee 292 1853
 Mon 02-Feb-2026  Night Georgia 623 0218
 Mon 02-Feb-2026  Evening Washington 670 ****
 Mon 02-Feb-2026  Late New Mexico 694 7795
 Mon 02-Feb-2026  Late North Carolina 671 0059
 Mon 02-Feb-2026  Late Texas 677 3076
 Mon 02-Feb-2026  Late Virgina 082 8927
 Mon 02-Feb-2026  Late Indiana 521 4605
 Mon 02-Feb-2026  Evening Louisiana 579 8205
 Mon 02-Feb-2026  Late Kentucky 650 0146
 Mon 02-Feb-2026  Late New York 945 5330
 Mon 02-Feb-2026  Late Connecticut 000 2615
 Mon 02-Feb-2026  Late Chicago 730 2213
 Mon 02-Feb-2026  Evening Oklahoma 335 ****
 Mon 02-Feb-2026  Late Mississippi 415 2601
 Mon 02-Feb-2026  Late Iowa 090 7469
 Mon 02-Feb-2026  Late New Jersey 929 7047
 Mon 02-Feb-2026  Late Idaho 331 7804
 Mon 02-Feb-2026  Late Kansas 881 ****
 Mon 02-Feb-2026  Evening Nebraska 824 ****
 Mon 02-Feb-2026  Evening Wisconsin 554 5852
 Mon 02-Feb-2026  Late Miami 002 4245
 Mon 02-Feb-2026  Evening Colorado 803 ****
 Mon 02-Feb-2026  Late Missouri 449 6235
 Mon 02-Feb-2026  Late California 071 7583
 Mon 02-Feb-2026  Evening Arizona 649 ****
 Mon 02-Feb-2026  Eve. Puerto Rico 253 1438
 Mon 02-Feb-2026  Late Wash. D.C 674 2223
 Mon 02-Feb-2026  Late Delaware 520 3792
 Mon 02-Feb-2026  Late Arkansas 105 8311
 Mon 02-Feb-2026  Late Maryland 693 6523
 Mon 02-Feb-2026  Late Ohio 322 3483
 Mon 02-Feb-2026  Late Michigan 084 2665
 Mon 02-Feb-2026  Evening Tennessee 569 3579
 Mon 02-Feb-2026  Evening Minnesota 244 ****
 Mon 02-Feb-2026  Late Tri State 915 7364
 Mon 02-Feb-2026  Late Pennsylvania 464 9638
 Mon 02-Feb-2026  Evening Georgia 032 0142
 Mon 02-Feb-2026  Late South Carolina 963 9662
 Mon 02-Feb-2026  Evening Texas 867 9139
 Mon 02-Feb-2026  Evening West Virgina 845 6201
 Mon 02-Feb-2026  Early Idaho 946 1913
 Mon 02-Feb-2026  Early California 893 ****
 Mon 02-Feb-2026  Early Colorado 548 ****
 Mon 02-Feb-2026  Early Mississippi 893 4795
 Mon 02-Feb-2026  Early North Carolina 597 6048
 Mon 02-Feb-2026  Early New Mexico 469 2625
 Mon 02-Feb-2026  Early New York 475 3962
 Mon 02-Feb-2026  Early Wisconsin 430 1460
 Mon 02-Feb-2026  Early Kansas 800 ****
 Mon 02-Feb-2026  Early Delaware 447 5739
 Mon 02-Feb-2026  Early Virgina 992 5725
 Mon 02-Feb-2026  Early Connecticut 102 5084
 Mon 02-Feb-2026  Early Wash. D.C 691 7457
 Mon 02-Feb-2026  Early Arkansas 486 9991
 Mon 02-Feb-2026  Early Chicago 617 2827
 Mon 02-Feb-2026  Early Miami 175 1099
 Mon 02-Feb-2026  Early Pennsylvania 404 6368
 Mon 02-Feb-2026  Midday Texas 008 4939
 Mon 02-Feb-2026  Daytime Tennessee 763 2581
 Mon 02-Feb-2026  Early Kentucky 356 4452
 Mon 02-Feb-2026  Early Tri State 963 8445
 Mon 02-Feb-2026  Early Indiana 325 0053
 Mon 02-Feb-2026  Early Iowa 369 1104
 Mon 02-Feb-2026  Early Missouri 322 4821
 Mon 02-Feb-2026  Early Puerto Rico 364 0250
 Mon 02-Feb-2026  Early New Jersey 142 5718
 Mon 02-Feb-2026  Early S.Carolina 091 3486
 Mon 02-Feb-2026  Early Michigan 393 9945
 Mon 02-Feb-2026  Early Georgia 434 4246
 Mon 02-Feb-2026  Early Ohio 861 8745
 Mon 02-Feb-2026  Early Maryland 191 4073
 Mon 02-Feb-2026  Early Texas 657 2725