Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Wed 07-Oct-2026  Evening Louisiana 113 5209
 Wed 07-Oct-2026  Late New Mexico 035 1050
 Wed 07-Oct-2026  Evening Washington 217 ****
 Wed 07-Oct-2026  Night Georgia 864 6029
 Wed 07-Oct-2026  Late North Carolina 289 2116
 Wed 07-Oct-2026  Late Texas 416 5931
 Wed 07-Oct-2026  Late Virgina 333 7363
 Wed 07-Oct-2026  Late New Jersey 690 8522
 Wed 07-Oct-2026  Late Kentucky 643 2860
 Wed 07-Oct-2026  Late Connecticut 486 4325
 Wed 07-Oct-2026  Late Indiana 805 6400
 Wed 07-Oct-2026  Late Iowa 849 6546
 Wed 07-Oct-2026  Late New York 361 1915
 Wed 07-Oct-2026  Late Chicago 524 3266
 Wed 07-Oct-2026  Late Mississippi 940 0824
 Wed 07-Oct-2026  Evening Arizona 890 ****
 Wed 07-Oct-2026  Evening Oklahoma 429 ****
 Wed 07-Oct-2026  Late Idaho 413 3435
 Wed 07-Oct-2026  Late Miami 330 9397
 Wed 07-Oct-2026  Late Kansas 807 ****
 Wed 07-Oct-2026  Evening Nebraska 191 ****
 Wed 07-Oct-2026  Late Missouri 942 7595
 Wed 07-Oct-2026  Evening Wisconsin 983 1184
 Wed 07-Oct-2026  Evening Colorado 493 ****
 Wed 07-Oct-2026  Late California 359 2736
 Wed 07-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 428 0407
 Wed 07-Oct-2026  Late Wash. D.C 637 7417
 Wed 07-Oct-2026  Late Delaware 848 6880
 Wed 07-Oct-2026  Late Arkansas 879 0260
 Wed 07-Oct-2026  Late Maryland 883 9597
 Wed 07-Oct-2026  Late Ohio 013 2504
 Wed 07-Oct-2026  Late Michigan 726 0596
 Wed 07-Oct-2026  Evening Tennessee 336 2086
 Wed 07-Oct-2026  Evening Minnesota 162 ****
 Wed 07-Oct-2026  Late Tri State 531 1792
 Wed 07-Oct-2026  Evening West Virgina 940 2831
 Wed 07-Oct-2026  Late Pennsylvania 945 9805
 Wed 07-Oct-2026  Evening Georgia 572 9371
 Wed 07-Oct-2026  Late South Carolina 520 8693
 Wed 07-Oct-2026  Evening Texas 130 5804
 Wed 07-Oct-2026  Early California 258 ****
 Wed 07-Oct-2026  Early Idaho 109 3625
 Wed 07-Oct-2026  Early Mississippi 737 2985
 Wed 07-Oct-2026  Early Colorado 200 ****
 Wed 07-Oct-2026  Early North Carolina 868 9195
 Wed 07-Oct-2026  Early New Mexico 830 0476
 Wed 07-Oct-2026  Early New York 241 1782
 Wed 07-Oct-2026  Early Wisconsin 462 5839
 Wed 07-Oct-2026  Early Puerto Rico 261 6521
 Wed 07-Oct-2026  Early Kansas 384 ****
 Wed 07-Oct-2026  Early Delaware 613 0906
 Wed 07-Oct-2026  Early Virgina 091 4398
 Wed 07-Oct-2026  Early Connecticut 831 6134
 Wed 07-Oct-2026  Early Wash. D.C 135 5253
 Wed 07-Oct-2026  Early Arkansas 896 6206
 Wed 07-Oct-2026  Early Missouri 371 6160
 Wed 07-Oct-2026  Early Chicago 047 6409
 Wed 07-Oct-2026  Early Miami 046 0560
 Wed 07-Oct-2026  Early Pennsylvania 692 0438
 Wed 07-Oct-2026  Midday Texas 265 1739
 Wed 07-Oct-2026  Daytime Tennessee 736 6078
 Wed 07-Oct-2026  Early Kentucky 892 2774
 Wed 07-Oct-2026  Early Indiana 121 4004
 Wed 07-Oct-2026  Early Tri State 100 1074
 Wed 07-Oct-2026  Early Iowa 358 6901
 Wed 07-Oct-2026  Early S.Carolina 531 2516
 Wed 07-Oct-2026  Early Michigan 139 4062
 Wed 07-Oct-2026  Early New Jersey 937 7008
 Wed 07-Oct-2026  Early Georgia 847 1251
 Wed 07-Oct-2026  Early Ohio 784 7399
 Wed 07-Oct-2026  Early Maryland 686 1286
 Wed 07-Oct-2026  Early Texas 498 5743
 Wed 07-Oct-2026  Morning Tennessee 890 5766
 Tue 06-Oct-2026  Evening Louisiana 109 5496
 Tue 06-Oct-2026  Night Georgia 267 4414
 Tue 06-Oct-2026  Evening Washington 833 ****
 Tue 06-Oct-2026  Late New Mexico 813 9488
 Tue 06-Oct-2026  Late Virgina 843 3578
 Tue 06-Oct-2026  Late North Carolina 008 4498
 Tue 06-Oct-2026  Late Texas 718 1184