Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Wed 12-Aug-2026  Early California 624 ****
 Wed 12-Aug-2026  Early Idaho 964 8155
 Wed 12-Aug-2026  Early Mississippi 312 0708
 Wed 12-Aug-2026  Early Colorado 581 ****
 Wed 12-Aug-2026  Early North Carolina 499 8433
 Wed 12-Aug-2026  Early New Mexico 939 0320
 Wed 12-Aug-2026  Early New York 014 3689
 Wed 12-Aug-2026  Early Wisconsin 656 7242
 Wed 12-Aug-2026  Early Puerto Rico 820 1968
 Wed 12-Aug-2026  Early Kansas 435 ****
 Wed 12-Aug-2026  Early Delaware 081 3346
 Wed 12-Aug-2026  Early Virgina 389 6218
 Wed 12-Aug-2026  Early Wash. D.C 204 9475
 Wed 12-Aug-2026  Early Connecticut 866 7557
 Wed 12-Aug-2026  Early Arkansas 435 5152
 Wed 12-Aug-2026  Early Chicago 523 1600
 Wed 12-Aug-2026  Early Miami 464 8558
 Wed 12-Aug-2026  Early Missouri 643 6936
 Wed 12-Aug-2026  Early Pennsylvania 466 9070
 Wed 12-Aug-2026  Midday Texas 908 1599
 Wed 12-Aug-2026  Daytime Tennessee 806 4038
 Wed 12-Aug-2026  Early Kentucky 969 7507
 Wed 12-Aug-2026  Early Indiana 651 1186
 Wed 12-Aug-2026  Early Iowa 200 0206
 Wed 12-Aug-2026  Early Tri State 682 6785
 Wed 12-Aug-2026  Early S.Carolina 006 9251
 Wed 12-Aug-2026  Early Michigan 713 4904
 Wed 12-Aug-2026  Early New Jersey 895 3202
 Wed 12-Aug-2026  Early Ohio 858 8093
 Wed 12-Aug-2026  Early Georgia 951 9727
 Wed 12-Aug-2026  Early Maryland 791 2808
 Wed 12-Aug-2026  Early Texas 984 2810
 Wed 12-Aug-2026  Morning Tennessee 645 5689
 Tue 11-Aug-2026  Evening Louisiana 639 5594
 Tue 11-Aug-2026  Evening Washington 102 ****
 Tue 11-Aug-2026  Night Georgia 718 0505
 Tue 11-Aug-2026  Late Virgina 271 1733
 Tue 11-Aug-2026  Late New Mexico 084 6788
 Tue 11-Aug-2026  Late North Carolina 398 9180
 Tue 11-Aug-2026  Late Texas 253 1495
 Tue 11-Aug-2026  Late Indiana 655 8681
 Tue 11-Aug-2026  Late Kentucky 040 8641
 Tue 11-Aug-2026  Late Connecticut 567 7483
 Tue 11-Aug-2026  Late Iowa 398 0354
 Tue 11-Aug-2026  Late New Jersey 727 3197
 Tue 11-Aug-2026  Late New York 557 0636
 Tue 11-Aug-2026  Evening Arizona 116 ****
 Tue 11-Aug-2026  Late Chicago 946 7063
 Tue 11-Aug-2026  Evening Oklahoma 398 ****
 Tue 11-Aug-2026  Late Idaho 127 6719
 Tue 11-Aug-2026  Late Mississippi 284 5802
 Tue 11-Aug-2026  Late Kansas 018 ****
 Tue 11-Aug-2026  Evening Nebraska 900 ****
 Tue 11-Aug-2026  Evening Wisconsin 716 3874
 Tue 11-Aug-2026  Late Miami 539 5591
 Tue 11-Aug-2026  Late Missouri 597 7916
 Tue 11-Aug-2026  Evening Colorado 631 ****
 Tue 11-Aug-2026  Late California 525 6658
 Tue 11-Aug-2026  Eve. Puerto Rico 224 1640
 Tue 11-Aug-2026  Late Wash. D.C 585 1124
 Tue 11-Aug-2026  Late Delaware 643 9313
 Tue 11-Aug-2026  Late Arkansas 747 7180
 Tue 11-Aug-2026  Late Maryland 393 3207
 Tue 11-Aug-2026  Late Ohio 195 8394
 Tue 11-Aug-2026  Late Michigan 071 5848
 Tue 11-Aug-2026  Evening Tennessee 767 9237
 Tue 11-Aug-2026  Evening Minnesota 820 ****
 Tue 11-Aug-2026  Late South Carolina 201 2855
 Tue 11-Aug-2026  Evening West Virgina 842 2697
 Tue 11-Aug-2026  Late Pennsylvania 100 7736
 Tue 11-Aug-2026  Evening Georgia 891 7252
 Tue 11-Aug-2026  Late Tri State 544 3695
 Tue 11-Aug-2026  Evening Texas 963 0475
 Tue 11-Aug-2026  Early Idaho 065 7356
 Tue 11-Aug-2026  Early California 266 ****
 Tue 11-Aug-2026  Early Colorado 848 ****
 Tue 11-Aug-2026  Early Mississippi 297 1547
 Tue 11-Aug-2026  Early North Carolina 369 1479
 Tue 11-Aug-2026  Early New Mexico 460 0187
 Tue 11-Aug-2026  Early New York 117 9990