Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 03-Jul-2026  Early California 758 ****
 Fri 03-Jul-2026  Early Idaho 805 0174
 Fri 03-Jul-2026  Early Mississippi 627 4970
 Fri 03-Jul-2026  Early Colorado 959 ****
 Fri 03-Jul-2026  Early North Carolina 037 2441
 Fri 03-Jul-2026  Early New Mexico 966 0873
 Fri 03-Jul-2026  Early New York 884 1117
 Fri 03-Jul-2026  Early Wisconsin 259 7483
 Fri 03-Jul-2026  Early Puerto Rico 294 0541
 Fri 03-Jul-2026  Early Kansas 882 ****
 Fri 03-Jul-2026  Early Virgina 991 9640
 Fri 03-Jul-2026  Early Wash. D.C 351 6643
 Fri 03-Jul-2026  Early Pennsylvania 390 8369
 Fri 03-Jul-2026  Early Delaware 552 9813
 Fri 03-Jul-2026  Early Connecticut 102 6909
 Fri 03-Jul-2026  Early Arkansas 368 9242
 Fri 03-Jul-2026  Early Chicago 748 8728
 Fri 03-Jul-2026  Early Miami 460 8938
 Fri 03-Jul-2026  Early Missouri 173 6970
 Fri 03-Jul-2026  Midday Texas 993 7910
 Fri 03-Jul-2026  Daytime Tennessee 899 3774
 Fri 03-Jul-2026  Early Kentucky 069 1170
 Fri 03-Jul-2026  Early Indiana 578 9317
 Fri 03-Jul-2026  Early Tri State 265 8774
 Fri 03-Jul-2026  Early Iowa 462 5879
 Fri 03-Jul-2026  Early S.Carolina 685 7066
 Fri 03-Jul-2026  Early New Jersey 321 6803
 Fri 03-Jul-2026  Early Michigan 544 1954
 Fri 03-Jul-2026  Early Ohio 313 5775
 Fri 03-Jul-2026  Early Georgia 321 5184
 Fri 03-Jul-2026  Early Maryland 392 8874
 Fri 03-Jul-2026  Early Texas 601 9289
 Fri 03-Jul-2026  Morning Tennessee 706 2574
 Thu 02-Jul-2026  Evening Louisiana 491 4392
 Thu 02-Jul-2026  Night Georgia 932 7533
 Thu 02-Jul-2026  Late New Mexico 308 2857
 Thu 02-Jul-2026  Late North Carolina 991 6123
 Thu 02-Jul-2026  Late Texas 421 8869
 Thu 02-Jul-2026  Late Virgina 006 3543
 Thu 02-Jul-2026  Evening Washington 805 ****
 Thu 02-Jul-2026  Late Kentucky 864 6859
 Thu 02-Jul-2026  Late Indiana 168 1969
 Thu 02-Jul-2026  Late Iowa 446 7201
 Thu 02-Jul-2026  Late New Jersey 613 6861
 Thu 02-Jul-2026  Late New York 206 6086
 Thu 02-Jul-2026  Late Connecticut 335 0841
 Thu 02-Jul-2026  Evening Arizona 627 ****
 Thu 02-Jul-2026  Late Chicago 562 2264
 Thu 02-Jul-2026  Late Idaho 164 5876
 Thu 02-Jul-2026  Late Mississippi 143 2270
 Thu 02-Jul-2026  Evening Oklahoma 608 ****
 Thu 02-Jul-2026  Late Kansas 836 ****
 Thu 02-Jul-2026  Evening Nebraska 433 ****
 Thu 02-Jul-2026  Evening Wisconsin 412 1509
 Thu 02-Jul-2026  Late Miami 564 7224
 Thu 02-Jul-2026  Evening Colorado 996 ****
 Thu 02-Jul-2026  Late Missouri 732 9382
 Thu 02-Jul-2026  Late California 616 3512
 Thu 02-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 578 1598
 Thu 02-Jul-2026  Late Wash. D.C 290 2783
 Thu 02-Jul-2026  Late Delaware 544 4040
 Thu 02-Jul-2026  Late Arkansas 244 9912
 Thu 02-Jul-2026  Late Maryland 725 3880
 Thu 02-Jul-2026  Late Ohio 491 3979
 Thu 02-Jul-2026  Late Michigan 241 1440
 Thu 02-Jul-2026  Evening Tennessee 564 2480
 Thu 02-Jul-2026  Evening Minnesota 691 ****
 Thu 02-Jul-2026  Late Tri State 410 1878
 Thu 02-Jul-2026  Late Pennsylvania 199 2554
 Thu 02-Jul-2026  Evening Georgia 880 9679
 Thu 02-Jul-2026  Late South Carolina 331 9562
 Thu 02-Jul-2026  Evening Texas 660 7368
 Thu 02-Jul-2026  Evening West Virgina 978 1023
 Thu 02-Jul-2026  Early Pennsylvania 736 2659
 Thu 02-Jul-2026  Early California 018 ****
 Thu 02-Jul-2026  Early Idaho 734 6244
 Thu 02-Jul-2026  Early Mississippi 953 2831
 Thu 02-Jul-2026  Early Colorado 610 ****
 Thu 02-Jul-2026  Early North Carolina 674 6492
 Thu 02-Jul-2026  Early New Mexico 452 7217