Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sun 14-Jun-2026  Early Idaho 440 3048
 Sun 14-Jun-2026  Early California 414 ****
 Sun 14-Jun-2026  Early Colorado 760 ****
 Sun 14-Jun-2026  Early Virgina 724 2999
 Sun 14-Jun-2026  Early North Carolina 191 2571
 Sun 14-Jun-2026  Early New Mexico 832 7172
 Sun 14-Jun-2026  Early New York 330 8297
 Sun 14-Jun-2026  Early Wisconsin 373 4561
 Sun 14-Jun-2026  Early Kansas 821 ****
 Sun 14-Jun-2026  Early Wash. D.C 704 3423
 Sun 14-Jun-2026  Early Delaware 489 3856
 Sun 14-Jun-2026  Early Connecticut 149 9436
 Sun 14-Jun-2026  Early Chicago 775 7277
 Sun 14-Jun-2026  Early Miami 358 0776
 Sun 14-Jun-2026  Early Missouri 859 5024
 Sun 14-Jun-2026  Early Pennsylvania 084 9998
 Sun 14-Jun-2026  Early Kentucky 296 3267
 Sun 14-Jun-2026  Early Indiana 375 5191
 Sun 14-Jun-2026  Early Tri State 374 4885
 Sun 14-Jun-2026  Early Iowa 837 1924
 Sun 14-Jun-2026  Early Michigan 912 5003
 Sun 14-Jun-2026  Early New Jersey 045 9862
 Sun 14-Jun-2026  Early Georgia 902 4176
 Sun 14-Jun-2026  Early Ohio 883 1560
 Sun 14-Jun-2026  Early Maryland 052 7919
 Sat 13-Jun-2026  Evening Louisiana 280 3774
 Sat 13-Jun-2026  Night Georgia 234 8004
 Sat 13-Jun-2026  Evening Washington 100 ****
 Sat 13-Jun-2026  Late New Mexico 175 5069
 Sat 13-Jun-2026  Late North Carolina 261 5358
 Sat 13-Jun-2026  Late Texas 720 1779
 Sat 13-Jun-2026  Late Virgina 044 5867
 Sat 13-Jun-2026  Late Kentucky 179 1940
 Sat 13-Jun-2026  Late Indiana 943 7484
 Sat 13-Jun-2026  Late Iowa 257 8030
 Sat 13-Jun-2026  Late New Jersey 937 9635
 Sat 13-Jun-2026  Late New York 392 0785
 Sat 13-Jun-2026  Late Connecticut 393 9003
 Sat 13-Jun-2026  Late Chicago 640 1651
 Sat 13-Jun-2026  Late Mississippi 173 5065
 Sat 13-Jun-2026  Evening Arizona 973 ****
 Sat 13-Jun-2026  Evening Oklahoma 442 ****
 Sat 13-Jun-2026  Late Idaho 261 7042
 Sat 13-Jun-2026  Late Kansas 934 ****
 Sat 13-Jun-2026  Evening Colorado 094 ****
 Sat 13-Jun-2026  Evening Nebraska 114 ****
 Sat 13-Jun-2026  Late Missouri 812 4241
 Sat 13-Jun-2026  Evening Wisconsin 748 6467
 Sat 13-Jun-2026  Late Miami 914 5244
 Sat 13-Jun-2026  Late California 369 5165
 Sat 13-Jun-2026  Eve. Puerto Rico 401 5780
 Sat 13-Jun-2026  Late Wash. D.C 522 4903
 Sat 13-Jun-2026  Late Ohio 843 6572
 Sat 13-Jun-2026  Late Delaware 871 5843
 Sat 13-Jun-2026  Late Arkansas 699 8689
 Sat 13-Jun-2026  Late Maryland 891 6992
 Sat 13-Jun-2026  Late Michigan 480 3231
 Sat 13-Jun-2026  Evening Tennessee 608 6739
 Sat 13-Jun-2026  Evening Minnesota 280 ****
 Sat 13-Jun-2026  Late Pennsylvania 952 2335
 Sat 13-Jun-2026  Evening Georgia 865 0514
 Sat 13-Jun-2026  Late Tri State 632 7631
 Sat 13-Jun-2026  Late South Carolina 936 9491
 Sat 13-Jun-2026  Evening Texas 957 7099
 Sat 13-Jun-2026  Evening West Virgina 313 2798
 Sat 13-Jun-2026  Early New Mexico 456 9575
 Sat 13-Jun-2026  Early California 632 ****
 Sat 13-Jun-2026  Early Idaho 294 6108
 Sat 13-Jun-2026  Early Colorado 596 ****
 Sat 13-Jun-2026  Early Mississippi 165 4785
 Sat 13-Jun-2026  Early North Carolina 451 3948
 Sat 13-Jun-2026  Early New York 449 0286
 Sat 13-Jun-2026  Early Wisconsin 000 6087
 Sat 13-Jun-2026  Early Puerto Rico 444 9031
 Sat 13-Jun-2026  Early Kansas 919 ****
 Sat 13-Jun-2026  Early Delaware 598 4138
 Sat 13-Jun-2026  Early Virgina 062 1336
 Sat 13-Jun-2026  Early Wash. D.C 996 7667
 Sat 13-Jun-2026  Early Connecticut 342 4838
 Sat 13-Jun-2026  Early Arkansas 481 8814