Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 21-Apr-2026  Late Michigan 406 2534
 Tue 21-Apr-2026  Late Wash. D.C 570 3508
 Tue 21-Apr-2026  Late Delaware 969 4309
 Tue 21-Apr-2026  Late Arkansas 795 1142
 Tue 21-Apr-2026  Late Maryland 300 9030
 Tue 21-Apr-2026  Late Ohio 847 6763
 Tue 21-Apr-2026  Evening Tennessee 758 4714
 Tue 21-Apr-2026  Evening Minnesota 882 ****
 Tue 21-Apr-2026  Late Tri State 649 8442
 Tue 21-Apr-2026  Late Pennsylvania 505 1102
 Tue 21-Apr-2026  Evening Georgia 039 2561
 Tue 21-Apr-2026  Late South Carolina 061 2266
 Tue 21-Apr-2026  Evening Texas 772 4019
 Tue 21-Apr-2026  Evening West Virgina 961 8775
 Tue 21-Apr-2026  Early Idaho 753 6578
 Tue 21-Apr-2026  Early California 756 ****
 Tue 21-Apr-2026  Early Colorado 976 ****
 Tue 21-Apr-2026  Early Mississippi 960 6896
 Tue 21-Apr-2026  Early North Carolina 726 5028
 Tue 21-Apr-2026  Early New Mexico 847 1239
 Tue 21-Apr-2026  Early New York 718 6123
 Tue 21-Apr-2026  Early Wisconsin 997 1530
 Tue 21-Apr-2026  Early Puerto Rico 700 4205
 Tue 21-Apr-2026  Early Kansas 250 ****
 Tue 21-Apr-2026  Early Delaware 359 5054
 Tue 21-Apr-2026  Early Virgina 279 4511
 Tue 21-Apr-2026  Early Wash. D.C 456 9571
 Tue 21-Apr-2026  Early Connecticut 660 1992
 Tue 21-Apr-2026  Early Arkansas 595 5085
 Tue 21-Apr-2026  Early Chicago 049 8294
 Tue 21-Apr-2026  Early Miami 417 6762
 Tue 21-Apr-2026  Early Pennsylvania 411 1893
 Tue 21-Apr-2026  Early Missouri 009 4228
 Tue 21-Apr-2026  Midday Texas 054 2567
 Tue 21-Apr-2026  Daytime Tennessee 736 7893
 Tue 21-Apr-2026  Early Kentucky 536 2908
 Tue 21-Apr-2026  Early Tri State 198 2726
 Tue 21-Apr-2026  Early Indiana 554 9539
 Tue 21-Apr-2026  Early Iowa 032 6257
 Tue 21-Apr-2026  Early S.Carolina 679 1723
 Tue 21-Apr-2026  Early Michigan 995 7742
 Tue 21-Apr-2026  Early New Jersey 382 7596
 Tue 21-Apr-2026  Early Georgia 998 2250
 Tue 21-Apr-2026  Early Ohio 005 1276
 Tue 21-Apr-2026  Early Maryland 180 9530
 Tue 21-Apr-2026  Early Texas 792 3534
 Tue 21-Apr-2026  Morning Tennessee 109 0757
 Mon 20-Apr-2026  Evening Louisiana 027 0606
 Mon 20-Apr-2026  Night Georgia 338 2992
 Mon 20-Apr-2026  Evening Washington 045 ****
 Mon 20-Apr-2026  Late New Mexico 494 0187
 Mon 20-Apr-2026  Late North Carolina 165 1941
 Mon 20-Apr-2026  Late Texas 129 4735
 Mon 20-Apr-2026  Late Virgina 300 0253
 Mon 20-Apr-2026  Late Indiana 676 3363
 Mon 20-Apr-2026  Late Kentucky 013 1801
 Mon 20-Apr-2026  Late Connecticut 788 4360
 Mon 20-Apr-2026  Late Iowa 928 9003
 Mon 20-Apr-2026  Evening Arizona 942 ****
 Mon 20-Apr-2026  Late New Jersey 453 1554
 Mon 20-Apr-2026  Late New York 018 8956
 Mon 20-Apr-2026  Late Chicago 189 6632
 Mon 20-Apr-2026  Evening Oklahoma 793 ****
 Mon 20-Apr-2026  Late Idaho 139 6928
 Mon 20-Apr-2026  Late Kansas 052 ****
 Mon 20-Apr-2026  Late Mississippi 017 6626
 Mon 20-Apr-2026  Evening Nebraska 206 ****
 Mon 20-Apr-2026  Evening Wisconsin 822 4187
 Mon 20-Apr-2026  Late Miami 203 2768
 Mon 20-Apr-2026  Evening Colorado 792 ****
 Mon 20-Apr-2026  Late Missouri 022 2580
 Mon 20-Apr-2026  Late California 006 3916
 Mon 20-Apr-2026  Eve. Puerto Rico 115 5418
 Mon 20-Apr-2026  Late Wash. D.C 043 3714
 Mon 20-Apr-2026  Late Delaware 482 8848
 Mon 20-Apr-2026  Late Arkansas 119 3713
 Mon 20-Apr-2026  Late Maryland 255 7164
 Mon 20-Apr-2026  Late Ohio 929 1789
 Mon 20-Apr-2026  Late Michigan 935 2458
 Mon 20-Apr-2026  Evening Tennessee 908 0264