Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Wed 18-Sep-2024  Late Pennsylvania 445 9975
 Wed 18-Sep-2024  Evening Georgia 212 0503
 Wed 18-Sep-2024  Late Tri State 764 7661
 Wed 18-Sep-2024  Late South Carolina 726 6417
 Wed 18-Sep-2024  Evening Texas 598 5040
 Wed 18-Sep-2024  Evening West Virgina 173 2004
 Wed 18-Sep-2024  Early Idaho 754 8634
 Wed 18-Sep-2024  Early California 393 ****
 Wed 18-Sep-2024  Early Colorado 992 ****
 Wed 18-Sep-2024  Early Mississippi 054 4941
 Wed 18-Sep-2024  Early North Carolina 660 7347
 Wed 18-Sep-2024  Early New Mexico 577 4788
 Wed 18-Sep-2024  Early New York 655 2064
 Wed 18-Sep-2024  Early Wisconsin 278 4696
 Wed 18-Sep-2024  Early Wash. D.C 206 8659
 Wed 18-Sep-2024  Early Puerto Rico 605 6824
 Wed 18-Sep-2024  Early Kansas 525 ****
 Wed 18-Sep-2024  Early Delaware 835 9973
 Wed 18-Sep-2024  Early Virgina 348 3671
 Wed 18-Sep-2024  Early Connecticut 386 5837
 Wed 18-Sep-2024  Early Arkansas 814 4275
 Wed 18-Sep-2024  Early Chicago 376 3425
 Wed 18-Sep-2024  Early Miami 042 0134
 Wed 18-Sep-2024  Early Indiana 363 5188
 Wed 18-Sep-2024  Early Missouri 568 0174
 Wed 18-Sep-2024  Early Pennsylvania 521 8872
 Wed 18-Sep-2024  Midday Texas 175 0869
 Wed 18-Sep-2024  Daytime Tennessee 244 2888
 Wed 18-Sep-2024  Early Kentucky 202 4982
 Wed 18-Sep-2024  Early Tri State 115 1252
 Wed 18-Sep-2024  Early Iowa 806 7742
 Wed 18-Sep-2024  Early S.Carolina 158 3347
 Wed 18-Sep-2024  Early Michigan 642 9589
 Wed 18-Sep-2024  Early New Jersey 002 0136
 Wed 18-Sep-2024  Early Ohio 572 2848
 Wed 18-Sep-2024  Early Georgia 154 7113
 Wed 18-Sep-2024  Early Maryland 539 9798
 Wed 18-Sep-2024  Early Texas 250 6452
 Wed 18-Sep-2024  Morning Tennessee 632 7219
 Tue 17-Sep-2024  Evening Louisiana 535 2453
 Tue 17-Sep-2024  Night Georgia 777 2527
 Tue 17-Sep-2024  Late New Mexico 271 3483
 Tue 17-Sep-2024  Late North Carolina 721 1739
 Tue 17-Sep-2024  Late Texas 823 6207
 Tue 17-Sep-2024  Late Virgina 755 0768
 Tue 17-Sep-2024  Evening Washington 599 ****
 Tue 17-Sep-2024  Late Kentucky 907 7481
 Tue 17-Sep-2024  Late Connecticut 025 5017
 Tue 17-Sep-2024  Late Indiana 313 2822
 Tue 17-Sep-2024  Late Iowa 974 2729
 Tue 17-Sep-2024  Late New Jersey 063 8274
 Tue 17-Sep-2024  Late New York 242 5386
 Tue 17-Sep-2024  Late Chicago 661 0369
 Tue 17-Sep-2024  Evening Oklahoma 306 ****
 Tue 17-Sep-2024  Late Idaho 136 7670
 Tue 17-Sep-2024  Late Miami 761 9860
 Tue 17-Sep-2024  Late Mississippi 000 0489
 Tue 17-Sep-2024  Evening Arizona 692 ****
 Tue 17-Sep-2024  Evening Wisconsin 590 7610
 Tue 17-Sep-2024  Late Kansas 528 ****
 Tue 17-Sep-2024  Evening Colorado 612 ****
 Tue 17-Sep-2024  Evening Nebraska 008 ****
 Tue 17-Sep-2024  Late Missouri 104 9193
 Tue 17-Sep-2024  Late California 862 8195
 Tue 17-Sep-2024  Eve. Puerto Rico 156 3327
 Tue 17-Sep-2024  Late Wash. D.C 167 9684
 Tue 17-Sep-2024  Late Delaware 252 8441
 Tue 17-Sep-2024  Late Arkansas 178 4414
 Tue 17-Sep-2024  Late Maryland 857 6430
 Tue 17-Sep-2024  Late Ohio 711 3566
 Tue 17-Sep-2024  Evening Tennessee 675 8453
 Tue 17-Sep-2024  Late Michigan 565 2693
 Tue 17-Sep-2024  Evening Minnesota 218 ****
 Tue 17-Sep-2024  Evening Georgia 554 1598
 Tue 17-Sep-2024  Late Tri State 382 2324
 Tue 17-Sep-2024  Late South Carolina 479 1832
 Tue 17-Sep-2024  Evening Texas 853 8772
 Tue 17-Sep-2024  Evening West Virgina 017 4074
 Tue 17-Sep-2024  Late Pennsylvania 749 4166
 Tue 17-Sep-2024  Early Idaho 136 7110