Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sat 14-Nov-2026  Early Chicago 614 5082
 Sat 14-Nov-2026  Early Miami 576 0650
 Sat 14-Nov-2026  Early Missouri 810 0874
 Sat 14-Nov-2026  Early Pennsylvania 429 5502
 Sat 14-Nov-2026  Midday Texas 870 6474
 Sat 14-Nov-2026  Daytime Tennessee 924 5173
 Sat 14-Nov-2026  Early Kentucky 876 0581
 Sat 14-Nov-2026  Early Indiana 747 4004
 Sat 14-Nov-2026  Early Tri State 738 0536
 Sat 14-Nov-2026  Early Iowa 376 2345
 Sat 14-Nov-2026  Early New Jersey 019 6180
 Sat 14-Nov-2026  Early S.Carolina 292 4792
 Sat 14-Nov-2026  Early Michigan 661 9958
 Sat 14-Nov-2026  Early Ohio 867 3021
 Sat 14-Nov-2026  Early Georgia 078 8271
 Sat 14-Nov-2026  Early Maryland 999 5122
 Sat 14-Nov-2026  Early Texas 572 2173
 Sat 14-Nov-2026  Morning Tennessee 766 7274
 Fri 13-Nov-2026  Night Georgia 234 4605
 Fri 13-Nov-2026  Late New Mexico 956 6376
 Fri 13-Nov-2026  Evening Washington 611 ****
 Fri 13-Nov-2026  Evening Louisiana 337 5941
 Fri 13-Nov-2026  Late North Carolina 839 6452
 Fri 13-Nov-2026  Late Texas 810 0919
 Fri 13-Nov-2026  Late Virgina 011 1863
 Fri 13-Nov-2026  Late Kentucky 886 9898
 Fri 13-Nov-2026  Late Indiana 132 4401
 Fri 13-Nov-2026  Late Iowa 318 6300
 Fri 13-Nov-2026  Late New Jersey 024 2979
 Fri 13-Nov-2026  Late New York 851 3449
 Fri 13-Nov-2026  Late Connecticut 792 9930
 Fri 13-Nov-2026  Late Chicago 460 3140
 Fri 13-Nov-2026  Late Mississippi 924 1023
 Fri 13-Nov-2026  Evening Arizona 935 ****
 Fri 13-Nov-2026  Evening Oklahoma 132 ****
 Fri 13-Nov-2026  Late Idaho 005 8886
 Fri 13-Nov-2026  Late Miami 694 8171
 Fri 13-Nov-2026  Late Kansas 882 ****
 Fri 13-Nov-2026  Late Missouri 908 4283
 Fri 13-Nov-2026  Evening Wisconsin 614 5674
 Fri 13-Nov-2026  Evening Colorado 010 ****
 Fri 13-Nov-2026  Evening Nebraska 785 ****
 Fri 13-Nov-2026  Late California 735 6551
 Fri 13-Nov-2026  Eve. Puerto Rico 160 8313
 Fri 13-Nov-2026  Late Delaware 265 1305
 Fri 13-Nov-2026  Late Wash. D.C 404 7899
 Fri 13-Nov-2026  Late Ohio 964 0769
 Fri 13-Nov-2026  Late Arkansas 990 2626
 Fri 13-Nov-2026  Late Maryland 814 2721
 Fri 13-Nov-2026  Evening Tennessee 944 0251
 Fri 13-Nov-2026  Late Michigan 195 2714
 Fri 13-Nov-2026  Evening Minnesota 921 ****
 Fri 13-Nov-2026  Late South Carolina 014 0863
 Fri 13-Nov-2026  Late Pennsylvania 179 5816
 Fri 13-Nov-2026  Evening Georgia 689 3597
 Fri 13-Nov-2026  Late Tri State 847 6443
 Fri 13-Nov-2026  Evening Texas 753 5378
 Fri 13-Nov-2026  Evening West Virgina 987 5600
 Fri 13-Nov-2026  Early California 164 ****
 Fri 13-Nov-2026  Early Idaho 240 8027
 Fri 13-Nov-2026  Early Mississippi 582 6005
 Fri 13-Nov-2026  Early Colorado 041 ****
 Fri 13-Nov-2026  Early North Carolina 700 5866
 Fri 13-Nov-2026  Early New Mexico 310 5719
 Fri 13-Nov-2026  Early New York 297 3649
 Fri 13-Nov-2026  Early Wisconsin 383 9614
 Fri 13-Nov-2026  Early Kansas 235 ****
 Fri 13-Nov-2026  Early Delaware 198 4488
 Fri 13-Nov-2026  Early Virgina 206 0262
 Fri 13-Nov-2026  Early Wash. D.C 700 9427
 Fri 13-Nov-2026  Early Arkansas 023 9080
 Fri 13-Nov-2026  Early Connecticut 270 0729
 Fri 13-Nov-2026  Early Missouri 428 6900
 Fri 13-Nov-2026  Early Puerto Rico 021 4611
 Fri 13-Nov-2026  Early Chicago 762 4228
 Fri 13-Nov-2026  Early Miami 290 4257
 Fri 13-Nov-2026  Early Indiana 530 4068
 Fri 13-Nov-2026  Early Pennsylvania 877 0986
 Fri 13-Nov-2026  Midday Texas 558 0970
 Fri 13-Nov-2026  Daytime Tennessee 920 7556