Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Wed 01-Jul-2026  Early Tri State 811 5996
 Wed 01-Jul-2026  Early Iowa 945 9072
 Wed 01-Jul-2026  Early S.Carolina 106 2376
 Wed 01-Jul-2026  Early New Jersey 351 0085
 Wed 01-Jul-2026  Early Georgia 923 7006
 Wed 01-Jul-2026  Early Ohio 785 2296
 Wed 01-Jul-2026  Early Maryland 512 3081
 Wed 01-Jul-2026  Early Texas 465 3804
 Wed 01-Jul-2026  Morning Tennessee 700 1825
 Tue 30-Jun-2026  Evening Louisiana 805 4683
 Tue 30-Jun-2026  Night Georgia 786 8863
 Tue 30-Jun-2026  Late New Mexico 562 2969
 Tue 30-Jun-2026  Evening Washington 231 ****
 Tue 30-Jun-2026  Late North Carolina 457 4421
 Tue 30-Jun-2026  Late Texas 309 2623
 Tue 30-Jun-2026  Late Virgina 661 7524
 Tue 30-Jun-2026  Late Kentucky 832 7869
 Tue 30-Jun-2026  Late Indiana 574 6349
 Tue 30-Jun-2026  Late Iowa 421 3240
 Tue 30-Jun-2026  Late New Jersey 444 6566
 Tue 30-Jun-2026  Late New York 522 2435
 Tue 30-Jun-2026  Late Connecticut 833 9117
 Tue 30-Jun-2026  Evening Arizona 801 ****
 Tue 30-Jun-2026  Late Chicago 693 9686
 Tue 30-Jun-2026  Evening Oklahoma 652 ****
 Tue 30-Jun-2026  Late Kansas 674 ****
 Tue 30-Jun-2026  Late Mississippi 008 7655
 Tue 30-Jun-2026  Late Idaho 481 1495
 Tue 30-Jun-2026  Evening Nebraska 648 ****
 Tue 30-Jun-2026  Evening Wisconsin 300 5146
 Tue 30-Jun-2026  Late Miami 802 7574
 Tue 30-Jun-2026  Evening Colorado 101 ****
 Tue 30-Jun-2026  Late Missouri 337 5176
 Tue 30-Jun-2026  Late California 745 1820
 Tue 30-Jun-2026  Eve. Puerto Rico 870 2875
 Tue 30-Jun-2026  Late Delaware 272 0551
 Tue 30-Jun-2026  Late Wash. D.C 413 5515
 Tue 30-Jun-2026  Late Arkansas 112 0995
 Tue 30-Jun-2026  Late Maryland 511 4848
 Tue 30-Jun-2026  Late Ohio 388 3788
 Tue 30-Jun-2026  Late Michigan 374 2283
 Tue 30-Jun-2026  Evening Tennessee 614 5063
 Tue 30-Jun-2026  Evening Minnesota 863 ****
 Tue 30-Jun-2026  Late Tri State 959 7734
 Tue 30-Jun-2026  Late South Carolina 117 5686
 Tue 30-Jun-2026  Late Pennsylvania 377 5772
 Tue 30-Jun-2026  Evening Georgia 925 0689
 Tue 30-Jun-2026  Evening Texas 657 3174
 Tue 30-Jun-2026  Evening West Virgina 899 6441
 Tue 30-Jun-2026  Early Idaho 831 2657
 Tue 30-Jun-2026  Early California 164 ****
 Tue 30-Jun-2026  Early Colorado 380 ****
 Tue 30-Jun-2026  Early Mississippi 922 4366
 Tue 30-Jun-2026  Early North Carolina 195 2458
 Tue 30-Jun-2026  Early New Mexico 753 9734
 Tue 30-Jun-2026  Early New York 658 3435
 Tue 30-Jun-2026  Early Wisconsin 501 1620
 Tue 30-Jun-2026  Early Puerto Rico 126 2464
 Tue 30-Jun-2026  Early Kansas 719 ****
 Tue 30-Jun-2026  Early Delaware 622 7251
 Tue 30-Jun-2026  Early Virgina 763 4943
 Tue 30-Jun-2026  Early Wash. D.C 915 4352
 Tue 30-Jun-2026  Early Connecticut 778 6688
 Tue 30-Jun-2026  Early Arkansas 871 2077
 Tue 30-Jun-2026  Early Chicago 276 6412
 Tue 30-Jun-2026  Early Miami 366 6404
 Tue 30-Jun-2026  Early Missouri 487 8440
 Tue 30-Jun-2026  Early Pennsylvania 427 4481
 Tue 30-Jun-2026  Midday Texas 226 7618
 Tue 30-Jun-2026  Daytime Tennessee 316 7851
 Tue 30-Jun-2026  Early Kentucky 886 6011
 Tue 30-Jun-2026  Early Tri State 922 1862
 Tue 30-Jun-2026  Early Indiana 486 3168
 Tue 30-Jun-2026  Early Iowa 632 7606
 Tue 30-Jun-2026  Early New Jersey 657 4070
 Tue 30-Jun-2026  Early S.Carolina 665 5173
 Tue 30-Jun-2026  Early Michigan 329 2066
 Tue 30-Jun-2026  Early Ohio 669 2885
 Tue 30-Jun-2026  Early Georgia 065 0440
 Tue 30-Jun-2026  Early Maryland 825 1802