Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 14-Nov-2025  Early New Mexico 178 7388
 Fri 14-Nov-2025  Early New York 070 9200
 Fri 14-Nov-2025  Early Wisconsin 922 4144
 Fri 14-Nov-2025  Early Puerto Rico 506 9710
 Fri 14-Nov-2025  Early Kansas 632 ****
 Fri 14-Nov-2025  Early Delaware 801 9998
 Fri 14-Nov-2025  Early Virgina 714 3453
 Fri 14-Nov-2025  Early Connecticut 330 6561
 Fri 14-Nov-2025  Early Wash. D.C 963 8197
 Fri 14-Nov-2025  Early Arkansas 760 3319
 Fri 14-Nov-2025  Early Chicago 799 7128
 Fri 14-Nov-2025  Early Miami 767 2033
 Fri 14-Nov-2025  Daytime Tennessee 379 0541
 Fri 14-Nov-2025  Early Iowa 884 0272
 Fri 14-Nov-2025  Early Missouri 992 6902
 Fri 14-Nov-2025  Early Pennsylvania 621 3490
 Fri 14-Nov-2025  Midday Texas 337 6020
 Fri 14-Nov-2025  Early Kentucky 515 9397
 Fri 14-Nov-2025  Early Indiana 131 3348
 Fri 14-Nov-2025  Early Tri State 686 6507
 Fri 14-Nov-2025  Early S.Carolina 702 3976
 Fri 14-Nov-2025  Early New Jersey 716 5676
 Fri 14-Nov-2025  Early Michigan 439 8088
 Fri 14-Nov-2025  Early Georgia 983 8171
 Fri 14-Nov-2025  Early Ohio 334 8371
 Fri 14-Nov-2025  Early Maryland 498 8587
 Fri 14-Nov-2025  Early Texas 432 5820
 Fri 14-Nov-2025  Morning Tennessee 586 8333
 Thu 13-Nov-2025  Night Georgia 594 5719
 Thu 13-Nov-2025  Late New Mexico 831 1250
 Thu 13-Nov-2025  Late North Carolina 438 2573
 Thu 13-Nov-2025  Late Texas 331 4994
 Thu 13-Nov-2025  Late Virgina 648 4543
 Thu 13-Nov-2025  Evening Washington 872 ****
 Thu 13-Nov-2025  Evening Louisiana 635 5885
 Thu 13-Nov-2025  Late Kentucky 849 6006
 Thu 13-Nov-2025  Late Indiana 393 9414
 Thu 13-Nov-2025  Late Iowa 366 6335
 Thu 13-Nov-2025  Late New Jersey 890 1443
 Thu 13-Nov-2025  Late New York 454 6498
 Thu 13-Nov-2025  Late Connecticut 572 9589
 Thu 13-Nov-2025  Late Chicago 169 7717
 Thu 13-Nov-2025  Late Mississippi 412 6318
 Thu 13-Nov-2025  Evening Oklahoma 919 ****
 Thu 13-Nov-2025  Late Idaho 661 6999
 Thu 13-Nov-2025  Late Kansas 781 ****
 Thu 13-Nov-2025  Evening Nebraska 922 ****
 Thu 13-Nov-2025  Evening Wisconsin 791 8095
 Thu 13-Nov-2025  Late Miami 316 9839
 Thu 13-Nov-2025  Late Missouri 035 5238
 Thu 13-Nov-2025  Evening Colorado 888 ****
 Thu 13-Nov-2025  Late California 274 3588
 Thu 13-Nov-2025  Evening Arizona 453 ****
 Thu 13-Nov-2025  Eve. Puerto Rico 014 6625
 Thu 13-Nov-2025  Late Delaware 857 5987
 Thu 13-Nov-2025  Late Wash. D.C 626 0502
 Thu 13-Nov-2025  Late Arkansas 040 6847
 Thu 13-Nov-2025  Late Maryland 208 8124
 Thu 13-Nov-2025  Late Michigan 623 4562
 Thu 13-Nov-2025  Late Ohio 075 8195
 Thu 13-Nov-2025  Evening Tennessee 923 6666
 Thu 13-Nov-2025  Evening Minnesota 844 ****
 Thu 13-Nov-2025  Late South Carolina 094 5482
 Thu 13-Nov-2025  Late Pennsylvania 101 9875
 Thu 13-Nov-2025  Evening Georgia 964 0698
 Thu 13-Nov-2025  Late Tri State 006 7799
 Thu 13-Nov-2025  Evening Texas 006 8873
 Thu 13-Nov-2025  Evening West Virgina 905 9436
 Thu 13-Nov-2025  Early Idaho 061 6591
 Thu 13-Nov-2025  Early California 420 ****
 Thu 13-Nov-2025  Early Colorado 357 ****
 Thu 13-Nov-2025  Early Mississippi 090 0288
 Thu 13-Nov-2025  Early North Carolina 166 0326
 Thu 13-Nov-2025  Early New Mexico 938 0443
 Thu 13-Nov-2025  Early New York 750 0203
 Thu 13-Nov-2025  Early Wisconsin 123 8243
 Thu 13-Nov-2025  Early Kansas 828 ****
 Thu 13-Nov-2025  Early Delaware 775 8799
 Thu 13-Nov-2025  Early Virgina 742 6900
 Thu 13-Nov-2025  Early Wash. D.C 464 3014