Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 02-Nov-2026  Early California 067 ****
 Mon 02-Nov-2026  Early Idaho 559 8276
 Mon 02-Nov-2026  Early Mississippi 097 8408
 Mon 02-Nov-2026  Early Colorado 302 ****
 Mon 02-Nov-2026  Early North Carolina 737 5346
 Mon 02-Nov-2026  Early New Mexico 624 9171
 Mon 02-Nov-2026  Early New York 745 0863
 Mon 02-Nov-2026  Early Wisconsin 440 9055
 Mon 02-Nov-2026  Early Kansas 515 ****
 Mon 02-Nov-2026  Early Delaware 928 0730
 Mon 02-Nov-2026  Early Virgina 199 3105
 Mon 02-Nov-2026  Early Connecticut 843 8315
 Mon 02-Nov-2026  Early Wash. D.C 095 5175
 Mon 02-Nov-2026  Early Chicago 690 4989
 Mon 02-Nov-2026  Early Arkansas 381 4441
 Mon 02-Nov-2026  Early Georgia 171 9166
 Mon 02-Nov-2026  Early Puerto Rico 912 3540
 Mon 02-Nov-2026  Early Miami 566 5614
 Mon 02-Nov-2026  Early Indiana 836 4472
 Mon 02-Nov-2026  Early Missouri 495 8803
 Mon 02-Nov-2026  Early Pennsylvania 012 8389
 Mon 02-Nov-2026  Midday Texas 394 5715
 Mon 02-Nov-2026  Daytime Tennessee 157 4600
 Mon 02-Nov-2026  Early Kentucky 343 3402
 Mon 02-Nov-2026  Early Iowa 316 1744
 Mon 02-Nov-2026  Early Tri State 400 0802
 Mon 02-Nov-2026  Early New Jersey 220 4399
 Mon 02-Nov-2026  Early S.Carolina 172 8938
 Mon 02-Nov-2026  Early Michigan 531 9458
 Mon 02-Nov-2026  Early Ohio 553 6516
 Mon 02-Nov-2026  Early Maryland 844 3768
 Mon 02-Nov-2026  Early Texas 436 8793
 Mon 02-Nov-2026  Morning Tennessee 946 5456
 Sun 01-Nov-2026  Evening Louisiana 289 2183
 Sun 01-Nov-2026  Night Georgia 417 1369
 Sun 01-Nov-2026  Late New Mexico 358 8949
 Sun 01-Nov-2026  Evening Washington 868 ****
 Sun 01-Nov-2026  Late North Carolina 845 3068
 Sun 01-Nov-2026  Late Virgina 246 4022
 Sun 01-Nov-2026  Late New Jersey 778 8416
 Sun 01-Nov-2026  Late Kentucky 249 5593
 Sun 01-Nov-2026  Late Indiana 820 8412
 Sun 01-Nov-2026  Late Iowa 591 7938
 Sun 01-Nov-2026  Late Connecticut 418 4663
 Sun 01-Nov-2026  Late New York 872 3707
 Sun 01-Nov-2026  Late Chicago 177 1053
 Sun 01-Nov-2026  Late Mississippi 878 9102
 Sun 01-Nov-2026  Evening Arizona 181 ****
 Sun 01-Nov-2026  Evening Oklahoma 558 ****
 Sun 01-Nov-2026  Late Idaho 994 7369
 Sun 01-Nov-2026  Late Kansas 409 ****
 Sun 01-Nov-2026  Evening Nebraska 576 ****
 Sun 01-Nov-2026  Evening Wisconsin 094 9635
 Sun 01-Nov-2026  Late Miami 549 7401
 Sun 01-Nov-2026  Late Missouri 089 1578
 Sun 01-Nov-2026  Evening Colorado 886 ****
 Sun 01-Nov-2026  Late California 043 6813
 Sun 01-Nov-2026  Late Delaware 149 9078
 Sun 01-Nov-2026  Late Wash. D.C 675 0829
 Sun 01-Nov-2026  Late Maryland 985 8993
 Sun 01-Nov-2026  Late Arkansas 649 1807
 Sun 01-Nov-2026  Late Ohio 464 5291
 Sun 01-Nov-2026  Late Michigan 734 6887
 Sun 01-Nov-2026  Evening Tennessee 069 2832
 Sun 01-Nov-2026  Evening Minnesota 546 ****
 Sun 01-Nov-2026  Late Pennsylvania 277 3784
 Sun 01-Nov-2026  Evening Georgia 330 8044
 Sun 01-Nov-2026  Late Tri State 563 7103
 Sun 01-Nov-2026  Late South Carolina 576 0556
 Sun 01-Nov-2026  Early California 581 ****
 Sun 01-Nov-2026  Early Idaho 443 9525
 Sun 01-Nov-2026  Early Mississippi 324 8279
 Sun 01-Nov-2026  Early Colorado 299 ****
 Sun 01-Nov-2026  Early North Carolina 844 4713
 Sun 01-Nov-2026  Early New Mexico 581 2671
 Sun 01-Nov-2026  Early New York 615 6248
 Sun 01-Nov-2026  Early Wisconsin 090 7328
 Sun 01-Nov-2026  Early Kansas 428 ****
 Sun 01-Nov-2026  Early Delaware 028 5827
 Sun 01-Nov-2026  Early Virgina 748 6543