Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sat 14-Feb-2026  Early Iowa 392 1935
 Sat 14-Feb-2026  Early S.Carolina 287 7126
 Sat 14-Feb-2026  Early New Jersey 524 6724
 Sat 14-Feb-2026  Early Michigan 350 6941
 Sat 14-Feb-2026  Early Ohio 248 6212
 Sat 14-Feb-2026  Early Georgia 332 5596
 Sat 14-Feb-2026  Early Maryland 577 8935
 Sat 14-Feb-2026  Early Texas 224 9073
 Sat 14-Feb-2026  Morning Tennessee 115 7464
 Fri 13-Feb-2026  Night Georgia 451 3159
 Fri 13-Feb-2026  Late New Mexico 329 5636
 Fri 13-Feb-2026  Late North Carolina 719 3379
 Fri 13-Feb-2026  Late Texas 744 5195
 Fri 13-Feb-2026  Late Virgina 443 1840
 Fri 13-Feb-2026  Evening Washington 570 ****
 Fri 13-Feb-2026  Evening Louisiana 380 2542
 Fri 13-Feb-2026  Late Kentucky 334 0902
 Fri 13-Feb-2026  Late New York 117 6175
 Fri 13-Feb-2026  Late Connecticut 607 9249
 Fri 13-Feb-2026  Late Indiana 328 8100
 Fri 13-Feb-2026  Late Iowa 597 0896
 Fri 13-Feb-2026  Late New Jersey 679 9073
 Fri 13-Feb-2026  Late Chicago 212 5688
 Fri 13-Feb-2026  Late Idaho 079 2248
 Fri 13-Feb-2026  Late Mississippi 154 4097
 Fri 13-Feb-2026  Evening Oklahoma 034 ****
 Fri 13-Feb-2026  Evening Nebraska 685 ****
 Fri 13-Feb-2026  Evening Wisconsin 099 8957
 Fri 13-Feb-2026  Late Miami 102 2766
 Fri 13-Feb-2026  Late Kansas 815 ****
 Fri 13-Feb-2026  Evening Colorado 364 ****
 Fri 13-Feb-2026  Late California 881 7585
 Fri 13-Feb-2026  Late Missouri 139 4750
 Fri 13-Feb-2026  Evening Arizona 032 ****
 Fri 13-Feb-2026  Eve. Puerto Rico 996 9611
 Fri 13-Feb-2026  Late Wash. D.C 483 2626
 Fri 13-Feb-2026  Late Delaware 825 6179
 Fri 13-Feb-2026  Late Arkansas 858 9720
 Fri 13-Feb-2026  Late Maryland 701 2433
 Fri 13-Feb-2026  Late Michigan 129 6978
 Fri 13-Feb-2026  Late Ohio 257 6892
 Fri 13-Feb-2026  Evening Tennessee 842 7503
 Fri 13-Feb-2026  Evening Minnesota 742 ****
 Fri 13-Feb-2026  Late Pennsylvania 520 0877
 Fri 13-Feb-2026  Evening Georgia 133 9520
 Fri 13-Feb-2026  Late Tri State 923 5854
 Fri 13-Feb-2026  Late South Carolina 522 8250
 Fri 13-Feb-2026  Evening Texas 962 0376
 Fri 13-Feb-2026  Evening West Virgina 120 2356
 Fri 13-Feb-2026  Early California 742 ****
 Fri 13-Feb-2026  Early Idaho 048 8277
 Fri 13-Feb-2026  Early Colorado 007 ****
 Fri 13-Feb-2026  Early Mississippi 013 4125
 Fri 13-Feb-2026  Early North Carolina 918 6469
 Fri 13-Feb-2026  Early Arkansas 647 0123
 Fri 13-Feb-2026  Early New Mexico 070 9328
 Fri 13-Feb-2026  Early New York 121 7515
 Fri 13-Feb-2026  Early Wisconsin 233 9142
 Fri 13-Feb-2026  Early Kansas 812 ****
 Fri 13-Feb-2026  Early Delaware 742 2167
 Fri 13-Feb-2026  Early Virgina 450 8048
 Fri 13-Feb-2026  Early Connecticut 574 1994
 Fri 13-Feb-2026  Early Wash. D.C 849 9078
 Fri 13-Feb-2026  Early Chicago 144 4398
 Fri 13-Feb-2026  Early Miami 784 4358
 Fri 13-Feb-2026  Early Missouri 576 3017
 Fri 13-Feb-2026  Early Puerto Rico 479 6287
 Fri 13-Feb-2026  Early Pennsylvania 729 5395
 Fri 13-Feb-2026  Midday Texas 804 9931
 Fri 13-Feb-2026  Daytime Tennessee 771 7594
 Fri 13-Feb-2026  Early Kentucky 467 7060
 Fri 13-Feb-2026  Early Tri State 440 5113
 Fri 13-Feb-2026  Early Indiana 674 1985
 Fri 13-Feb-2026  Early Iowa 398 3116
 Fri 13-Feb-2026  Early New Jersey 466 0721
 Fri 13-Feb-2026  Early S.Carolina 322 3118
 Fri 13-Feb-2026  Early Michigan 767 1436
 Fri 13-Feb-2026  Early Georgia 334 1062
 Fri 13-Feb-2026  Early Maryland 160 6543
 Fri 13-Feb-2026  Early Ohio 219 9459