Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 26-Jan-2026  Late Miami 720 6816
 Mon 26-Jan-2026  Evening Colorado 925 ****
 Mon 26-Jan-2026  Late California 674 2722
 Mon 26-Jan-2026  Late Missouri 862 7883
 Mon 26-Jan-2026  Evening Arizona 376 ****
 Mon 26-Jan-2026  Eve. Puerto Rico 823 8101
 Mon 26-Jan-2026  Late Wash. D.C 021 1847
 Mon 26-Jan-2026  Late Delaware 370 7630
 Mon 26-Jan-2026  Late Arkansas 967 3625
 Mon 26-Jan-2026  Late Maryland 917 4753
 Mon 26-Jan-2026  Late Ohio 375 6095
 Mon 26-Jan-2026  Late Michigan 611 6808
 Mon 26-Jan-2026  Evening Tennessee 934 4848
 Mon 26-Jan-2026  Evening Minnesota 155 ****
 Mon 26-Jan-2026  Late South Carolina 690 9788
 Mon 26-Jan-2026  Late Pennsylvania 873 7869
 Mon 26-Jan-2026  Evening Georgia 281 4164
 Mon 26-Jan-2026  Late Tri State 580 0434
 Mon 26-Jan-2026  Evening Texas 240 8363
 Mon 26-Jan-2026  Evening West Virgina 701 6478
 Mon 26-Jan-2026  Early California 877 ****
 Mon 26-Jan-2026  Early Idaho 506 8016
 Mon 26-Jan-2026  Early Colorado 342 ****
 Mon 26-Jan-2026  Early Mississippi 192 1894
 Mon 26-Jan-2026  Early North Carolina 621 8722
 Mon 26-Jan-2026  Early New Mexico 383 0682
 Mon 26-Jan-2026  Early New York 076 5395
 Mon 26-Jan-2026  Early Wisconsin 366 5753
 Mon 26-Jan-2026  Early Kansas 114 ****
 Mon 26-Jan-2026  Early Delaware 910 8713
 Mon 26-Jan-2026  Early Virgina 871 9091
 Mon 26-Jan-2026  Early Connecticut 315 7678
 Mon 26-Jan-2026  Early Wash. D.C 103 7637
 Mon 26-Jan-2026  Early Chicago 598 7119
 Mon 26-Jan-2026  Early Arkansas 040 5530
 Mon 26-Jan-2026  Early Puerto Rico 265 5838
 Mon 26-Jan-2026  Early Miami 460 1283
 Mon 26-Jan-2026  Early Indiana 946 4619
 Mon 26-Jan-2026  Early Missouri 504 1394
 Mon 26-Jan-2026  Early Pennsylvania 104 1317
 Mon 26-Jan-2026  Midday Texas 718 3588
 Mon 26-Jan-2026  Daytime Tennessee 118 9689
 Mon 26-Jan-2026  Early Kentucky 007 1021
 Mon 26-Jan-2026  Early Tri State 564 2921
 Mon 26-Jan-2026  Early Iowa 595 0078
 Mon 26-Jan-2026  Early S.Carolina 915 7745
 Mon 26-Jan-2026  Early New Jersey 722 0194
 Mon 26-Jan-2026  Early Michigan 283 3375
 Mon 26-Jan-2026  Early Georgia 737 7898
 Mon 26-Jan-2026  Early Ohio 556 3782
 Mon 26-Jan-2026  Early Maryland 297 1661
 Mon 26-Jan-2026  Early Texas 412 0167
 Mon 26-Jan-2026  Morning Tennessee 153 2558
 Sun 25-Jan-2026  Night Georgia 884 2919
 Sun 25-Jan-2026  Late New Mexico 419 1228
 Sun 25-Jan-2026  Evening Louisiana 264 7682
 Sun 25-Jan-2026  Late North Carolina 087 1068
 Sun 25-Jan-2026  Late Virgina 498 0456
 Sun 25-Jan-2026  Evening Washington 556 ****
 Sun 25-Jan-2026  Late Kentucky 810 4290
 Sun 25-Jan-2026  Late Connecticut 057 5053
 Sun 25-Jan-2026  Late Indiana 733 0597
 Sun 25-Jan-2026  Late Iowa 547 4480
 Sun 25-Jan-2026  Late New Jersey 735 9724
 Sun 25-Jan-2026  Late New York 183 1673
 Sun 25-Jan-2026  Late Chicago 672 5701
 Sun 25-Jan-2026  Late Idaho 337 6507
 Sun 25-Jan-2026  Late Mississippi 017 2445
 Sun 25-Jan-2026  Evening Oklahoma 033 ****
 Sun 25-Jan-2026  Evening Nebraska 848 ****
 Sun 25-Jan-2026  Evening Wisconsin 731 9538
 Sun 25-Jan-2026  Late Miami 884 9221
 Sun 25-Jan-2026  Late Kansas 345 ****
 Sun 25-Jan-2026  Evening Colorado 853 ****
 Sun 25-Jan-2026  Late California 067 3404
 Sun 25-Jan-2026  Late Missouri 483 7802
 Sun 25-Jan-2026  Evening Arizona 296 ****
 Sun 25-Jan-2026  Late Wash. D.C 353 2771
 Sun 25-Jan-2026  Late Delaware 664 0801
 Sun 25-Jan-2026  Late Arkansas 766 1930