Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Wed 26-Nov-2025  Early California 479 ****
 Wed 26-Nov-2025  Early Idaho 982 5987
 Wed 26-Nov-2025  Early Colorado 340 ****
 Wed 26-Nov-2025  Early Mississippi 245 5942
 Wed 26-Nov-2025  Early New Mexico 664 3623
 Wed 26-Nov-2025  Early North Carolina 987 4374
 Wed 26-Nov-2025  Early New York 402 5597
 Wed 26-Nov-2025  Early Wisconsin 428 9339
 Wed 26-Nov-2025  Early Kansas 785 ****
 Wed 26-Nov-2025  Early Virgina 085 9033
 Wed 26-Nov-2025  Early Wash. D.C 780 2796
 Wed 26-Nov-2025  Early Delaware 602 9231
 Wed 26-Nov-2025  Early Connecticut 667 0038
 Wed 26-Nov-2025  Early Arkansas 450 0504
 Wed 26-Nov-2025  Early Puerto Rico 851 9943
 Wed 26-Nov-2025  Early Chicago 754 0636
 Wed 26-Nov-2025  Early Miami 803 6672
 Wed 26-Nov-2025  Early Missouri 907 7535
 Wed 26-Nov-2025  Early Pennsylvania 492 3737
 Wed 26-Nov-2025  Midday Texas 545 3896
 Wed 26-Nov-2025  Daytime Tennessee 117 7699
 Wed 26-Nov-2025  Early Kentucky 320 5425
 Wed 26-Nov-2025  Early Tri State 108 0522
 Wed 26-Nov-2025  Early Indiana 275 4686
 Wed 26-Nov-2025  Early Iowa 149 7270
 Wed 26-Nov-2025  Early S.Carolina 916 1064
 Wed 26-Nov-2025  Early Michigan 457 6718
 Wed 26-Nov-2025  Early New Jersey 298 8281
 Wed 26-Nov-2025  Early Ohio 524 9452
 Wed 26-Nov-2025  Early Georgia 277 9947
 Wed 26-Nov-2025  Early Maryland 983 8973
 Wed 26-Nov-2025  Morning Tennessee 898 6966
 Wed 26-Nov-2025  Early Texas 190 0735
 Tue 25-Nov-2025  Night Georgia 180 6711
 Tue 25-Nov-2025  Evening Louisiana 902 4775
 Tue 25-Nov-2025  Late New Mexico 400 7243
 Tue 25-Nov-2025  Evening Washington 127 ****
 Tue 25-Nov-2025  Late North Carolina 826 9884
 Tue 25-Nov-2025  Late Texas 160 5300
 Tue 25-Nov-2025  Late Virgina 857 1023
 Tue 25-Nov-2025  Late Kentucky 925 9937
 Tue 25-Nov-2025  Late Connecticut 248 7322
 Tue 25-Nov-2025  Late Indiana 050 2868
 Tue 25-Nov-2025  Late Iowa 244 2359
 Tue 25-Nov-2025  Late New Jersey 561 5479
 Tue 25-Nov-2025  Late New York 882 2440
 Tue 25-Nov-2025  Late Chicago 998 1862
 Tue 25-Nov-2025  Evening Oklahoma 583 ****
 Tue 25-Nov-2025  Late Mississippi 770 4095
 Tue 25-Nov-2025  Late Idaho 380 5898
 Tue 25-Nov-2025  Late Kansas 919 ****
 Tue 25-Nov-2025  Evening Colorado 780 ****
 Tue 25-Nov-2025  Evening Nebraska 910 ****
 Tue 25-Nov-2025  Evening Wisconsin 771 2547
 Tue 25-Nov-2025  Late Miami 141 5414
 Tue 25-Nov-2025  Late Missouri 372 1722
 Tue 25-Nov-2025  Late California 541 0483
 Tue 25-Nov-2025  Evening Arizona 711 ****
 Tue 25-Nov-2025  Eve. Puerto Rico 231 0443
 Tue 25-Nov-2025  Late Wash. D.C 418 8337
 Tue 25-Nov-2025  Late Arkansas 367 0242
 Tue 25-Nov-2025  Late Delaware 518 6039
 Tue 25-Nov-2025  Late Maryland 051 8060
 Tue 25-Nov-2025  Late Ohio 576 6812
 Tue 25-Nov-2025  Late Michigan 459 3774
 Tue 25-Nov-2025  Evening Tennessee 357 1319
 Tue 25-Nov-2025  Evening Minnesota 089 ****
 Tue 25-Nov-2025  Evening West Virgina 670 2313
 Tue 25-Nov-2025  Late Pennsylvania 646 1957
 Tue 25-Nov-2025  Evening Georgia 939 4818
 Tue 25-Nov-2025  Late Tri State 858 8013
 Tue 25-Nov-2025  Late South Carolina 421 4863
 Tue 25-Nov-2025  Evening Texas 392 3741
 Tue 25-Nov-2025  Early California 429 ****
 Tue 25-Nov-2025  Early Idaho 131 6143
 Tue 25-Nov-2025  Early Colorado 340 ****
 Tue 25-Nov-2025  Early Mississippi 324 8809
 Tue 25-Nov-2025  Early North Carolina 716 7491
 Tue 25-Nov-2025  Early New Mexico 392 0127
 Tue 25-Nov-2025  Early New York 961 5763