Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sat 17-Oct-2026  Evening Louisiana 289 5193
 Sat 17-Oct-2026  Night Georgia 575 4224
 Sat 17-Oct-2026  Evening Washington 623 ****
 Sat 17-Oct-2026  Late New Mexico 926 4215
 Sat 17-Oct-2026  Late North Carolina 329 4728
 Sat 17-Oct-2026  Late Texas 619 9521
 Sat 17-Oct-2026  Late Virgina 148 0899
 Sat 17-Oct-2026  Late Kentucky 272 5153
 Sat 17-Oct-2026  Late New York 602 3066
 Sat 17-Oct-2026  Late Connecticut 187 3671
 Sat 17-Oct-2026  Evening Oklahoma 002 ****
 Sat 17-Oct-2026  Late Indiana 421 8630
 Sat 17-Oct-2026  Late Kansas 937 ****
 Sat 17-Oct-2026  Late Mississippi 125 0368
 Sat 17-Oct-2026  Evening Arizona 680 ****
 Sat 17-Oct-2026  Late Missouri 521 2478
 Sat 17-Oct-2026  Late New Jersey 927 8769
 Sat 17-Oct-2026  Evening Wisconsin 034 6089
 Sat 17-Oct-2026  Late Chicago 651 0701
 Sat 17-Oct-2026  Late Idaho 429 0689
 Sat 17-Oct-2026  Late Miami 392 0858
 Sat 17-Oct-2026  Evening Colorado 478 ****
 Sat 17-Oct-2026  Evening Nebraska 512 ****
 Sat 17-Oct-2026  Late California 905 8816
 Sat 17-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 929 6521
 Sat 17-Oct-2026  Late Arkansas 435 7575
 Sat 17-Oct-2026  Late Ohio 738 2678
 Sat 17-Oct-2026  Late Delaware 853 4341
 Sat 17-Oct-2026  Late Wash. D.C 459 2045
 Sat 17-Oct-2026  Late Maryland 136 3179
 Sat 17-Oct-2026  Late Michigan 560 4665
 Sat 17-Oct-2026  Evening Tennessee 915 1046
 Sat 17-Oct-2026  Evening Minnesota 520 ****
 Sat 17-Oct-2026  Late Pennsylvania 593 2074
 Sat 17-Oct-2026  Evening Georgia 528 6807
 Sat 17-Oct-2026  Late Tri State 361 9258
 Sat 17-Oct-2026  Late South Carolina 695 0202
 Sat 17-Oct-2026  Evening Texas 872 0156
 Sat 17-Oct-2026  Evening West Virgina 441 4212
 Sat 17-Oct-2026  Early Idaho 876 3903
 Sat 17-Oct-2026  Early California 029 ****
 Sat 17-Oct-2026  Early Mississippi 605 6292
 Sat 17-Oct-2026  Early Colorado 458 ****
 Sat 17-Oct-2026  Early North Carolina 055 7118
 Sat 17-Oct-2026  Early Iowa 442 5571
 Sat 17-Oct-2026  Early New Mexico 216 3453
 Sat 17-Oct-2026  Early New York 995 8017
 Sat 17-Oct-2026  Early Wisconsin 317 1596
 Sat 17-Oct-2026  Early Puerto Rico 150 7357
 Sat 17-Oct-2026  Early Kansas 937 ****
 Sat 17-Oct-2026  Early Virgina 882 1699
 Sat 17-Oct-2026  Early Wash. D.C 503 4364
 Sat 17-Oct-2026  Early Delaware 153 7714
 Sat 17-Oct-2026  Early Connecticut 094 9584
 Sat 17-Oct-2026  Early Chicago 547 1597
 Sat 17-Oct-2026  Early Arkansas 448 4694
 Sat 17-Oct-2026  Early Miami 380 0555
 Sat 17-Oct-2026  Early Pennsylvania 908 7940
 Sat 17-Oct-2026  Early Missouri 864 5089
 Sat 17-Oct-2026  Midday Texas 798 0171
 Sat 17-Oct-2026  Daytime Tennessee 050 8791
 Sat 17-Oct-2026  Early Kentucky 103 8530
 Sat 17-Oct-2026  Early Indiana 474 1028
 Sat 17-Oct-2026  Early Tri State 439 4062
 Sat 17-Oct-2026  Early New Jersey 623 6086
 Sat 17-Oct-2026  Early S.Carolina 307 1511
 Sat 17-Oct-2026  Early Michigan 329 4777
 Sat 17-Oct-2026  Early Ohio 884 0210
 Sat 17-Oct-2026  Early Georgia 820 8204
 Sat 17-Oct-2026  Early Maryland 154 8101
 Sat 17-Oct-2026  Early Texas 795 1169
 Sat 17-Oct-2026  Morning Tennessee 887 7365
 Fri 16-Oct-2026  Late Iowa 590 6585
 Fri 16-Oct-2026  Evening Louisiana 698 5609
 Fri 16-Oct-2026  Night Georgia 294 4510
 Fri 16-Oct-2026  Late New Mexico 694 3271
 Fri 16-Oct-2026  Late North Carolina 291 5937
 Fri 16-Oct-2026  Late Texas 290 1316
 Fri 16-Oct-2026  Late Virgina 477 0588
 Fri 16-Oct-2026  Evening Washington 364 ****