Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Wed 14-Oct-2026  Night Georgia 320 9840
 Wed 14-Oct-2026  Late New Mexico 510 3937
 Wed 14-Oct-2026  Late North Carolina 710 5625
 Wed 14-Oct-2026  Late Texas 607 5144
 Wed 14-Oct-2026  Late Virgina 072 2147
 Wed 14-Oct-2026  Evening Washington 169 ****
 Wed 14-Oct-2026  Late Kentucky 030 6511
 Wed 14-Oct-2026  Late New York 520 8664
 Wed 14-Oct-2026  Late Connecticut 545 0766
 Wed 14-Oct-2026  Late Chicago 449 9013
 Wed 14-Oct-2026  Evening Oklahoma 592 ****
 Wed 14-Oct-2026  Late Idaho 680 4617
 Wed 14-Oct-2026  Late Indiana 385 5592
 Wed 14-Oct-2026  Late Miami 951 0731
 Wed 14-Oct-2026  Late Kansas 624 ****
 Wed 14-Oct-2026  Late Mississippi 388 6502
 Wed 14-Oct-2026  Evening Colorado 180 ****
 Wed 14-Oct-2026  Late California 307 9336
 Wed 14-Oct-2026  Evening Nebraska 733 ****
 Wed 14-Oct-2026  Late Iowa 003 7195
 Wed 14-Oct-2026  Evening Arizona 653 ****
 Wed 14-Oct-2026  Evening Louisiana 758 6687
 Wed 14-Oct-2026  Late Missouri 494 6775
 Wed 14-Oct-2026  Late New Jersey 081 3747
 Wed 14-Oct-2026  Late Delaware 250 3609
 Wed 14-Oct-2026  Late Wash. D.C 273 6063
 Wed 14-Oct-2026  Late Arkansas 284 0520
 Wed 14-Oct-2026  Late Maryland 257 7673
 Wed 14-Oct-2026  Late Ohio 998 5557
 Wed 14-Oct-2026  Evening Wisconsin 873 4268
 Wed 14-Oct-2026  Evening Tennessee 398 8100
 Wed 14-Oct-2026  Evening Minnesota 782 ****
 Wed 14-Oct-2026  Late Michigan 249 3448
 Wed 14-Oct-2026  Evening Georgia 001 1085
 Wed 14-Oct-2026  Late Tri State 401 4838
 Wed 14-Oct-2026  Late South Carolina 038 9189
 Wed 14-Oct-2026  Evening Texas 145 3300
 Wed 14-Oct-2026  Evening West Virgina 854 4649
 Wed 14-Oct-2026  Late Pennsylvania 314 2143
 Wed 14-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 111 0111
 Wed 14-Oct-2026  Early Idaho 074 6947
 Wed 14-Oct-2026  Early California 000 ****
 Wed 14-Oct-2026  Early Mississippi 662 9514
 Wed 14-Oct-2026  Early Colorado 629 ****
 Wed 14-Oct-2026  Early North Carolina 246 2340
 Wed 14-Oct-2026  Early New Mexico 372 1426
 Wed 14-Oct-2026  Early New York 389 8916
 Wed 14-Oct-2026  Early Wisconsin 805 2708
 Wed 14-Oct-2026  Early Puerto Rico 947 3938
 Wed 14-Oct-2026  Early Kansas 277 ****
 Wed 14-Oct-2026  Early Delaware 631 4934
 Wed 14-Oct-2026  Early Virgina 849 5323
 Wed 14-Oct-2026  Early Wash. D.C 254 7023
 Wed 14-Oct-2026  Early Connecticut 996 9363
 Wed 14-Oct-2026  Early Arkansas 677 3416
 Wed 14-Oct-2026  Early Chicago 920 3357
 Wed 14-Oct-2026  Early Miami 600 9674
 Wed 14-Oct-2026  Early Missouri 169 6728
 Wed 14-Oct-2026  Early Pennsylvania 236 6200
 Wed 14-Oct-2026  Midday Texas 497 8849
 Wed 14-Oct-2026  Daytime Tennessee 100 6971
 Wed 14-Oct-2026  Early Kentucky 809 2425
 Wed 14-Oct-2026  Early Indiana 170 1984
 Wed 14-Oct-2026  Early Georgia 093 3363
 Wed 14-Oct-2026  Early Tri State 234 5684
 Wed 14-Oct-2026  Early Iowa 863 4971
 Wed 14-Oct-2026  Early S.Carolina 561 5945
 Wed 14-Oct-2026  Early Michigan 190 5194
 Wed 14-Oct-2026  Early New Jersey 108 3911
 Wed 14-Oct-2026  Early Ohio 970 4611
 Wed 14-Oct-2026  Early Maryland 238 1477
 Wed 14-Oct-2026  Early Texas 094 6678
 Wed 14-Oct-2026  Morning Tennessee 387 0162
 Tue 13-Oct-2026  Evening Louisiana 920 8495
 Tue 13-Oct-2026  Night Georgia 673 3560
 Tue 13-Oct-2026  Evening Washington 609 ****
 Tue 13-Oct-2026  Late New Mexico 800 8048
 Tue 13-Oct-2026  Late North Carolina 864 7185
 Tue 13-Oct-2026  Late Texas 524 9104
 Tue 13-Oct-2026  Late Virgina 231 6438