Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 10-Mar-2026  Late Wash. D.C 722 2945
 Tue 10-Mar-2026  Late Delaware 068 7664
 Tue 10-Mar-2026  Late Arkansas 022 4339
 Tue 10-Mar-2026  Late Maryland 850 4196
 Tue 10-Mar-2026  Late Ohio 570 5964
 Tue 10-Mar-2026  Late Michigan 233 6762
 Tue 10-Mar-2026  Evening Tennessee 486 0562
 Tue 10-Mar-2026  Evening Minnesota 006 ****
 Tue 10-Mar-2026  Late Pennsylvania 108 5031
 Tue 10-Mar-2026  Evening Georgia 630 6747
 Tue 10-Mar-2026  Late Tri State 325 0498
 Tue 10-Mar-2026  Late South Carolina 690 1358
 Tue 10-Mar-2026  Evening Texas 079 1961
 Tue 10-Mar-2026  Evening West Virgina 740 6274
 Tue 10-Mar-2026  Early California 525 ****
 Tue 10-Mar-2026  Early Idaho 663 9103
 Tue 10-Mar-2026  Early Colorado 392 ****
 Tue 10-Mar-2026  Early Mississippi 118 1122
 Tue 10-Mar-2026  Early North Carolina 782 3528
 Tue 10-Mar-2026  Early New Mexico 778 6056
 Tue 10-Mar-2026  Early New York 119 5073
 Tue 10-Mar-2026  Early Wisconsin 849 4418
 Tue 10-Mar-2026  Early Puerto Rico 322 3019
 Tue 10-Mar-2026  Early Kansas 145 ****
 Tue 10-Mar-2026  Early Virgina 316 9718
 Tue 10-Mar-2026  Early Delaware 350 2639
 Tue 10-Mar-2026  Early Connecticut 487 6760
 Tue 10-Mar-2026  Early Wash. D.C 090 9974
 Tue 10-Mar-2026  Early Arkansas 633 3040
 Tue 10-Mar-2026  Early Chicago 971 9777
 Tue 10-Mar-2026  Early Miami 558 7718
 Tue 10-Mar-2026  Early Missouri 875 6493
 Tue 10-Mar-2026  Early Pennsylvania 458 1035
 Tue 10-Mar-2026  Midday Texas 324 5729
 Tue 10-Mar-2026  Daytime Tennessee 371 7364
 Tue 10-Mar-2026  Early Kentucky 366 7053
 Tue 10-Mar-2026  Early Tri State 151 4950
 Tue 10-Mar-2026  Early Indiana 532 3827
 Tue 10-Mar-2026  Early Iowa 952 5597
 Tue 10-Mar-2026  Early S.Carolina 783 3771
 Tue 10-Mar-2026  Early New Jersey 990 4093
 Tue 10-Mar-2026  Early Michigan 263 5412
 Tue 10-Mar-2026  Early Georgia 975 0472
 Tue 10-Mar-2026  Early Ohio 792 8043
 Tue 10-Mar-2026  Early Maryland 588 8937
 Tue 10-Mar-2026  Early Texas 631 5019
 Tue 10-Mar-2026  Morning Tennessee 125 4882
 Mon 09-Mar-2026  Evening Washington 666 ****
 Mon 09-Mar-2026  Evening Louisiana 418 6361
 Mon 09-Mar-2026  Night Georgia 167 7344
 Mon 09-Mar-2026  Late New Mexico 308 5481
 Mon 09-Mar-2026  Late Virgina 188 9574
 Mon 09-Mar-2026  Late North Carolina 000 6677
 Mon 09-Mar-2026  Late Texas 629 2839
 Mon 09-Mar-2026  Late Kentucky 756 1196
 Mon 09-Mar-2026  Late Connecticut 091 4871
 Mon 09-Mar-2026  Late Indiana 965 8232
 Mon 09-Mar-2026  Late Iowa 166 9029
 Mon 09-Mar-2026  Evening Arizona 329 ****
 Mon 09-Mar-2026  Late New Jersey 302 7542
 Mon 09-Mar-2026  Late New York 298 4408
 Mon 09-Mar-2026  Late Chicago 660 2785
 Mon 09-Mar-2026  Late Mississippi 183 1621
 Mon 09-Mar-2026  Evening Oklahoma 260 ****
 Mon 09-Mar-2026  Late Idaho 113 8791
 Mon 09-Mar-2026  Late Kansas 998 ****
 Mon 09-Mar-2026  Evening Nebraska 905 ****
 Mon 09-Mar-2026  Evening Wisconsin 842 7686
 Mon 09-Mar-2026  Late Miami 941 2587
 Mon 09-Mar-2026  Evening Colorado 916 ****
 Mon 09-Mar-2026  Late Missouri 882 3842
 Mon 09-Mar-2026  Late California 432 1535
 Mon 09-Mar-2026  Eve. Puerto Rico 419 7479
 Mon 09-Mar-2026  Late Wash. D.C 311 6837
 Mon 09-Mar-2026  Late Delaware 062 8771
 Mon 09-Mar-2026  Late Arkansas 210 8225
 Mon 09-Mar-2026  Late Maryland 975 6686
 Mon 09-Mar-2026  Late Ohio 664 5988
 Mon 09-Mar-2026  Late Michigan 116 8463
 Mon 09-Mar-2026  Evening Tennessee 054 5502