Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 30-Oct-2026  Early North Carolina 856 6377
 Fri 30-Oct-2026  Early New Mexico 106 7650
 Fri 30-Oct-2026  Early New York 909 3114
 Fri 30-Oct-2026  Early Wisconsin 852 8180
 Fri 30-Oct-2026  Early Puerto Rico 158 5235
 Fri 30-Oct-2026  Early Kansas 087 ****
 Fri 30-Oct-2026  Early Delaware 236 5044
 Fri 30-Oct-2026  Early Virgina 278 2353
 Fri 30-Oct-2026  Early Connecticut 607 5219
 Fri 30-Oct-2026  Early Wash. D.C 935 0231
 Fri 30-Oct-2026  Early Chicago 036 2254
 Fri 30-Oct-2026  Early Arkansas 587 0967
 Fri 30-Oct-2026  Early Miami 581 5810
 Fri 30-Oct-2026  Early Missouri 059 7849
 Fri 30-Oct-2026  Early Pennsylvania 138 6299
 Fri 30-Oct-2026  Midday Texas 589 7342
 Fri 30-Oct-2026  Daytime Tennessee 165 7201
 Fri 30-Oct-2026  Early Kentucky 305 7495
 Fri 30-Oct-2026  Early Indiana 472 4423
 Fri 30-Oct-2026  Early Iowa 470 7399
 Fri 30-Oct-2026  Early Tri State 311 8303
 Fri 30-Oct-2026  Early S.Carolina 925 2323
 Fri 30-Oct-2026  Early New Jersey 181 7355
 Fri 30-Oct-2026  Early Michigan 083 8419
 Fri 30-Oct-2026  Early Georgia 398 5827
 Fri 30-Oct-2026  Early Ohio 498 9068
 Fri 30-Oct-2026  Early Maryland 063 1830
 Fri 30-Oct-2026  Early Texas 282 5250
 Fri 30-Oct-2026  Morning Tennessee 512 6861
 Thu 29-Oct-2026  Evening Louisiana 931 4827
 Thu 29-Oct-2026  Night Georgia 707 1715
 Thu 29-Oct-2026  Late New Mexico 315 6752
 Thu 29-Oct-2026  Late North Carolina 810 0444
 Thu 29-Oct-2026  Late Texas 888 2708
 Thu 29-Oct-2026  Late Virgina 276 4054
 Thu 29-Oct-2026  Evening Washington 107 ****
 Thu 29-Oct-2026  Late Kentucky 979 5648
 Thu 29-Oct-2026  Late New York 596 7349
 Thu 29-Oct-2026  Late Indiana 882 7278
 Thu 29-Oct-2026  Late Iowa 427 3336
 Thu 29-Oct-2026  Late New Jersey 832 9777
 Thu 29-Oct-2026  Late Connecticut 080 6113
 Thu 29-Oct-2026  Evening Arizona 079 ****
 Thu 29-Oct-2026  Late Chicago 091 6783
 Thu 29-Oct-2026  Late Mississippi 595 6335
 Thu 29-Oct-2026  Evening Oklahoma 739 ****
 Thu 29-Oct-2026  Late Idaho 738 3359
 Thu 29-Oct-2026  Late Kansas 579 ****
 Thu 29-Oct-2026  Evening Nebraska 970 ****
 Thu 29-Oct-2026  Late Missouri 419 9483
 Thu 29-Oct-2026  Evening Wisconsin 510 8204
 Thu 29-Oct-2026  Late Miami 819 6602
 Thu 29-Oct-2026  Evening Colorado 227 ****
 Thu 29-Oct-2026  Late California 731 6653
 Thu 29-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 449 8128
 Thu 29-Oct-2026  Late Wash. D.C 755 7585
 Thu 29-Oct-2026  Late Delaware 830 2440
 Thu 29-Oct-2026  Late Arkansas 516 9482
 Thu 29-Oct-2026  Late Maryland 846 8070
 Thu 29-Oct-2026  Late Ohio 936 8405
 Thu 29-Oct-2026  Late Michigan 720 4931
 Thu 29-Oct-2026  Evening Tennessee 914 7354
 Thu 29-Oct-2026  Evening Minnesota 775 ****
 Thu 29-Oct-2026  Late South Carolina 210 8561
 Thu 29-Oct-2026  Late Pennsylvania 947 4052
 Thu 29-Oct-2026  Evening Georgia 852 0441
 Thu 29-Oct-2026  Late Tri State 816 5366
 Thu 29-Oct-2026  Evening Texas 690 6195
 Thu 29-Oct-2026  Evening West Virgina 562 9845
 Thu 29-Oct-2026  Early Virgina 224 2265
 Thu 29-Oct-2026  Early Idaho 334 6499
 Thu 29-Oct-2026  Early California 036 ****
 Thu 29-Oct-2026  Early Colorado 445 ****
 Thu 29-Oct-2026  Early Mississippi 499 1285
 Thu 29-Oct-2026  Early North Carolina 752 5915
 Thu 29-Oct-2026  Early New Mexico 438 2256
 Thu 29-Oct-2026  Early New York 338 0827
 Thu 29-Oct-2026  Early Wisconsin 725 3982
 Thu 29-Oct-2026  Early Puerto Rico 599 7167
 Thu 29-Oct-2026  Early Kansas 168 ****