Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Wed 08-Jul-2026  Early Idaho 510 8886
 Wed 08-Jul-2026  Early California 131 ****
 Wed 08-Jul-2026  Early Colorado 631 ****
 Wed 08-Jul-2026  Early Mississippi 827 7348
 Wed 08-Jul-2026  Early North Carolina 290 8966
 Wed 08-Jul-2026  Early New Mexico 185 2964
 Wed 08-Jul-2026  Early New York 853 4501
 Wed 08-Jul-2026  Early Wisconsin 419 0922
 Wed 08-Jul-2026  Early Puerto Rico 286 8270
 Wed 08-Jul-2026  Early Kansas 268 ****
 Wed 08-Jul-2026  Early Connecticut 444 5822
 Wed 08-Jul-2026  Early Wash. D.C 783 7833
 Wed 08-Jul-2026  Early Delaware 368 8889
 Wed 08-Jul-2026  Early Virgina 798 2004
 Wed 08-Jul-2026  Early Arkansas 763 1672
 Wed 08-Jul-2026  Early Chicago 090 7696
 Wed 08-Jul-2026  Early Miami 559 0250
 Wed 08-Jul-2026  Early Missouri 822 5914
 Wed 08-Jul-2026  Early Pennsylvania 053 4003
 Wed 08-Jul-2026  Midday Texas 374 6822
 Wed 08-Jul-2026  Daytime Tennessee 905 0008
 Wed 08-Jul-2026  Early Kentucky 511 4823
 Wed 08-Jul-2026  Early Indiana 965 7760
 Wed 08-Jul-2026  Early Iowa 139 3735
 Wed 08-Jul-2026  Early Tri State 013 3959
 Wed 08-Jul-2026  Early S.Carolina 752 5662
 Wed 08-Jul-2026  Early Michigan 916 7990
 Wed 08-Jul-2026  Early New Jersey 167 0378
 Wed 08-Jul-2026  Early Georgia 533 3817
 Wed 08-Jul-2026  Early Ohio 950 5517
 Wed 08-Jul-2026  Early Maryland 689 0690
 Wed 08-Jul-2026  Early Texas 738 1262
 Wed 08-Jul-2026  Morning Tennessee 507 1937
 Tue 07-Jul-2026  Late Iowa 210 9607
 Tue 07-Jul-2026  Evening Louisiana 888 6816
 Tue 07-Jul-2026  Night Georgia 827 0826
 Tue 07-Jul-2026  Late New Mexico 119 2854
 Tue 07-Jul-2026  Late North Carolina 049 2569
 Tue 07-Jul-2026  Late Texas 504 7879
 Tue 07-Jul-2026  Late Virgina 570 0952
 Tue 07-Jul-2026  Evening Washington 194 ****
 Tue 07-Jul-2026  Late Kentucky 788 6302
 Tue 07-Jul-2026  Late Connecticut 122 0829
 Tue 07-Jul-2026  Late Indiana 513 7953
 Tue 07-Jul-2026  Late New Jersey 706 8045
 Tue 07-Jul-2026  Late New York 698 6883
 Tue 07-Jul-2026  Evening Arizona 472 ****
 Tue 07-Jul-2026  Late Chicago 602 6137
 Tue 07-Jul-2026  Late Mississippi 648 4525
 Tue 07-Jul-2026  Evening Oklahoma 232 ****
 Tue 07-Jul-2026  Late Idaho 925 5149
 Tue 07-Jul-2026  Late Kansas 279 ****
 Tue 07-Jul-2026  Evening Nebraska 648 ****
 Tue 07-Jul-2026  Evening Wisconsin 598 7763
 Tue 07-Jul-2026  Late Miami 527 0108
 Tue 07-Jul-2026  Evening Colorado 841 ****
 Tue 07-Jul-2026  Late Missouri 854 2670
 Tue 07-Jul-2026  Late California 923 9040
 Tue 07-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 954 8187
 Tue 07-Jul-2026  Late Wash. D.C 579 7632
 Tue 07-Jul-2026  Late Delaware 741 6518
 Tue 07-Jul-2026  Late Arkansas 008 7250
 Tue 07-Jul-2026  Late Maryland 955 5627
 Tue 07-Jul-2026  Late Ohio 271 0120
 Tue 07-Jul-2026  Late Michigan 515 3562
 Tue 07-Jul-2026  Evening Tennessee 866 0687
 Tue 07-Jul-2026  Evening Minnesota 892 ****
 Tue 07-Jul-2026  Late Pennsylvania 078 6333
 Tue 07-Jul-2026  Evening Georgia 524 0413
 Tue 07-Jul-2026  Late Tri State 385 2837
 Tue 07-Jul-2026  Late South Carolina 523 1196
 Tue 07-Jul-2026  Evening Texas 276 5008
 Tue 07-Jul-2026  Evening West Virgina 369 2709
 Tue 07-Jul-2026  Early Kansas 429 ****
 Tue 07-Jul-2026  Early California 606 ****
 Tue 07-Jul-2026  Early Idaho 684 6155
 Tue 07-Jul-2026  Early Mississippi 303 1749
 Tue 07-Jul-2026  Early Colorado 044 ****
 Tue 07-Jul-2026  Early North Carolina 123 9795
 Tue 07-Jul-2026  Early New Mexico 762 2251