Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 27-Apr-2026  Early California 348 ****
 Mon 27-Apr-2026  Early Idaho 862 6227
 Mon 27-Apr-2026  Early Colorado 952 ****
 Mon 27-Apr-2026  Early Mississippi 553 7120
 Mon 27-Apr-2026  Early North Carolina 713 7443
 Mon 27-Apr-2026  Early Wash. D.C 258 5368
 Mon 27-Apr-2026  Early New Mexico 308 7488
 Mon 27-Apr-2026  Early New York 090 2243
 Mon 27-Apr-2026  Early Wisconsin 884 0913
 Mon 27-Apr-2026  Early Puerto Rico 693 2960
 Mon 27-Apr-2026  Early Kansas 495 ****
 Mon 27-Apr-2026  Early Virgina 141 4453
 Mon 27-Apr-2026  Early Delaware 363 3099
 Mon 27-Apr-2026  Early Connecticut 407 0683
 Mon 27-Apr-2026  Early Chicago 473 9653
 Mon 27-Apr-2026  Early Arkansas 516 4625
 Mon 27-Apr-2026  Early Miami 905 0174
 Mon 27-Apr-2026  Early Missouri 461 6556
 Mon 27-Apr-2026  Early Pennsylvania 844 3028
 Mon 27-Apr-2026  Midday Texas 884 1200
 Mon 27-Apr-2026  Daytime Tennessee 133 0883
 Mon 27-Apr-2026  Early Kentucky 170 7504
 Mon 27-Apr-2026  Early Tri State 410 7979
 Mon 27-Apr-2026  Early Indiana 514 6314
 Mon 27-Apr-2026  Early Iowa 245 8048
 Mon 27-Apr-2026  Early S.Carolina 478 3276
 Mon 27-Apr-2026  Early Michigan 099 8768
 Mon 27-Apr-2026  Early New Jersey 536 9453
 Mon 27-Apr-2026  Early Ohio 766 9282
 Mon 27-Apr-2026  Early Georgia 740 4368
 Mon 27-Apr-2026  Early Maryland 807 6621
 Mon 27-Apr-2026  Early Texas 286 9095
 Mon 27-Apr-2026  Morning Tennessee 266 5270
 Sun 26-Apr-2026  Evening Louisiana 750 0075
 Sun 26-Apr-2026  Night Georgia 097 4281
 Sun 26-Apr-2026  Late New Mexico 847 2431
 Sun 26-Apr-2026  Late North Carolina 593 3082
 Sun 26-Apr-2026  Late Virgina 669 6538
 Sun 26-Apr-2026  Evening Washington 223 ****
 Sun 26-Apr-2026  Late Kentucky 760 6682
 Sun 26-Apr-2026  Late New York 254 8244
 Sun 26-Apr-2026  Late Connecticut 603 9824
 Sun 26-Apr-2026  Late Chicago 661 6072
 Sun 26-Apr-2026  Late Indiana 388 8827
 Sun 26-Apr-2026  Late Iowa 957 1296
 Sun 26-Apr-2026  Late New Jersey 142 1905
 Sun 26-Apr-2026  Late Kansas 377 ****
 Sun 26-Apr-2026  Late Mississippi 526 3763
 Sun 26-Apr-2026  Evening Arizona 826 ****
 Sun 26-Apr-2026  Evening Oklahoma 073 ****
 Sun 26-Apr-2026  Late Idaho 962 1168
 Sun 26-Apr-2026  Evening Nebraska 909 ****
 Sun 26-Apr-2026  Evening Wisconsin 696 0441
 Sun 26-Apr-2026  Late Miami 796 1236
 Sun 26-Apr-2026  Evening Colorado 845 ****
 Sun 26-Apr-2026  Late Missouri 630 9563
 Sun 26-Apr-2026  Late California 900 0874
 Sun 26-Apr-2026  Late Wash. D.C 649 6362
 Sun 26-Apr-2026  Late Delaware 098 5159
 Sun 26-Apr-2026  Late Arkansas 683 7777
 Sun 26-Apr-2026  Late Maryland 480 5131
 Sun 26-Apr-2026  Late Michigan 177 2275
 Sun 26-Apr-2026  Late Ohio 418 6766
 Sun 26-Apr-2026  Evening Tennessee 926 8625
 Sun 26-Apr-2026  Evening Minnesota 108 ****
 Sun 26-Apr-2026  Late Pennsylvania 701 6867
 Sun 26-Apr-2026  Evening Georgia 909 1652
 Sun 26-Apr-2026  Late Tri State 774 9047
 Sun 26-Apr-2026  Late South Carolina 475 5186
 Sun 26-Apr-2026  Early Idaho 108 4403
 Sun 26-Apr-2026  Early California 366 ****
 Sun 26-Apr-2026  Early Colorado 515 ****
 Sun 26-Apr-2026  Early Mississippi 541 7607
 Sun 26-Apr-2026  Early North Carolina 807 6684
 Sun 26-Apr-2026  Early Wash. D.C 464 9746
 Sun 26-Apr-2026  Early New Mexico 604 6039
 Sun 26-Apr-2026  Early New York 710 6708
 Sun 26-Apr-2026  Early Wisconsin 326 8813
 Sun 26-Apr-2026  Early Kansas 264 ****
 Sun 26-Apr-2026  Early Virgina 113 1800