Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 25-Nov-2025  Early California 429 ****
 Tue 25-Nov-2025  Early Idaho 131 6143
 Tue 25-Nov-2025  Early Colorado 340 ****
 Tue 25-Nov-2025  Early Mississippi 324 8809
 Tue 25-Nov-2025  Early North Carolina 716 7491
 Tue 25-Nov-2025  Early New Mexico 392 0127
 Tue 25-Nov-2025  Early New York 961 5763
 Tue 25-Nov-2025  Early Wisconsin 575 4423
 Tue 25-Nov-2025  Early Kansas 348 ****
 Tue 25-Nov-2025  Early Virgina 291 5509
 Tue 25-Nov-2025  Early Wash. D.C 465 0715
 Tue 25-Nov-2025  Early Delaware 148 3832
 Tue 25-Nov-2025  Early Connecticut 222 5927
 Tue 25-Nov-2025  Early Chicago 836 7413
 Tue 25-Nov-2025  Early Arkansas 248 0958
 Tue 25-Nov-2025  Early Miami 978 0445
 Tue 25-Nov-2025  Early Missouri 628 6599
 Tue 25-Nov-2025  Early Puerto Rico 256 7709
 Tue 25-Nov-2025  Early Pennsylvania 473 1030
 Tue 25-Nov-2025  Midday Texas 877 1570
 Tue 25-Nov-2025  Daytime Tennessee 244 7958
 Tue 25-Nov-2025  Early Kentucky 740 4246
 Tue 25-Nov-2025  Early Tri State 817 4418
 Tue 25-Nov-2025  Early Indiana 360 6486
 Tue 25-Nov-2025  Early Iowa 825 0770
 Tue 25-Nov-2025  Early Michigan 056 3920
 Tue 25-Nov-2025  Early New Jersey 982 7380
 Tue 25-Nov-2025  Early S.Carolina 780 1679
 Tue 25-Nov-2025  Early Georgia 378 5139
 Tue 25-Nov-2025  Early Ohio 830 4060
 Tue 25-Nov-2025  Early Maryland 682 1198
 Tue 25-Nov-2025  Early Texas 243 1894
 Tue 25-Nov-2025  Morning Tennessee 177 3450
 Mon 24-Nov-2025  Night Georgia 519 0868
 Mon 24-Nov-2025  Evening Washington 567 ****
 Mon 24-Nov-2025  Late New Mexico 032 2933
 Mon 24-Nov-2025  Late North Carolina 166 5443
 Mon 24-Nov-2025  Late Texas 405 4443
 Mon 24-Nov-2025  Late Virgina 352 2978
 Mon 24-Nov-2025  Evening Louisiana 888 3392
 Mon 24-Nov-2025  Late Kentucky 213 7527
 Mon 24-Nov-2025  Late Connecticut 028 1750
 Mon 24-Nov-2025  Late Indiana 184 9499
 Mon 24-Nov-2025  Late Iowa 513 5127
 Mon 24-Nov-2025  Late New Jersey 299 2671
 Mon 24-Nov-2025  Late New York 679 7019
 Mon 24-Nov-2025  Late Chicago 366 8816
 Mon 24-Nov-2025  Late Mississippi 501 5493
 Mon 24-Nov-2025  Evening Colorado 170 ****
 Mon 24-Nov-2025  Evening Oklahoma 671 ****
 Mon 24-Nov-2025  Late Idaho 165 1011
 Mon 24-Nov-2025  Late Kansas 842 ****
 Mon 24-Nov-2025  Evening Nebraska 173 ****
 Mon 24-Nov-2025  Evening Wisconsin 131 9683
 Mon 24-Nov-2025  Late Miami 555 5917
 Mon 24-Nov-2025  Late California 702 8258
 Mon 24-Nov-2025  Late Missouri 566 6863
 Mon 24-Nov-2025  Evening Arizona 020 ****
 Mon 24-Nov-2025  Eve. Puerto Rico 801 7778
 Mon 24-Nov-2025  Late Wash. D.C 197 7817
 Mon 24-Nov-2025  Late Delaware 195 4302
 Mon 24-Nov-2025  Late Arkansas 615 1853
 Mon 24-Nov-2025  Late Maryland 826 9434
 Mon 24-Nov-2025  Late Ohio 104 4598
 Mon 24-Nov-2025  Late Michigan 937 4721
 Mon 24-Nov-2025  Evening Tennessee 379 5560
 Mon 24-Nov-2025  Evening Minnesota 563 ****
 Mon 24-Nov-2025  Late Pennsylvania 065 2498
 Mon 24-Nov-2025  Evening Georgia 090 2912
 Mon 24-Nov-2025  Late Tri State 172 6192
 Mon 24-Nov-2025  Late South Carolina 012 3398
 Mon 24-Nov-2025  Evening Texas 067 1684
 Mon 24-Nov-2025  Evening West Virgina 281 5872
 Mon 24-Nov-2025  Early California 070 ****
 Mon 24-Nov-2025  Early Idaho 062 0183
 Mon 24-Nov-2025  Early Colorado 700 ****
 Mon 24-Nov-2025  Early Mississippi 976 3866
 Mon 24-Nov-2025  Early North Carolina 022 2445
 Mon 24-Nov-2025  Early New Mexico 688 1347
 Mon 24-Nov-2025  Early New York 356 5931