Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 28-Nov-2025  Early Idaho 761 6772
 Fri 28-Nov-2025  Early California 363 ****
 Fri 28-Nov-2025  Early Colorado 496 ****
 Fri 28-Nov-2025  Early Mississippi 032 7933
 Fri 28-Nov-2025  Early North Carolina 751 3699
 Fri 28-Nov-2025  Early New Mexico 228 3386
 Fri 28-Nov-2025  Early New York 900 3714
 Fri 28-Nov-2025  Early Wisconsin 872 9277
 Fri 28-Nov-2025  Early Kansas 103 ****
 Fri 28-Nov-2025  Early Virgina 171 5890
 Fri 28-Nov-2025  Early Chicago 179 6823
 Fri 28-Nov-2025  Early Wash. D.C 164 3410
 Fri 28-Nov-2025  Early Arkansas 042 7876
 Fri 28-Nov-2025  Early Delaware 405 7390
 Fri 28-Nov-2025  Early Connecticut 957 6403
 Fri 28-Nov-2025  Early Puerto Rico 367 0219
 Fri 28-Nov-2025  Early Miami 407 5199
 Fri 28-Nov-2025  Daytime Tennessee 408 9178
 Fri 28-Nov-2025  Early Missouri 988 7471
 Fri 28-Nov-2025  Early Pennsylvania 107 9780
 Fri 28-Nov-2025  Midday Texas 421 7336
 Fri 28-Nov-2025  Early Kentucky 688 1278
 Fri 28-Nov-2025  Early Tri State 790 6118
 Fri 28-Nov-2025  Early Indiana 112 0617
 Fri 28-Nov-2025  Early Iowa 854 4594
 Fri 28-Nov-2025  Early S.Carolina 150 0488
 Fri 28-Nov-2025  Early New Jersey 233 0616
 Fri 28-Nov-2025  Early Michigan 652 9885
 Fri 28-Nov-2025  Early Ohio 112 1456
 Fri 28-Nov-2025  Early Georgia 435 3184
 Fri 28-Nov-2025  Early Maryland 491 8126
 Fri 28-Nov-2025  Early Texas 795 7696
 Fri 28-Nov-2025  Morning Tennessee 655 8593
 Thu 27-Nov-2025  Night Georgia 616 9977
 Thu 27-Nov-2025  Late New Mexico 432 9879
 Thu 27-Nov-2025  Evening Washington 428 ****
 Thu 27-Nov-2025  Evening Louisiana 666 1571
 Thu 27-Nov-2025  Late North Carolina 046 1994
 Thu 27-Nov-2025  Late Texas 964 6588
 Thu 27-Nov-2025  Late Virgina 245 8768
 Thu 27-Nov-2025  Late Kentucky 174 2794
 Thu 27-Nov-2025  Late New York 792 9969
 Thu 27-Nov-2025  Late Connecticut 789 8537
 Thu 27-Nov-2025  Late Indiana 499 4248
 Thu 27-Nov-2025  Late Iowa 822 1314
 Thu 27-Nov-2025  Late New Jersey 522 0070
 Thu 27-Nov-2025  Late Chicago 925 0057
 Thu 27-Nov-2025  Late Mississippi 296 4117
 Thu 27-Nov-2025  Evening Oklahoma 258 ****
 Thu 27-Nov-2025  Late Idaho 934 2814
 Thu 27-Nov-2025  Late Miami 006 3259
 Thu 27-Nov-2025  Evening Nebraska 775 ****
 Thu 27-Nov-2025  Evening Wisconsin 438 4230
 Thu 27-Nov-2025  Late Kansas 965 ****
 Thu 27-Nov-2025  Late Missouri 166 8679
 Thu 27-Nov-2025  Evening Colorado 689 ****
 Thu 27-Nov-2025  Late California 901 4590
 Thu 27-Nov-2025  Evening Arizona 144 ****
 Thu 27-Nov-2025  Late Wash. D.C 206 5607
 Thu 27-Nov-2025  Late Delaware 660 0789
 Thu 27-Nov-2025  Late Arkansas 414 0867
 Thu 27-Nov-2025  Late Maryland 728 9589
 Thu 27-Nov-2025  Late Ohio 828 0000
 Thu 27-Nov-2025  Late Michigan 880 9002
 Thu 27-Nov-2025  Evening Tennessee 726 1948
 Thu 27-Nov-2025  Evening Minnesota 254 ****
 Thu 27-Nov-2025  Late South Carolina 213 0028
 Thu 27-Nov-2025  Late Pennsylvania 419 1666
 Thu 27-Nov-2025  Evening Georgia 268 5983
 Thu 27-Nov-2025  Late Tri State 978 6892
 Thu 27-Nov-2025  Evening Texas 311 1467
 Thu 27-Nov-2025  Evening West Virgina 625 5696
 Thu 27-Nov-2025  Early New York 834 8270
 Thu 27-Nov-2025  Early California 060 ****
 Thu 27-Nov-2025  Early Idaho 653 8640
 Thu 27-Nov-2025  Early Colorado 889 ****
 Thu 27-Nov-2025  Early Mississippi 770 4126
 Thu 27-Nov-2025  Early North Carolina 291 0316
 Thu 27-Nov-2025  Early New Mexico 359 4603
 Thu 27-Nov-2025  Early Wisconsin 667 1619