Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Wed 28-Jan-2026  Early California 760 ****
 Wed 28-Jan-2026  Early Idaho 272 7406
 Wed 28-Jan-2026  Early Colorado 645 ****
 Wed 28-Jan-2026  Early Mississippi 652 3422
 Wed 28-Jan-2026  Early North Carolina 804 2303
 Wed 28-Jan-2026  Early New Mexico 768 4361
 Wed 28-Jan-2026  Early New York 090 1044
 Wed 28-Jan-2026  Early Wisconsin 936 5232
 Wed 28-Jan-2026  Early Wash. D.C 927 0676
 Wed 28-Jan-2026  Early Kansas 463 ****
 Wed 28-Jan-2026  Early Delaware 233 9688
 Wed 28-Jan-2026  Early Virgina 737 4152
 Wed 28-Jan-2026  Early Connecticut 164 6331
 Wed 28-Jan-2026  Early Chicago 422 6919
 Wed 28-Jan-2026  Early Arkansas 256 2142
 Wed 28-Jan-2026  Early Miami 787 0951
 Wed 28-Jan-2026  Early Missouri 178 0423
 Wed 28-Jan-2026  Early Puerto Rico 434 9808
 Wed 28-Jan-2026  Early Pennsylvania 216 3360
 Wed 28-Jan-2026  Midday Texas 652 6593
 Wed 28-Jan-2026  Daytime Tennessee 834 7771
 Wed 28-Jan-2026  Early Kentucky 751 0862
 Wed 28-Jan-2026  Early Tri State 056 5808
 Wed 28-Jan-2026  Early Indiana 967 5193
 Wed 28-Jan-2026  Early Iowa 883 6796
 Wed 28-Jan-2026  Early Michigan 599 8268
 Wed 28-Jan-2026  Early New Jersey 844 4270
 Wed 28-Jan-2026  Early S.Carolina 391 1335
 Wed 28-Jan-2026  Early Ohio 167 3446
 Wed 28-Jan-2026  Early Maryland 705 4696
 Wed 28-Jan-2026  Early Georgia 628 7219
 Wed 28-Jan-2026  Early Texas 378 5833
 Wed 28-Jan-2026  Morning Tennessee 075 2648
 Tue 27-Jan-2026  Night Georgia 203 4784
 Tue 27-Jan-2026  Late New Mexico 108 1958
 Tue 27-Jan-2026  Late North Carolina 471 8113
 Tue 27-Jan-2026  Late Texas 756 2666
 Tue 27-Jan-2026  Late Virgina 780 7969
 Tue 27-Jan-2026  Evening Washington 662 ****
 Tue 27-Jan-2026  Evening Louisiana 207 8211
 Tue 27-Jan-2026  Late Kentucky 478 6829
 Tue 27-Jan-2026  Late Connecticut 365 6616
 Tue 27-Jan-2026  Late Indiana 275 4522
 Tue 27-Jan-2026  Late Iowa 905 2982
 Tue 27-Jan-2026  Late New Jersey 238 5070
 Tue 27-Jan-2026  Late New York 065 0495
 Tue 27-Jan-2026  Late Chicago 038 5896
 Tue 27-Jan-2026  Late Mississippi 711 0202
 Tue 27-Jan-2026  Evening Oklahoma 388 ****
 Tue 27-Jan-2026  Late Idaho 910 2947
 Tue 27-Jan-2026  Late Miami 122 5914
 Tue 27-Jan-2026  Evening Nebraska 269 ****
 Tue 27-Jan-2026  Evening Wisconsin 574 3987
 Tue 27-Jan-2026  Late Kansas 845 ****
 Tue 27-Jan-2026  Evening Colorado 361 ****
 Tue 27-Jan-2026  Late California 488 0692
 Tue 27-Jan-2026  Evening Arizona 273 ****
 Tue 27-Jan-2026  Late Missouri 408 1852
 Tue 27-Jan-2026  Eve. Puerto Rico 121 4591
 Tue 27-Jan-2026  Late Wash. D.C 395 1459
 Tue 27-Jan-2026  Late Delaware 514 9110
 Tue 27-Jan-2026  Late Arkansas 663 6915
 Tue 27-Jan-2026  Late Maryland 441 0315
 Tue 27-Jan-2026  Late Michigan 132 8603
 Tue 27-Jan-2026  Late Ohio 093 2006
 Tue 27-Jan-2026  Evening Tennessee 125 2547
 Tue 27-Jan-2026  Evening Minnesota 431 ****
 Tue 27-Jan-2026  Late Tri State 094 1820
 Tue 27-Jan-2026  Evening West Virgina 729 4267
 Tue 27-Jan-2026  Late Pennsylvania 423 9956
 Tue 27-Jan-2026  Evening Georgia 022 9480
 Tue 27-Jan-2026  Late South Carolina 282 5724
 Tue 27-Jan-2026  Evening Texas 235 5591
 Tue 27-Jan-2026  Early California 950 ****
 Tue 27-Jan-2026  Early Idaho 201 8723
 Tue 27-Jan-2026  Early Colorado 973 ****
 Tue 27-Jan-2026  Early Mississippi 898 5191
 Tue 27-Jan-2026  Early North Carolina 558 7148
 Tue 27-Jan-2026  Early New Mexico 513 2330
 Tue 27-Jan-2026  Early New York 517 1550