Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 09-Nov-2026  Early California 463 ****
 Mon 09-Nov-2026  Early Mississippi 385 1621
 Mon 09-Nov-2026  Early Colorado 965 ****
 Mon 09-Nov-2026  Early North Carolina 071 4228
 Mon 09-Nov-2026  Early New Mexico 441 7091
 Mon 09-Nov-2026  Early New York 905 9593
 Mon 09-Nov-2026  Early Wisconsin 517 6348
 Mon 09-Nov-2026  Early Kansas 732 ****
 Mon 09-Nov-2026  Early Delaware 891 8097
 Mon 09-Nov-2026  Early Virgina 875 8232
 Mon 09-Nov-2026  Early Wash. D.C 587 3470
 Mon 09-Nov-2026  Early Connecticut 977 4934
 Mon 09-Nov-2026  Early Chicago 110 8527
 Mon 09-Nov-2026  Early Arkansas 112 1795
 Mon 09-Nov-2026  Early Puerto Rico 511 0866
 Mon 09-Nov-2026  Early Miami 310 8076
 Mon 09-Nov-2026  Early Missouri 877 1216
 Mon 09-Nov-2026  Early Pennsylvania 593 3638
 Mon 09-Nov-2026  Midday Texas 246 7068
 Mon 09-Nov-2026  Daytime Tennessee 536 1676
 Mon 09-Nov-2026  Early Kentucky 390 6568
 Mon 09-Nov-2026  Early Indiana 861 1905
 Mon 09-Nov-2026  Early Iowa 764 7292
 Mon 09-Nov-2026  Early Tri State 956 7681
 Mon 09-Nov-2026  Early New Jersey 871 8644
 Mon 09-Nov-2026  Early S.Carolina 291 1737
 Mon 09-Nov-2026  Early Michigan 486 0816
 Mon 09-Nov-2026  Early Ohio 642 5015
 Mon 09-Nov-2026  Early Georgia 964 6683
 Mon 09-Nov-2026  Early Maryland 938 9575
 Mon 09-Nov-2026  Early Texas 694 9064
 Mon 09-Nov-2026  Morning Tennessee 890 1195
 Sun 08-Nov-2026  Night Georgia 875 0635
 Sun 08-Nov-2026  Evening Louisiana 909 7611
 Sun 08-Nov-2026  Late New Mexico 967 5513
 Sun 08-Nov-2026  Late North Carolina 011 0445
 Sun 08-Nov-2026  Late Virgina 709 5504
 Sun 08-Nov-2026  Evening Washington 786 ****
 Sun 08-Nov-2026  Late Kentucky 106 6922
 Sun 08-Nov-2026  Late Indiana 389 3163
 Sun 08-Nov-2026  Late Iowa 346 9676
 Sun 08-Nov-2026  Late New Jersey 455 9734
 Sun 08-Nov-2026  Late New York 245 2214
 Sun 08-Nov-2026  Late Connecticut 286 4914
 Sun 08-Nov-2026  Late Chicago 566 2869
 Sun 08-Nov-2026  Late Mississippi 097 3814
 Sun 08-Nov-2026  Evening Arizona 925 ****
 Sun 08-Nov-2026  Evening Oklahoma 158 ****
 Sun 08-Nov-2026  Late Idaho 889 5185
 Sun 08-Nov-2026  Late Kansas 931 ****
 Sun 08-Nov-2026  Late Missouri 684 7780
 Sun 08-Nov-2026  Evening Wisconsin 646 9800
 Sun 08-Nov-2026  Late Miami 614 9365
 Sun 08-Nov-2026  Evening Nebraska 310 ****
 Sun 08-Nov-2026  Evening Colorado 520 ****
 Sun 08-Nov-2026  Late California 479 3114
 Sun 08-Nov-2026  Late Delaware 246 5309
 Sun 08-Nov-2026  Late Wash. D.C 722 2540
 Sun 08-Nov-2026  Late Maryland 816 9237
 Sun 08-Nov-2026  Late Arkansas 820 5884
 Sun 08-Nov-2026  Late Ohio 191 3391
 Sun 08-Nov-2026  Evening Minnesota 847 ****
 Sun 08-Nov-2026  Late Michigan 752 1122
 Sun 08-Nov-2026  Evening Tennessee 329 9787
 Sun 08-Nov-2026  Late South Carolina 730 7801
 Sun 08-Nov-2026  Late Pennsylvania 072 2133
 Sun 08-Nov-2026  Evening Georgia 158 2029
 Sun 08-Nov-2026  Late Tri State 301 1531
 Sun 08-Nov-2026  Early Idaho 683 6273
 Sun 08-Nov-2026  Early California 277 ****
 Sun 08-Nov-2026  Early Mississippi 583 9727
 Sun 08-Nov-2026  Early Colorado 364 ****
 Sun 08-Nov-2026  Early North Carolina 330 7479
 Sun 08-Nov-2026  Early New Mexico 105 5074
 Sun 08-Nov-2026  Early New York 831 1423
 Sun 08-Nov-2026  Early Wisconsin 833 7422
 Sun 08-Nov-2026  Early Kansas 717 ****
 Sun 08-Nov-2026  Early Delaware 898 4927
 Sun 08-Nov-2026  Early Virgina 900 5941
 Sun 08-Nov-2026  Early Wash. D.C 460 3006