Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Thu 27-Nov-2025  Night Georgia 616 9977
 Thu 27-Nov-2025  Late New Mexico 432 9879
 Thu 27-Nov-2025  Evening Washington 428 ****
 Thu 27-Nov-2025  Evening Louisiana 666 1571
 Thu 27-Nov-2025  Late North Carolina 046 1994
 Thu 27-Nov-2025  Late Texas 964 6588
 Thu 27-Nov-2025  Late Virgina 245 8768
 Thu 27-Nov-2025  Late Kentucky 174 2794
 Thu 27-Nov-2025  Late New York 792 9969
 Thu 27-Nov-2025  Late Connecticut 789 8537
 Thu 27-Nov-2025  Late Indiana 499 4248
 Thu 27-Nov-2025  Late Iowa 822 1314
 Thu 27-Nov-2025  Late New Jersey 522 0070
 Thu 27-Nov-2025  Late Chicago 925 0057
 Thu 27-Nov-2025  Late Mississippi 296 4117
 Thu 27-Nov-2025  Evening Oklahoma 258 ****
 Thu 27-Nov-2025  Late Idaho 934 2814
 Thu 27-Nov-2025  Late Miami 006 3259
 Thu 27-Nov-2025  Evening Nebraska 775 ****
 Thu 27-Nov-2025  Evening Wisconsin 438 4230
 Thu 27-Nov-2025  Late Kansas 965 ****
 Thu 27-Nov-2025  Late Missouri 166 8679
 Thu 27-Nov-2025  Evening Colorado 689 ****
 Thu 27-Nov-2025  Late California 901 4590
 Thu 27-Nov-2025  Evening Arizona 144 ****
 Thu 27-Nov-2025  Late Wash. D.C 206 5607
 Thu 27-Nov-2025  Late Delaware 660 0789
 Thu 27-Nov-2025  Late Arkansas 414 0867
 Thu 27-Nov-2025  Late Maryland 728 9589
 Thu 27-Nov-2025  Late Ohio 828 0000
 Thu 27-Nov-2025  Late Michigan 880 9002
 Thu 27-Nov-2025  Evening Tennessee 726 1948
 Thu 27-Nov-2025  Evening Minnesota 254 ****
 Thu 27-Nov-2025  Late South Carolina 213 0028
 Thu 27-Nov-2025  Late Pennsylvania 419 1666
 Thu 27-Nov-2025  Evening Georgia 268 5983
 Thu 27-Nov-2025  Late Tri State 978 6892
 Thu 27-Nov-2025  Evening Texas 311 1467
 Thu 27-Nov-2025  Evening West Virgina 625 5696
 Thu 27-Nov-2025  Early New York 834 8270
 Thu 27-Nov-2025  Early California 060 ****
 Thu 27-Nov-2025  Early Idaho 653 8640
 Thu 27-Nov-2025  Early Colorado 889 ****
 Thu 27-Nov-2025  Early Mississippi 770 4126
 Thu 27-Nov-2025  Early North Carolina 291 0316
 Thu 27-Nov-2025  Early New Mexico 359 4603
 Thu 27-Nov-2025  Early Wisconsin 667 1619
 Thu 27-Nov-2025  Early Kansas 840 ****
 Thu 27-Nov-2025  Early Virgina 743 0007
 Thu 27-Nov-2025  Early Wash. D.C 423 4075
 Thu 27-Nov-2025  Early Delaware 812 4317
 Thu 27-Nov-2025  Early Connecticut 218 3946
 Thu 27-Nov-2025  Early Chicago 653 8789
 Thu 27-Nov-2025  Early Arkansas 193 0495
 Thu 27-Nov-2025  Early Miami 409 1535
 Thu 27-Nov-2025  Daytime Tennessee 597 7547
 Thu 27-Nov-2025  Early Missouri 057 3065
 Thu 27-Nov-2025  Early Pennsylvania 644 5969
 Thu 27-Nov-2025  Midday Texas 467 4282
 Thu 27-Nov-2025  Early Kentucky 883 2905
 Thu 27-Nov-2025  Early Indiana 984 7583
 Thu 27-Nov-2025  Early Tri State 121 5243
 Thu 27-Nov-2025  Early Iowa 180 0316
 Thu 27-Nov-2025  Early S.Carolina 000 8624
 Thu 27-Nov-2025  Early New Jersey 238 9855
 Thu 27-Nov-2025  Early Michigan 535 3058
 Thu 27-Nov-2025  Early Ohio 824 3644
 Thu 27-Nov-2025  Early Georgia 308 0868
 Thu 27-Nov-2025  Early Maryland 881 9379
 Thu 27-Nov-2025  Early Texas 371 2673
 Thu 27-Nov-2025  Morning Tennessee 577 1626
 Wed 26-Nov-2025  Evening Louisiana 078 0360
 Wed 26-Nov-2025  Night Georgia 204 3099
 Wed 26-Nov-2025  Evening Washington 302 ****
 Wed 26-Nov-2025  Late New Mexico 395 1792
 Wed 26-Nov-2025  Late North Carolina 968 9152
 Wed 26-Nov-2025  Late Texas 721 9684
 Wed 26-Nov-2025  Late Virgina 930 2559
 Wed 26-Nov-2025  Late Kentucky 001 3207
 Wed 26-Nov-2025  Late Indiana 780 3884