Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 07-Jul-2026  Early Kansas 429 ****
 Tue 07-Jul-2026  Early California 606 ****
 Tue 07-Jul-2026  Early Idaho 684 6155
 Tue 07-Jul-2026  Early Mississippi 303 1749
 Tue 07-Jul-2026  Early Colorado 044 ****
 Tue 07-Jul-2026  Early North Carolina 123 9795
 Tue 07-Jul-2026  Early New Mexico 762 2251
 Tue 07-Jul-2026  Early New York 040 1932
 Tue 07-Jul-2026  Early Wisconsin 404 6676
 Tue 07-Jul-2026  Early Puerto Rico 665 8796
 Tue 07-Jul-2026  Early Delaware 030 3544
 Tue 07-Jul-2026  Early Virgina 892 4520
 Tue 07-Jul-2026  Early Wash. D.C 663 9219
 Tue 07-Jul-2026  Early Connecticut 265 5238
 Tue 07-Jul-2026  Early Arkansas 600 3765
 Tue 07-Jul-2026  Early Chicago 258 6339
 Tue 07-Jul-2026  Early Miami 759 7339
 Tue 07-Jul-2026  Early Missouri 139 8144
 Tue 07-Jul-2026  Early Pennsylvania 670 0954
 Tue 07-Jul-2026  Midday Texas 498 0235
 Tue 07-Jul-2026  Daytime Tennessee 282 8821
 Tue 07-Jul-2026  Early Kentucky 287 5692
 Tue 07-Jul-2026  Early Indiana 714 8531
 Tue 07-Jul-2026  Early Tri State 468 7290
 Tue 07-Jul-2026  Early Iowa 210 9607
 Tue 07-Jul-2026  Early S.Carolina 938 0799
 Tue 07-Jul-2026  Early New Jersey 847 7146
 Tue 07-Jul-2026  Early Michigan 396 9744
 Tue 07-Jul-2026  Early Ohio 547 3808
 Tue 07-Jul-2026  Early Georgia 663 5470
 Tue 07-Jul-2026  Early Maryland 209 7597
 Tue 07-Jul-2026  Early Texas 076 7645
 Tue 07-Jul-2026  Morning Tennessee 604 1230
 Mon 06-Jul-2026  Evening Louisiana 871 5936
 Mon 06-Jul-2026  Night Georgia 860 4505
 Mon 06-Jul-2026  Evening Washington 609 ****
 Mon 06-Jul-2026  Late New Mexico 971 9779
 Mon 06-Jul-2026  Late North Carolina 739 5697
 Mon 06-Jul-2026  Late Texas 949 0422
 Mon 06-Jul-2026  Late Virgina 818 6495
 Mon 06-Jul-2026  Late Kentucky 967 5134
 Mon 06-Jul-2026  Late Connecticut 546 8476
 Mon 06-Jul-2026  Late Indiana 357 6621
 Mon 06-Jul-2026  Late Iowa 113 8933
 Mon 06-Jul-2026  Late New Jersey 155 5248
 Mon 06-Jul-2026  Evening Arizona 904 ****
 Mon 06-Jul-2026  Late New York 446 7355
 Mon 06-Jul-2026  Late Chicago 823 6352
 Mon 06-Jul-2026  Late Mississippi 552 3363
 Mon 06-Jul-2026  Evening Colorado 586 ****
 Mon 06-Jul-2026  Evening Oklahoma 536 ****
 Mon 06-Jul-2026  Late Idaho 187 2240
 Mon 06-Jul-2026  Late Kansas 448 ****
 Mon 06-Jul-2026  Evening Nebraska 099 ****
 Mon 06-Jul-2026  Evening Wisconsin 266 1362
 Mon 06-Jul-2026  Late Missouri 536 4761
 Mon 06-Jul-2026  Late Miami 177 9066
 Mon 06-Jul-2026  Late California 484 3078
 Mon 06-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 221 3359
 Mon 06-Jul-2026  Late Wash. D.C 850 9925
 Mon 06-Jul-2026  Late Delaware 216 7329
 Mon 06-Jul-2026  Late Arkansas 657 2898
 Mon 06-Jul-2026  Late Maryland 344 0764
 Mon 06-Jul-2026  Late Ohio 426 7469
 Mon 06-Jul-2026  Late Michigan 396 1697
 Mon 06-Jul-2026  Evening Tennessee 760 0163
 Mon 06-Jul-2026  Evening Minnesota 117 ****
 Mon 06-Jul-2026  Late Pennsylvania 930 3250
 Mon 06-Jul-2026  Evening Georgia 209 2539
 Mon 06-Jul-2026  Late Tri State 578 9841
 Mon 06-Jul-2026  Late South Carolina 842 4263
 Mon 06-Jul-2026  Evening Texas 091 7038
 Mon 06-Jul-2026  Evening West Virgina 765 6857
 Mon 06-Jul-2026  Early California 059 ****
 Mon 06-Jul-2026  Early Idaho 474 5875
 Mon 06-Jul-2026  Early Colorado 489 ****
 Mon 06-Jul-2026  Early Mississippi 006 2025
 Mon 06-Jul-2026  Early North Carolina 590 4792
 Mon 06-Jul-2026  Early New Mexico 162 7256
 Mon 06-Jul-2026  Early New York 438 0042