Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sat 24-Oct-2026  Evening Louisiana 696 9042
 Sat 24-Oct-2026  Night Georgia 386 1315
 Sat 24-Oct-2026  Evening Washington 023 ****
 Sat 24-Oct-2026  Late New Mexico 915 6958
 Sat 24-Oct-2026  Late Virgina 715 7224
 Sat 24-Oct-2026  Late North Carolina 395 2910
 Sat 24-Oct-2026  Late Texas 393 0352
 Sat 24-Oct-2026  Late Kentucky 470 5860
 Sat 24-Oct-2026  Late Indiana 822 7636
 Sat 24-Oct-2026  Late Iowa 238 0773
 Sat 24-Oct-2026  Late New Jersey 405 3535
 Sat 24-Oct-2026  Late Connecticut 167 4748
 Sat 24-Oct-2026  Evening Arizona 678 ****
 Sat 24-Oct-2026  Late New York 114 5568
 Sat 24-Oct-2026  Late Chicago 576 1049
 Sat 24-Oct-2026  Evening Oklahoma 249 ****
 Sat 24-Oct-2026  Late Mississippi 573 8108
 Sat 24-Oct-2026  Late Idaho 736 1002
 Sat 24-Oct-2026  Late Kansas 251 ****
 Sat 24-Oct-2026  Evening Colorado 339 ****
 Sat 24-Oct-2026  Late Missouri 487 3795
 Sat 24-Oct-2026  Evening Wisconsin 815 8327
 Sat 24-Oct-2026  Late Miami 122 8810
 Sat 24-Oct-2026  Evening Nebraska 448 ****
 Sat 24-Oct-2026  Late California 004 4661
 Sat 24-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 049 0701
 Sat 24-Oct-2026  Late Wash. D.C 282 2645
 Sat 24-Oct-2026  Late Ohio 777 2040
 Sat 24-Oct-2026  Late Delaware 517 6805
 Sat 24-Oct-2026  Late Arkansas 585 8938
 Sat 24-Oct-2026  Late Maryland 140 5632
 Sat 24-Oct-2026  Late Michigan 137 9619
 Sat 24-Oct-2026  Evening Tennessee 323 1610
 Sat 24-Oct-2026  Evening Minnesota 467 ****
 Sat 24-Oct-2026  Late South Carolina 404 0401
 Sat 24-Oct-2026  Evening West Virgina 529 3768
 Sat 24-Oct-2026  Late Pennsylvania 889 2723
 Sat 24-Oct-2026  Evening Georgia 176 2631
 Sat 24-Oct-2026  Late Tri State 712 5353
 Sat 24-Oct-2026  Evening Texas 816 1176
 Sat 24-Oct-2026  Early California 025 ****
 Sat 24-Oct-2026  Early North Carolina 641 9548
 Sat 24-Oct-2026  Early Idaho 290 8975
 Sat 24-Oct-2026  Early Colorado 091 ****
 Sat 24-Oct-2026  Early Mississippi 515 4466
 Sat 24-Oct-2026  Early New Mexico 878 8802
 Sat 24-Oct-2026  Early New York 778 3228
 Sat 24-Oct-2026  Early Wisconsin 929 2603
 Sat 24-Oct-2026  Early Puerto Rico 959 9200
 Sat 24-Oct-2026  Early Kansas 786 ****
 Sat 24-Oct-2026  Early Delaware 018 4914
 Sat 24-Oct-2026  Early Virgina 062 0305
 Sat 24-Oct-2026  Early Connecticut 051 0185
 Sat 24-Oct-2026  Early Wash. D.C 140 2240
 Sat 24-Oct-2026  Early Chicago 912 4945
 Sat 24-Oct-2026  Early Arkansas 630 8328
 Sat 24-Oct-2026  Early Miami 419 9946
 Sat 24-Oct-2026  Early Missouri 437 3322
 Sat 24-Oct-2026  Early Pennsylvania 585 7385
 Sat 24-Oct-2026  Midday Texas 981 0768
 Sat 24-Oct-2026  Daytime Tennessee 045 6943
 Sat 24-Oct-2026  Early Kentucky 266 5550
 Sat 24-Oct-2026  Early Indiana 194 2067
 Sat 24-Oct-2026  Early Tri State 226 9237
 Sat 24-Oct-2026  Early Iowa 181 7540
 Sat 24-Oct-2026  Early S.Carolina 811 2927
 Sat 24-Oct-2026  Early Michigan 458 8300
 Sat 24-Oct-2026  Early New Jersey 029 3684
 Sat 24-Oct-2026  Early Ohio 533 1178
 Sat 24-Oct-2026  Early Georgia 880 6347
 Sat 24-Oct-2026  Early Maryland 503 2974
 Sat 24-Oct-2026  Early Texas 857 9676
 Sat 24-Oct-2026  Morning Tennessee 780 1742
 Fri 23-Oct-2026  Evening Louisiana 735 7909
 Fri 23-Oct-2026  Night Georgia 263 2966
 Fri 23-Oct-2026  Evening Washington 308 ****
 Fri 23-Oct-2026  Late New Mexico 784 4745
 Fri 23-Oct-2026  Late North Carolina 753 7212
 Fri 23-Oct-2026  Late Texas 898 2774
 Fri 23-Oct-2026  Late Virgina 303 3578