Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sat 31-Oct-2026  Early California 383 ****
 Sat 31-Oct-2026  Early Idaho 280 2071
 Sat 31-Oct-2026  Early Mississippi 957 9757
 Sat 31-Oct-2026  Early Colorado 480 ****
 Sat 31-Oct-2026  Early North Carolina 625 1375
 Sat 31-Oct-2026  Early New Mexico 229 7727
 Sat 31-Oct-2026  Early New York 342 2176
 Sat 31-Oct-2026  Early Wisconsin 288 5963
 Sat 31-Oct-2026  Early Puerto Rico 905 9012
 Sat 31-Oct-2026  Early Kansas 299 ****
 Sat 31-Oct-2026  Early Virgina 259 4656
 Sat 31-Oct-2026  Early Wash. D.C 780 4323
 Sat 31-Oct-2026  Early Delaware 800 8243
 Sat 31-Oct-2026  Early Connecticut 021 8839
 Sat 31-Oct-2026  Early Arkansas 590 3853
 Sat 31-Oct-2026  Early Chicago 548 0152
 Sat 31-Oct-2026  Early Miami 666 7890
 Sat 31-Oct-2026  Early Missouri 555 5961
 Sat 31-Oct-2026  Early Pennsylvania 717 1690
 Sat 31-Oct-2026  Midday Texas 398 5299
 Sat 31-Oct-2026  Daytime Tennessee 707 7127
 Sat 31-Oct-2026  Early Kentucky 703 9237
 Sat 31-Oct-2026  Early Indiana 844 2709
 Sat 31-Oct-2026  Early Tri State 264 6074
 Sat 31-Oct-2026  Early Iowa 711 8628
 Sat 31-Oct-2026  Early New Jersey 631 1397
 Sat 31-Oct-2026  Early S.Carolina 249 5363
 Sat 31-Oct-2026  Early Michigan 272 7685
 Sat 31-Oct-2026  Early Georgia 310 6415
 Sat 31-Oct-2026  Early Ohio 587 0299
 Sat 31-Oct-2026  Early Maryland 933 2679
 Sat 31-Oct-2026  Early Texas 477 7139
 Sat 31-Oct-2026  Morning Tennessee 943 1748
 Fri 30-Oct-2026  Evening Louisiana 067 8406
 Fri 30-Oct-2026  Night Georgia 920 6473
 Fri 30-Oct-2026  Evening Washington 215 ****
 Fri 30-Oct-2026  Late New Mexico 884 1082
 Fri 30-Oct-2026  Late North Carolina 851 3824
 Fri 30-Oct-2026  Late Texas 690 9750
 Fri 30-Oct-2026  Late Virgina 191 0486
 Fri 30-Oct-2026  Late Indiana 386 1169
 Fri 30-Oct-2026  Late Kentucky 987 1753
 Fri 30-Oct-2026  Late Connecticut 042 6496
 Fri 30-Oct-2026  Late Iowa 492 3135
 Fri 30-Oct-2026  Late New Jersey 080 3306
 Fri 30-Oct-2026  Late New York 500 4632
 Fri 30-Oct-2026  Evening Arizona 076 ****
 Fri 30-Oct-2026  Late Chicago 704 9068
 Fri 30-Oct-2026  Late Mississippi 817 0079
 Fri 30-Oct-2026  Evening Oklahoma 645 ****
 Fri 30-Oct-2026  Late Idaho 499 5555
 Fri 30-Oct-2026  Late Kansas 427 ****
 Fri 30-Oct-2026  Evening Nebraska 196 ****
 Fri 30-Oct-2026  Late Missouri 391 4740
 Fri 30-Oct-2026  Evening Wisconsin 663 6130
 Fri 30-Oct-2026  Late Miami 919 0683
 Fri 30-Oct-2026  Evening Colorado 663 ****
 Fri 30-Oct-2026  Late California 118 7841
 Fri 30-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 850 7023
 Fri 30-Oct-2026  Late Delaware 357 9203
 Fri 30-Oct-2026  Late Wash. D.C 328 0871
 Fri 30-Oct-2026  Late Arkansas 764 0716
 Fri 30-Oct-2026  Late Maryland 021 1906
 Fri 30-Oct-2026  Late Ohio 638 7452
 Fri 30-Oct-2026  Late Michigan 563 5019
 Fri 30-Oct-2026  Evening Tennessee 820 0775
 Fri 30-Oct-2026  Evening Minnesota 442 ****
 Fri 30-Oct-2026  Late South Carolina 052 5050
 Fri 30-Oct-2026  Evening West Virgina 018 1445
 Fri 30-Oct-2026  Late Pennsylvania 560 9086
 Fri 30-Oct-2026  Evening Georgia 953 2489
 Fri 30-Oct-2026  Late Tri State 444 7677
 Fri 30-Oct-2026  Evening Texas 723 6735
 Fri 30-Oct-2026  Early California 860 ****
 Fri 30-Oct-2026  Early Idaho 078 1450
 Fri 30-Oct-2026  Early Mississippi 253 0361
 Fri 30-Oct-2026  Early Colorado 482 ****
 Fri 30-Oct-2026  Early North Carolina 856 6377
 Fri 30-Oct-2026  Early New Mexico 106 7650
 Fri 30-Oct-2026  Early New York 909 3114