Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 10-Nov-2025  Early California 969 ****
 Mon 10-Nov-2025  Early Idaho 724 3751
 Mon 10-Nov-2025  Early Colorado 646 ****
 Mon 10-Nov-2025  Early Mississippi 743 2159
 Mon 10-Nov-2025  Early North Carolina 281 8200
 Mon 10-Nov-2025  Early New Mexico 581 0911
 Mon 10-Nov-2025  Early New York 184 2384
 Mon 10-Nov-2025  Early Wisconsin 123 5121
 Mon 10-Nov-2025  Early Kansas 623 ****
 Mon 10-Nov-2025  Early Delaware 032 5043
 Mon 10-Nov-2025  Early Virgina 664 2640
 Mon 10-Nov-2025  Early Wash. D.C 703 9971
 Mon 10-Nov-2025  Early Connecticut 107 4020
 Mon 10-Nov-2025  Early Arkansas 971 8180
 Mon 10-Nov-2025  Daytime Tennessee 959 8247
 Mon 10-Nov-2025  Early Missouri 154 5226
 Mon 10-Nov-2025  Early Puerto Rico 403 5509
 Mon 10-Nov-2025  Early Chicago 597 2963
 Mon 10-Nov-2025  Early Miami 366 1123
 Mon 10-Nov-2025  Early Pennsylvania 567 8777
 Mon 10-Nov-2025  Midday Texas 791 0136
 Mon 10-Nov-2025  Early Kentucky 801 7668
 Mon 10-Nov-2025  Early Indiana 768 7101
 Mon 10-Nov-2025  Early Iowa 390 8302
 Mon 10-Nov-2025  Early Tri State 438 8903
 Mon 10-Nov-2025  Early S.Carolina 416 5879
 Mon 10-Nov-2025  Early New Jersey 957 5829
 Mon 10-Nov-2025  Early Michigan 178 8776
 Mon 10-Nov-2025  Early Ohio 989 0736
 Mon 10-Nov-2025  Early Georgia 350 4167
 Mon 10-Nov-2025  Early Maryland 448 6334
 Mon 10-Nov-2025  Early Texas 944 8223
 Mon 10-Nov-2025  Morning Tennessee 096 7441
 Sun 09-Nov-2025  Night Georgia 637 2523
 Sun 09-Nov-2025  Late New Mexico 548 5592
 Sun 09-Nov-2025  Late North Carolina 782 1916
 Sun 09-Nov-2025  Late Virgina 576 7560
 Sun 09-Nov-2025  Evening Washington 303 ****
 Sun 09-Nov-2025  Late Indiana 601 8527
 Sun 09-Nov-2025  Evening Louisiana 089 4516
 Sun 09-Nov-2025  Late Kentucky 109 9234
 Sun 09-Nov-2025  Late New York 406 1486
 Sun 09-Nov-2025  Late Connecticut 592 7036
 Sun 09-Nov-2025  Evening Oklahoma 087 ****
 Sun 09-Nov-2025  Late Iowa 840 9743
 Sun 09-Nov-2025  Late New Jersey 844 9617
 Sun 09-Nov-2025  Late Chicago 262 8483
 Sun 09-Nov-2025  Late Mississippi 934 8624
 Sun 09-Nov-2025  Late Idaho 052 4985
 Sun 09-Nov-2025  Evening Nebraska 269 ****
 Sun 09-Nov-2025  Evening Wisconsin 361 0042
 Sun 09-Nov-2025  Late Miami 240 5258
 Sun 09-Nov-2025  Late Kansas 613 ****
 Sun 09-Nov-2025  Evening Colorado 435 ****
 Sun 09-Nov-2025  Late Missouri 226 9967
 Sun 09-Nov-2025  Late California 437 6786
 Sun 09-Nov-2025  Evening Arizona 152 ****
 Sun 09-Nov-2025  Late Wash. D.C 931 4035
 Sun 09-Nov-2025  Late Maryland 604 3809
 Sun 09-Nov-2025  Late Delaware 648 3870
 Sun 09-Nov-2025  Late Arkansas 623 0480
 Sun 09-Nov-2025  Late Ohio 993 1545
 Sun 09-Nov-2025  Late Michigan 110 8954
 Sun 09-Nov-2025  Evening Tennessee 639 6460
 Sun 09-Nov-2025  Evening Minnesota 497 ****
 Sun 09-Nov-2025  Late South Carolina 876 3425
 Sun 09-Nov-2025  Late Pennsylvania 271 2014
 Sun 09-Nov-2025  Evening Georgia 639 7132
 Sun 09-Nov-2025  Late Tri State 757 7949
 Sun 09-Nov-2025  Early Iowa 443 8173
 Sun 09-Nov-2025  Early Idaho 144 2548
 Sun 09-Nov-2025  Early California 102 ****
 Sun 09-Nov-2025  Early Colorado 918 ****
 Sun 09-Nov-2025  Early Mississippi 472 3444
 Sun 09-Nov-2025  Early North Carolina 055 2911
 Sun 09-Nov-2025  Early New Mexico 673 9915
 Sun 09-Nov-2025  Early New York 532 7322
 Sun 09-Nov-2025  Early Wisconsin 970 4282
 Sun 09-Nov-2025  Early Kansas 878 ****
 Sun 09-Nov-2025  Early Virgina 929 8843