Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 03-Jul-2026  Evening Louisiana 354 6499
 Fri 03-Jul-2026  Night Georgia 608 5716
 Fri 03-Jul-2026  Late New Mexico 232 3187
 Fri 03-Jul-2026  Evening Washington 289 ****
 Fri 03-Jul-2026  Late North Carolina 402 1817
 Fri 03-Jul-2026  Late Texas 246 7005
 Fri 03-Jul-2026  Late Virgina 324 8829
 Fri 03-Jul-2026  Late Kentucky 443 4534
 Fri 03-Jul-2026  Late Indiana 836 0133
 Fri 03-Jul-2026  Late Iowa 336 8998
 Fri 03-Jul-2026  Late New Jersey 412 6221
 Fri 03-Jul-2026  Late New York 182 6378
 Fri 03-Jul-2026  Late Connecticut 061 9897
 Fri 03-Jul-2026  Late Chicago 580 6355
 Fri 03-Jul-2026  Late Mississippi 079 9330
 Fri 03-Jul-2026  Evening Arizona 519 ****
 Fri 03-Jul-2026  Evening Oklahoma 951 ****
 Fri 03-Jul-2026  Late Idaho 486 7175
 Fri 03-Jul-2026  Late Kansas 891 ****
 Fri 03-Jul-2026  Evening Nebraska 704 ****
 Fri 03-Jul-2026  Evening Wisconsin 812 7371
 Fri 03-Jul-2026  Late Miami 361 7576
 Fri 03-Jul-2026  Late Missouri 998 9311
 Fri 03-Jul-2026  Evening Colorado 710 ****
 Fri 03-Jul-2026  Late California 169 0695
 Fri 03-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 149 9592
 Fri 03-Jul-2026  Late Wash. D.C 473 8417
 Fri 03-Jul-2026  Late Delaware 503 7718
 Fri 03-Jul-2026  Late Arkansas 376 3226
 Fri 03-Jul-2026  Late Maryland 612 1508
 Fri 03-Jul-2026  Late Ohio 963 4891
 Fri 03-Jul-2026  Late Michigan 613 3185
 Fri 03-Jul-2026  Evening Tennessee 361 1436
 Fri 03-Jul-2026  Evening Minnesota 025 ****
 Fri 03-Jul-2026  Evening West Virgina 509 7137
 Fri 03-Jul-2026  Late Pennsylvania 081 5036
 Fri 03-Jul-2026  Evening Georgia 795 1641
 Fri 03-Jul-2026  Late Tri State 228 0211
 Fri 03-Jul-2026  Late South Carolina 357 5811
 Fri 03-Jul-2026  Evening Texas 593 1590
 Fri 03-Jul-2026  Early California 758 ****
 Fri 03-Jul-2026  Early Idaho 805 0174
 Fri 03-Jul-2026  Early Mississippi 627 4970
 Fri 03-Jul-2026  Early Colorado 959 ****
 Fri 03-Jul-2026  Early North Carolina 037 2441
 Fri 03-Jul-2026  Early New Mexico 966 0873
 Fri 03-Jul-2026  Early New York 884 1117
 Fri 03-Jul-2026  Early Wisconsin 259 7483
 Fri 03-Jul-2026  Early Puerto Rico 294 0541
 Fri 03-Jul-2026  Early Kansas 882 ****
 Fri 03-Jul-2026  Early Virgina 991 9640
 Fri 03-Jul-2026  Early Wash. D.C 351 6643
 Fri 03-Jul-2026  Early Pennsylvania 390 8369
 Fri 03-Jul-2026  Early Delaware 552 9813
 Fri 03-Jul-2026  Early Connecticut 102 6909
 Fri 03-Jul-2026  Early Arkansas 368 9242
 Fri 03-Jul-2026  Early Chicago 748 8728
 Fri 03-Jul-2026  Early Miami 460 8938
 Fri 03-Jul-2026  Early Missouri 173 6970
 Fri 03-Jul-2026  Midday Texas 993 7910
 Fri 03-Jul-2026  Daytime Tennessee 899 3774
 Fri 03-Jul-2026  Early Kentucky 069 1170
 Fri 03-Jul-2026  Early Indiana 578 9317
 Fri 03-Jul-2026  Early Tri State 265 8774
 Fri 03-Jul-2026  Early Iowa 462 5879
 Fri 03-Jul-2026  Early S.Carolina 685 7066
 Fri 03-Jul-2026  Early New Jersey 321 6803
 Fri 03-Jul-2026  Early Michigan 544 1954
 Fri 03-Jul-2026  Early Ohio 313 5775
 Fri 03-Jul-2026  Early Georgia 321 5184
 Fri 03-Jul-2026  Early Maryland 392 8874
 Fri 03-Jul-2026  Early Texas 601 9289
 Fri 03-Jul-2026  Morning Tennessee 706 2574
 Thu 02-Jul-2026  Evening Louisiana 491 4392
 Thu 02-Jul-2026  Night Georgia 932 7533
 Thu 02-Jul-2026  Late New Mexico 308 2857
 Thu 02-Jul-2026  Late North Carolina 991 6123
 Thu 02-Jul-2026  Late Texas 421 8869
 Thu 02-Jul-2026  Late Virgina 006 3543
 Thu 02-Jul-2026  Evening Washington 805 ****