Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 20-Jul-2026  Early New Mexico 375 0620
 Mon 20-Jul-2026  Early New York 084 1233
 Mon 20-Jul-2026  Early Wisconsin 341 5849
 Mon 20-Jul-2026  Early Puerto Rico 222 9593
 Mon 20-Jul-2026  Early Kansas 613 ****
 Mon 20-Jul-2026  Early Connecticut 110 2887
 Mon 20-Jul-2026  Early Delaware 822 7480
 Mon 20-Jul-2026  Early Virgina 625 2645
 Mon 20-Jul-2026  Early Wash. D.C 775 5305
 Mon 20-Jul-2026  Early Arkansas 870 6715
 Mon 20-Jul-2026  Early Chicago 130 1159
 Mon 20-Jul-2026  Early Miami 205 4641
 Mon 20-Jul-2026  Early Missouri 896 3943
 Mon 20-Jul-2026  Early Pennsylvania 185 5310
 Mon 20-Jul-2026  Midday Texas 602 4801
 Mon 20-Jul-2026  Daytime Tennessee 142 1266
 Mon 20-Jul-2026  Early Kentucky 185 0609
 Mon 20-Jul-2026  Early Tri State 233 2710
 Mon 20-Jul-2026  Early Indiana 858 8474
 Mon 20-Jul-2026  Early Iowa 239 9922
 Mon 20-Jul-2026  Early S.Carolina 888 1687
 Mon 20-Jul-2026  Early Michigan 752 3525
 Mon 20-Jul-2026  Early New Jersey 433 3215
 Mon 20-Jul-2026  Early Ohio 106 1570
 Mon 20-Jul-2026  Early Georgia 748 8053
 Mon 20-Jul-2026  Early Maryland 059 4619
 Mon 20-Jul-2026  Early Texas 424 5254
 Mon 20-Jul-2026  Morning Tennessee 180 9650
 Sun 19-Jul-2026  Evening Louisiana 610 7225
 Sun 19-Jul-2026  Night Georgia 585 0359
 Sun 19-Jul-2026  Evening Washington 682 ****
 Sun 19-Jul-2026  Late New Mexico 792 4942
 Sun 19-Jul-2026  Late North Carolina 579 3778
 Sun 19-Jul-2026  Late Virgina 600 3279
 Sun 19-Jul-2026  Late Indiana 791 2658
 Sun 19-Jul-2026  Late Kentucky 314 5087
 Sun 19-Jul-2026  Late Iowa 049 9255
 Sun 19-Jul-2026  Late New Jersey 155 3285
 Sun 19-Jul-2026  Late New York 170 2670
 Sun 19-Jul-2026  Late Connecticut 701 4994
 Sun 19-Jul-2026  Evening Arizona 138 ****
 Sun 19-Jul-2026  Late Chicago 541 3437
 Sun 19-Jul-2026  Late Mississippi 519 6144
 Sun 19-Jul-2026  Evening Oklahoma 872 ****
 Sun 19-Jul-2026  Late Idaho 560 6823
 Sun 19-Jul-2026  Late Kansas 421 ****
 Sun 19-Jul-2026  Evening Nebraska 831 ****
 Sun 19-Jul-2026  Evening Wisconsin 094 6821
 Sun 19-Jul-2026  Late Miami 091 4944
 Sun 19-Jul-2026  Evening Colorado 811 ****
 Sun 19-Jul-2026  Late Missouri 548 3764
 Sun 19-Jul-2026  Late California 440 1062
 Sun 19-Jul-2026  Late Delaware 067 8675
 Sun 19-Jul-2026  Late Wash. D.C 049 6442
 Sun 19-Jul-2026  Late Maryland 184 6956
 Sun 19-Jul-2026  Late Arkansas 059 6507
 Sun 19-Jul-2026  Late Ohio 662 9190
 Sun 19-Jul-2026  Late Michigan 495 2378
 Sun 19-Jul-2026  Evening Tennessee 529 9977
 Sun 19-Jul-2026  Evening Minnesota 405 ****
 Sun 19-Jul-2026  Late South Carolina 246 8586
 Sun 19-Jul-2026  Late Pennsylvania 371 9834
 Sun 19-Jul-2026  Evening Georgia 427 3531
 Sun 19-Jul-2026  Late Tri State 530 6752
 Sun 19-Jul-2026  Early California 019 ****
 Sun 19-Jul-2026  Early Idaho 886 2783
 Sun 19-Jul-2026  Early Colorado 212 ****
 Sun 19-Jul-2026  Early Mississippi 816 8142
 Sun 19-Jul-2026  Early North Carolina 762 4061
 Sun 19-Jul-2026  Early New Mexico 803 8101
 Sun 19-Jul-2026  Early New York 098 3962
 Sun 19-Jul-2026  Early Wisconsin 511 4886
 Sun 19-Jul-2026  Early Kansas 008 ****
 Sun 19-Jul-2026  Early Delaware 392 2727
 Sun 19-Jul-2026  Early Virgina 349 8747
 Sun 19-Jul-2026  Early Wash. D.C 573 3469
 Sun 19-Jul-2026  Early Connecticut 551 1441
 Sun 19-Jul-2026  Early Missouri 267 4016
 Sun 19-Jul-2026  Early Maryland 288 1531
 Sun 19-Jul-2026  Early Chicago 462 6118