Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 01-Dec-2025  Early California 455 ****
 Mon 01-Dec-2025  Early Idaho 280 3758
 Mon 01-Dec-2025  Early Colorado 556 ****
 Mon 01-Dec-2025  Early Mississippi 466 0703
 Mon 01-Dec-2025  Early North Carolina 693 1033
 Mon 01-Dec-2025  Early New Mexico 282 0994
 Mon 01-Dec-2025  Early New York 164 9283
 Mon 01-Dec-2025  Early Wisconsin 834 8316
 Mon 01-Dec-2025  Early Kansas 720 ****
 Mon 01-Dec-2025  Early Delaware 514 6351
 Mon 01-Dec-2025  Early Virgina 241 0215
 Mon 01-Dec-2025  Early Connecticut 358 8181
 Mon 01-Dec-2025  Early Chicago 763 5585
 Mon 01-Dec-2025  Early Wash. D.C 145 2937
 Mon 01-Dec-2025  Early Arkansas 228 5658
 Mon 01-Dec-2025  Early Miami 088 2805
 Mon 01-Dec-2025  Daytime Tennessee 984 4279
 Mon 01-Dec-2025  Early Indiana 287 2874
 Mon 01-Dec-2025  Early Missouri 829 0299
 Mon 01-Dec-2025  Early Puerto Rico 413 4968
 Mon 01-Dec-2025  Early Pennsylvania 173 3917
 Mon 01-Dec-2025  Midday Texas 181 6878
 Mon 01-Dec-2025  Early Kentucky 390 3997
 Mon 01-Dec-2025  Early Tri State 720 4758
 Mon 01-Dec-2025  Early Iowa 530 8420
 Mon 01-Dec-2025  Early Michigan 924 4725
 Mon 01-Dec-2025  Early New Jersey 322 2394
 Mon 01-Dec-2025  Early S.Carolina 571 4942
 Mon 01-Dec-2025  Early Ohio 480 2928
 Mon 01-Dec-2025  Early Georgia 799 8630
 Mon 01-Dec-2025  Early Maryland 633 4896
 Mon 01-Dec-2025  Early Texas 614 8946
 Mon 01-Dec-2025  Morning Tennessee 685 8048
 Sun 30-Nov-2025  Night Georgia 389 7432
 Sun 30-Nov-2025  Late New Mexico 797 7983
 Sun 30-Nov-2025  Evening Louisiana 466 4518
 Sun 30-Nov-2025  Late North Carolina 601 9175
 Sun 30-Nov-2025  Late Virgina 029 7826
 Sun 30-Nov-2025  Evening Washington 928 ****
 Sun 30-Nov-2025  Late Kentucky 265 5006
 Sun 30-Nov-2025  Late Indiana 641 7083
 Sun 30-Nov-2025  Late Iowa 005 1481
 Sun 30-Nov-2025  Late New Jersey 438 7023
 Sun 30-Nov-2025  Late New York 950 2686
 Sun 30-Nov-2025  Late Connecticut 473 3505
 Sun 30-Nov-2025  Late Chicago 169 3087
 Sun 30-Nov-2025  Evening Oklahoma 591 ****
 Sun 30-Nov-2025  Late Mississippi 811 6049
 Sun 30-Nov-2025  Late Idaho 554 8226
 Sun 30-Nov-2025  Evening Nebraska 818 ****
 Sun 30-Nov-2025  Evening Wisconsin 274 3295
 Sun 30-Nov-2025  Late Miami 584 3662
 Sun 30-Nov-2025  Late Kansas 385 ****
 Sun 30-Nov-2025  Late Missouri 643 9446
 Sun 30-Nov-2025  Evening Colorado 248 ****
 Sun 30-Nov-2025  Late California 278 4270
 Sun 30-Nov-2025  Evening Arizona 196 ****
 Sun 30-Nov-2025  Late Wash. D.C 208 7729
 Sun 30-Nov-2025  Late Arkansas 779 6168
 Sun 30-Nov-2025  Late Maryland 686 4458
 Sun 30-Nov-2025  Late Delaware 272 1818
 Sun 30-Nov-2025  Late Ohio 556 8181
 Sun 30-Nov-2025  Late Michigan 855 2838
 Sun 30-Nov-2025  Evening Tennessee 761 8719
 Sun 30-Nov-2025  Evening Minnesota 775 ****
 Sun 30-Nov-2025  Late Pennsylvania 026 7800
 Sun 30-Nov-2025  Evening Georgia 810 3725
 Sun 30-Nov-2025  Late Tri State 265 7513
 Sun 30-Nov-2025  Late South Carolina 819 7658
 Sun 30-Nov-2025  Early California 339 ****
 Sun 30-Nov-2025  Early Idaho 536 3456
 Sun 30-Nov-2025  Early Mississippi 722 3475
 Sun 30-Nov-2025  Early Colorado 686 ****
 Sun 30-Nov-2025  Early North Carolina 646 3459
 Sun 30-Nov-2025  Early New Mexico 684 7384
 Sun 30-Nov-2025  Early New York 756 8277
 Sun 30-Nov-2025  Early Wisconsin 806 6089
 Sun 30-Nov-2025  Early Kansas 837 ****
 Sun 30-Nov-2025  Early Virgina 367 7480
 Sun 30-Nov-2025  Early Chicago 152 6019