Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sat 01-Aug-2026  Early California 593 ****
 Sat 01-Aug-2026  Early Idaho 395 8100
 Sat 01-Aug-2026  Early Colorado 159 ****
 Sat 01-Aug-2026  Early Mississippi 704 4223
 Sat 01-Aug-2026  Early North Carolina 508 4787
 Sat 01-Aug-2026  Early New Mexico 460 6672
 Sat 01-Aug-2026  Early New York 276 0813
 Sat 01-Aug-2026  Early Wisconsin 682 3207
 Sat 01-Aug-2026  Early Puerto Rico 187 6003
 Sat 01-Aug-2026  Early Kansas 796 ****
 Sat 01-Aug-2026  Early Delaware 957 9834
 Sat 01-Aug-2026  Early Virgina 872 8623
 Sat 01-Aug-2026  Early Wash. D.C 471 0903
 Sat 01-Aug-2026  Early Connecticut 555 7412
 Sat 01-Aug-2026  Early Arkansas 417 1211
 Sat 01-Aug-2026  Early Chicago 163 7667
 Sat 01-Aug-2026  Early Miami 592 6871
 Sat 01-Aug-2026  Early Missouri 963 1145
 Sat 01-Aug-2026  Early Pennsylvania 497 7962
 Sat 01-Aug-2026  Midday Texas 603 6069
 Sat 01-Aug-2026  Daytime Tennessee 766 4777
 Sat 01-Aug-2026  Early Kentucky 146 8687
 Sat 01-Aug-2026  Early Indiana 583 1873
 Sat 01-Aug-2026  Early S.Carolina 950 9441
 Sat 01-Aug-2026  Early Tri State 936 4848
 Sat 01-Aug-2026  Early Iowa 782 8547
 Sat 01-Aug-2026  Early Michigan 953 8855
 Sat 01-Aug-2026  Early New Jersey 333 1661
 Sat 01-Aug-2026  Early Ohio 568 3211
 Sat 01-Aug-2026  Early Georgia 633 3245
 Sat 01-Aug-2026  Early Maryland 946 0992
 Sat 01-Aug-2026  Early Texas 818 3943
 Sat 01-Aug-2026  Morning Tennessee 138 9347
 Fri 31-Jul-2026  Evening Louisiana 901 6584
 Fri 31-Jul-2026  Night Georgia 856 5106
 Fri 31-Jul-2026  Evening Washington 964 ****
 Fri 31-Jul-2026  Late New Mexico 371 7290
 Fri 31-Jul-2026  Late North Carolina 189 7859
 Fri 31-Jul-2026  Late Texas 843 4143
 Fri 31-Jul-2026  Late Virgina 095 9076
 Fri 31-Jul-2026  Late Kentucky 396 1012
 Fri 31-Jul-2026  Late Connecticut 238 8295
 Fri 31-Jul-2026  Late Indiana 128 5085
 Fri 31-Jul-2026  Late Iowa 714 5207
 Fri 31-Jul-2026  Late New Jersey 197 8873
 Fri 31-Jul-2026  Late New York 848 8732
 Fri 31-Jul-2026  Late Chicago 000 0817
 Fri 31-Jul-2026  Late Mississippi 538 6985
 Fri 31-Jul-2026  Evening Arizona 663 ****
 Fri 31-Jul-2026  Evening Oklahoma 930 ****
 Fri 31-Jul-2026  Late Idaho 925 0636
 Fri 31-Jul-2026  Late Miami 683 3018
 Fri 31-Jul-2026  Late Kansas 638 ****
 Fri 31-Jul-2026  Evening Nebraska 820 ****
 Fri 31-Jul-2026  Late Missouri 995 7826
 Fri 31-Jul-2026  Evening Wisconsin 658 3550
 Fri 31-Jul-2026  Evening Colorado 323 ****
 Fri 31-Jul-2026  Late California 705 3840
 Fri 31-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 603 3789
 Fri 31-Jul-2026  Late Delaware 984 8960
 Fri 31-Jul-2026  Late Wash. D.C 628 6101
 Fri 31-Jul-2026  Late Arkansas 115 1059
 Fri 31-Jul-2026  Late Maryland 426 4094
 Fri 31-Jul-2026  Late Ohio 178 3207
 Fri 31-Jul-2026  Late Michigan 240 9408
 Fri 31-Jul-2026  Evening Tennessee 605 0375
 Fri 31-Jul-2026  Evening Minnesota 141 ****
 Fri 31-Jul-2026  Evening West Virgina 652 8457
 Fri 31-Jul-2026  Late Pennsylvania 001 8635
 Fri 31-Jul-2026  Evening Georgia 868 6751
 Fri 31-Jul-2026  Late Tri State 172 1822
 Fri 31-Jul-2026  Late South Carolina 667 5968
 Fri 31-Jul-2026  Evening Texas 886 1636
 Fri 31-Jul-2026  Early Idaho 612 4421
 Fri 31-Jul-2026  Early California 307 ****
 Fri 31-Jul-2026  Early Mississippi 932 9215
 Fri 31-Jul-2026  Early Colorado 890 ****
 Fri 31-Jul-2026  Early North Carolina 914 4684
 Fri 31-Jul-2026  Early New Mexico 428 2196
 Fri 31-Jul-2026  Early New York 243 9520