Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 24-Jul-2026  Early Texas 314 3630
 Fri 24-Jul-2026  Morning Tennessee 480 4351
 Thu 23-Jul-2026  Evening Louisiana 251 5917
 Thu 23-Jul-2026  Night Georgia 499 5659
 Thu 23-Jul-2026  Evening Washington 243 ****
 Thu 23-Jul-2026  Late New Mexico 578 5613
 Thu 23-Jul-2026  Late North Carolina 695 2107
 Thu 23-Jul-2026  Late Texas 620 4160
 Thu 23-Jul-2026  Late Virgina 627 1474
 Thu 23-Jul-2026  Late Indiana 809 4342
 Thu 23-Jul-2026  Late New Jersey 245 2284
 Thu 23-Jul-2026  Late Kentucky 379 4940
 Thu 23-Jul-2026  Late Iowa 089 0379
 Thu 23-Jul-2026  Late New York 535 0668
 Thu 23-Jul-2026  Late Connecticut 349 5492
 Thu 23-Jul-2026  Evening Arizona 143 ****
 Thu 23-Jul-2026  Late Chicago 506 5065
 Thu 23-Jul-2026  Late Kansas 203 ****
 Thu 23-Jul-2026  Late Mississippi 720 0960
 Thu 23-Jul-2026  Evening Oklahoma 344 ****
 Thu 23-Jul-2026  Late Idaho 300 4633
 Thu 23-Jul-2026  Evening Nebraska 575 ****
 Thu 23-Jul-2026  Evening Wisconsin 478 6518
 Thu 23-Jul-2026  Late Miami 315 6510
 Thu 23-Jul-2026  Late Missouri 355 1532
 Thu 23-Jul-2026  Evening Colorado 633 ****
 Thu 23-Jul-2026  Late California 191 7048
 Thu 23-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 274 0103
 Thu 23-Jul-2026  Late Delaware 496 7005
 Thu 23-Jul-2026  Late Wash. D.C 306 3045
 Thu 23-Jul-2026  Late Arkansas 873 1730
 Thu 23-Jul-2026  Late Maryland 202 8519
 Thu 23-Jul-2026  Late Ohio 254 3771
 Thu 23-Jul-2026  Late Michigan 772 6156
 Thu 23-Jul-2026  Evening Tennessee 135 5513
 Thu 23-Jul-2026  Evening Minnesota 546 ****
 Thu 23-Jul-2026  Late South Carolina 144 0160
 Thu 23-Jul-2026  Late Pennsylvania 954 4421
 Thu 23-Jul-2026  Evening Georgia 177 0180
 Thu 23-Jul-2026  Late Tri State 924 2919
 Thu 23-Jul-2026  Evening Texas 803 7666
 Thu 23-Jul-2026  Evening West Virgina 481 4905
 Thu 23-Jul-2026  Early California 768 ****
 Thu 23-Jul-2026  Early Idaho 866 3038
 Thu 23-Jul-2026  Early Mississippi 813 0655
 Thu 23-Jul-2026  Early Colorado 878 ****
 Thu 23-Jul-2026  Early North Carolina 787 4805
 Thu 23-Jul-2026  Early New Mexico 476 8558
 Thu 23-Jul-2026  Early New York 400 9122
 Thu 23-Jul-2026  Early Wisconsin 490 9747
 Thu 23-Jul-2026  Early Puerto Rico 015 5275
 Thu 23-Jul-2026  Early Kansas 051 ****
 Thu 23-Jul-2026  Early Virgina 856 6934
 Thu 23-Jul-2026  Early Connecticut 242 4368
 Thu 23-Jul-2026  Early Wash. D.C 297 9021
 Thu 23-Jul-2026  Early Delaware 557 7434
 Thu 23-Jul-2026  Early Arkansas 618 0681
 Thu 23-Jul-2026  Early Chicago 037 0674
 Thu 23-Jul-2026  Early Miami 897 6552
 Thu 23-Jul-2026  Early Iowa 768 0763
 Thu 23-Jul-2026  Early Missouri 323 3430
 Thu 23-Jul-2026  Early Pennsylvania 860 4746
 Thu 23-Jul-2026  Midday Texas 721 0450
 Thu 23-Jul-2026  Daytime Tennessee 651 0473
 Thu 23-Jul-2026  Early Kentucky 002 5096
 Thu 23-Jul-2026  Early Tri State 907 6327
 Thu 23-Jul-2026  Early Indiana 710 0027
 Thu 23-Jul-2026  Early New Jersey 549 9580
 Thu 23-Jul-2026  Early S.Carolina 407 2454
 Thu 23-Jul-2026  Early Michigan 571 4596
 Thu 23-Jul-2026  Early Georgia 593 3715
 Thu 23-Jul-2026  Early Ohio 411 7651
 Thu 23-Jul-2026  Early Maryland 609 8925
 Thu 23-Jul-2026  Early Texas 569 6808
 Thu 23-Jul-2026  Morning Tennessee 755 7294
 Wed 22-Jul-2026  Evening Louisiana 464 3364
 Wed 22-Jul-2026  Evening Washington 005 ****
 Wed 22-Jul-2026  Night Georgia 627 8789
 Wed 22-Jul-2026  Late North Carolina 724 0186
 Wed 22-Jul-2026  Late New Mexico 448 6061