Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Wed 21-Oct-2026  Evening Louisiana 675 4243
 Wed 21-Oct-2026  Night Georgia 496 4159
 Wed 21-Oct-2026  Late New Mexico 988 0916
 Wed 21-Oct-2026  Evening Washington 563 ****
 Wed 21-Oct-2026  Late North Carolina 715 3677
 Wed 21-Oct-2026  Late Texas 240 3001
 Wed 21-Oct-2026  Late Virgina 299 2568
 Wed 21-Oct-2026  Late Kentucky 091 4926
 Wed 21-Oct-2026  Late New York 497 8606
 Wed 21-Oct-2026  Late Connecticut 576 3560
 Wed 21-Oct-2026  Late Indiana 920 8610
 Wed 21-Oct-2026  Late Iowa 441 1270
 Wed 21-Oct-2026  Evening Arizona 261 ****
 Wed 21-Oct-2026  Late New Jersey 730 6097
 Wed 21-Oct-2026  Late Chicago 677 6234
 Wed 21-Oct-2026  Evening Oklahoma 508 ****
 Wed 21-Oct-2026  Late Idaho 166 0413
 Wed 21-Oct-2026  Late Kansas 343 ****
 Wed 21-Oct-2026  Late Mississippi 179 1820
 Wed 21-Oct-2026  Evening Colorado 010 ****
 Wed 21-Oct-2026  Evening Nebraska 962 ****
 Wed 21-Oct-2026  Late Missouri 234 8215
 Wed 21-Oct-2026  Evening Wisconsin 035 4990
 Wed 21-Oct-2026  Late Miami 208 7424
 Wed 21-Oct-2026  Late California 982 9282
 Wed 21-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 621 2504
 Wed 21-Oct-2026  Late Wash. D.C 359 2418
 Wed 21-Oct-2026  Late Delaware 249 2550
 Wed 21-Oct-2026  Late Arkansas 749 8546
 Wed 21-Oct-2026  Late Maryland 308 3669
 Wed 21-Oct-2026  Late Ohio 388 6061
 Wed 21-Oct-2026  Late Michigan 475 9264
 Wed 21-Oct-2026  Evening Tennessee 876 1559
 Wed 21-Oct-2026  Evening Minnesota 725 ****
 Wed 21-Oct-2026  Evening West Virgina 166 3086
 Wed 21-Oct-2026  Late Pennsylvania 756 0825
 Wed 21-Oct-2026  Evening Georgia 688 2446
 Wed 21-Oct-2026  Late Tri State 870 8975
 Wed 21-Oct-2026  Late South Carolina 609 9494
 Wed 21-Oct-2026  Evening Texas 982 1170
 Wed 21-Oct-2026  Early Idaho 508 1606
 Wed 21-Oct-2026  Early California 857 ****
 Wed 21-Oct-2026  Early Colorado 210 ****
 Wed 21-Oct-2026  Early Mississippi 504 1671
 Wed 21-Oct-2026  Early North Carolina 138 5342
 Wed 21-Oct-2026  Early New Mexico 725 1104
 Wed 21-Oct-2026  Early New York 692 8785
 Wed 21-Oct-2026  Early Wisconsin 471 5943
 Wed 21-Oct-2026  Early Puerto Rico 424 7142
 Wed 21-Oct-2026  Early Kansas 206 ****
 Wed 21-Oct-2026  Early Delaware 489 8507
 Wed 21-Oct-2026  Early Virgina 001 7183
 Wed 21-Oct-2026  Early Wash. D.C 228 6500
 Wed 21-Oct-2026  Early Connecticut 983 9699
 Wed 21-Oct-2026  Early Chicago 648 1651
 Wed 21-Oct-2026  Early Arkansas 924 0537
 Wed 21-Oct-2026  Early Miami 755 6970
 Wed 21-Oct-2026  Early Missouri 908 3975
 Wed 21-Oct-2026  Early Pennsylvania 701 4500
 Wed 21-Oct-2026  Midday Texas 238 9309
 Wed 21-Oct-2026  Daytime Tennessee 427 6910
 Wed 21-Oct-2026  Early Kentucky 090 6068
 Wed 21-Oct-2026  Early Tri State 806 8235
 Wed 21-Oct-2026  Early Indiana 474 4982
 Wed 21-Oct-2026  Early Iowa 534 3960
 Wed 21-Oct-2026  Early S.Carolina 206 7634
 Wed 21-Oct-2026  Early Michigan 281 1550
 Wed 21-Oct-2026  Early New Jersey 664 5805
 Wed 21-Oct-2026  Early Ohio 730 0293
 Wed 21-Oct-2026  Early Georgia 479 4177
 Wed 21-Oct-2026  Early Maryland 959 8027
 Wed 21-Oct-2026  Early Texas 361 7194
 Wed 21-Oct-2026  Morning Tennessee 282 5653
 Tue 20-Oct-2026  Evening Louisiana 516 1013
 Tue 20-Oct-2026  Night Georgia 470 7832
 Tue 20-Oct-2026  Late New Mexico 350 2661
 Tue 20-Oct-2026  Late North Carolina 199 7906
 Tue 20-Oct-2026  Late Texas 666 2992
 Tue 20-Oct-2026  Late Virgina 839 8284
 Tue 20-Oct-2026  Evening Washington 484 ****