Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sat 17-Jan-2026  Night Georgia 760 1680
 Sat 17-Jan-2026  Evening Washington 019 ****
 Sat 17-Jan-2026  Evening Louisiana 574 9556
 Sat 17-Jan-2026  Late New Mexico 341 2748
 Sat 17-Jan-2026  Late North Carolina 594 7192
 Sat 17-Jan-2026  Late Texas 994 1243
 Sat 17-Jan-2026  Late Virgina 020 4475
 Sat 17-Jan-2026  Late Kentucky 536 4981
 Sat 17-Jan-2026  Late New York 285 9988
 Sat 17-Jan-2026  Late Connecticut 969 2160
 Sat 17-Jan-2026  Late Chicago 339 7728
 Sat 17-Jan-2026  Evening Oklahoma 477 ****
 Sat 17-Jan-2026  Late Idaho 417 8471
 Sat 17-Jan-2026  Late Indiana 065 5662
 Sat 17-Jan-2026  Late Mississippi 886 0710
 Sat 17-Jan-2026  Evening Nebraska 899 ****
 Sat 17-Jan-2026  Late Iowa 912 0661
 Sat 17-Jan-2026  Late Missouri 085 9504
 Sat 17-Jan-2026  Late New Jersey 925 2621
 Sat 17-Jan-2026  Evening Wisconsin 688 3283
 Sat 17-Jan-2026  Late Miami 406 6587
 Sat 17-Jan-2026  Late Kansas 462 ****
 Sat 17-Jan-2026  Evening Colorado 808 ****
 Sat 17-Jan-2026  Late California 226 4434
 Sat 17-Jan-2026  Evening Arizona 366 ****
 Sat 17-Jan-2026  Eve. Puerto Rico 799 6745
 Sat 17-Jan-2026  Late Wash. D.C 315 1205
 Sat 17-Jan-2026  Late Ohio 992 3323
 Sat 17-Jan-2026  Late Delaware 888 5514
 Sat 17-Jan-2026  Late Arkansas 215 9996
 Sat 17-Jan-2026  Late Maryland 371 3551
 Sat 17-Jan-2026  Late Michigan 501 0217
 Sat 17-Jan-2026  Evening Tennessee 860 8132
 Sat 17-Jan-2026  Evening Minnesota 806 ****
 Sat 17-Jan-2026  Late Pennsylvania 396 0499
 Sat 17-Jan-2026  Evening Georgia 958 5540
 Sat 17-Jan-2026  Late Tri State 319 8357
 Sat 17-Jan-2026  Late South Carolina 512 3266
 Sat 17-Jan-2026  Evening Texas 193 0593
 Sat 17-Jan-2026  Evening West Virgina 959 4214
 Sat 17-Jan-2026  Early Idaho 425 2896
 Sat 17-Jan-2026  Early California 370 ****
 Sat 17-Jan-2026  Early Colorado 458 ****
 Sat 17-Jan-2026  Early Mississippi 390 4576
 Sat 17-Jan-2026  Early North Carolina 414 7827
 Sat 17-Jan-2026  Early New Mexico 994 7392
 Sat 17-Jan-2026  Early New York 904 0804
 Sat 17-Jan-2026  Early Wisconsin 846 9187
 Sat 17-Jan-2026  Early Kansas 890 ****
 Sat 17-Jan-2026  Early Virgina 978 6074
 Sat 17-Jan-2026  Early Chicago 098 4686
 Sat 17-Jan-2026  Early Wash. D.C 346 0729
 Sat 17-Jan-2026  Early Delaware 126 4000
 Sat 17-Jan-2026  Early Connecticut 293 6888
 Sat 17-Jan-2026  Early Arkansas 041 2661
 Sat 17-Jan-2026  Early Miami 514 0375
 Sat 17-Jan-2026  Early Missouri 891 7236
 Sat 17-Jan-2026  Early Puerto Rico 799 7823
 Sat 17-Jan-2026  Early Pennsylvania 207 7620
 Sat 17-Jan-2026  Midday Texas 124 7287
 Sat 17-Jan-2026  Daytime Tennessee 901 9615
 Sat 17-Jan-2026  Early Kentucky 499 3983
 Sat 17-Jan-2026  Early Indiana 922 9113
 Sat 17-Jan-2026  Early Tri State 881 6290
 Sat 17-Jan-2026  Early Iowa 424 3740
 Sat 17-Jan-2026  Early S.Carolina 716 4000
 Sat 17-Jan-2026  Early Michigan 995 5586
 Sat 17-Jan-2026  Early New Jersey 873 1013
 Sat 17-Jan-2026  Early Ohio 361 9192
 Sat 17-Jan-2026  Early Georgia 225 7151
 Sat 17-Jan-2026  Early Maryland 520 9072
 Sat 17-Jan-2026  Early Texas 957 1097
 Sat 17-Jan-2026  Morning Tennessee 647 9033
 Fri 16-Jan-2026  Evening Louisiana 581 6472
 Fri 16-Jan-2026  Night Georgia 170 1582
 Fri 16-Jan-2026  Evening Washington 080 ****
 Fri 16-Jan-2026  Late New Mexico 856 2658
 Fri 16-Jan-2026  Late North Carolina 083 6900
 Fri 16-Jan-2026  Late Texas 890 5993
 Fri 16-Jan-2026  Late Virgina 627 1789