Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 13-Jul-2026  Early California 828 ****
 Mon 13-Jul-2026  Early Idaho 125 2684
 Mon 13-Jul-2026  Early Colorado 226 ****
 Mon 13-Jul-2026  Early Mississippi 838 6286
 Mon 13-Jul-2026  Early North Carolina 574 7043
 Mon 13-Jul-2026  Early New Jersey 825 0458
 Mon 13-Jul-2026  Early New Mexico 051 8982
 Mon 13-Jul-2026  Early New York 747 1146
 Mon 13-Jul-2026  Early Wisconsin 462 0668
 Mon 13-Jul-2026  Early Kansas 671 ****
 Mon 13-Jul-2026  Early Puerto Rico 499 8597
 Mon 13-Jul-2026  Early Delaware 114 1162
 Mon 13-Jul-2026  Early Virgina 403 9837
 Mon 13-Jul-2026  Early Connecticut 839 7825
 Mon 13-Jul-2026  Early Wash. D.C 519 7291
 Mon 13-Jul-2026  Early Arkansas 967 5426
 Mon 13-Jul-2026  Early Chicago 778 0993
 Mon 13-Jul-2026  Early Miami 793 1650
 Mon 13-Jul-2026  Early Missouri 414 7335
 Mon 13-Jul-2026  Early Pennsylvania 652 6119
 Mon 13-Jul-2026  Midday Texas 555 9412
 Mon 13-Jul-2026  Daytime Tennessee 970 2123
 Mon 13-Jul-2026  Early Kentucky 308 0518
 Mon 13-Jul-2026  Early Tri State 812 9979
 Mon 13-Jul-2026  Early Indiana 091 0555
 Mon 13-Jul-2026  Early Iowa 746 3620
 Mon 13-Jul-2026  Early S.Carolina 804 0217
 Mon 13-Jul-2026  Early Michigan 996 0343
 Mon 13-Jul-2026  Early Ohio 497 2741
 Mon 13-Jul-2026  Early Georgia 272 0394
 Mon 13-Jul-2026  Early Maryland 861 1058
 Mon 13-Jul-2026  Early Texas 743 7730
 Mon 13-Jul-2026  Morning Tennessee 215 3914
 Sun 12-Jul-2026  Evening Louisiana 379 8633
 Sun 12-Jul-2026  Night Georgia 919 1675
 Sun 12-Jul-2026  Evening Washington 515 ****
 Sun 12-Jul-2026  Late New Mexico 631 9669
 Sun 12-Jul-2026  Late North Carolina 147 5810
 Sun 12-Jul-2026  Late Virgina 540 5567
 Sun 12-Jul-2026  Late Kentucky 586 1121
 Sun 12-Jul-2026  Late Indiana 947 6687
 Sun 12-Jul-2026  Late Iowa 874 3106
 Sun 12-Jul-2026  Late New Jersey 384 9060
 Sun 12-Jul-2026  Late Connecticut 201 4795
 Sun 12-Jul-2026  Evening Arizona 558 ****
 Sun 12-Jul-2026  Late New York 283 2557
 Sun 12-Jul-2026  Late Chicago 737 9237
 Sun 12-Jul-2026  Late Mississippi 731 0155
 Sun 12-Jul-2026  Evening Oklahoma 077 ****
 Sun 12-Jul-2026  Late Idaho 673 5274
 Sun 12-Jul-2026  Late Kansas 073 ****
 Sun 12-Jul-2026  Evening Colorado 921 ****
 Sun 12-Jul-2026  Evening Nebraska 123 ****
 Sun 12-Jul-2026  Late Missouri 961 2971
 Sun 12-Jul-2026  Evening Wisconsin 431 5252
 Sun 12-Jul-2026  Late Miami 118 3818
 Sun 12-Jul-2026  Late California 251 5763
 Sun 12-Jul-2026  Late Wash. D.C 144 5806
 Sun 12-Jul-2026  Late Delaware 863 8171
 Sun 12-Jul-2026  Late Arkansas 706 5309
 Sun 12-Jul-2026  Late Maryland 314 1207
 Sun 12-Jul-2026  Late Ohio 761 9126
 Sun 12-Jul-2026  Late Michigan 283 0188
 Sun 12-Jul-2026  Evening Tennessee 657 1147
 Sun 12-Jul-2026  Evening Minnesota 089 ****
 Sun 12-Jul-2026  Late Pennsylvania 091 0939
 Sun 12-Jul-2026  Evening Georgia 417 0998
 Sun 12-Jul-2026  Late Tri State 074 7682
 Sun 12-Jul-2026  Late South Carolina 871 4602
 Sun 12-Jul-2026  Early Idaho 655 7416
 Sun 12-Jul-2026  Early California 495 ****
 Sun 12-Jul-2026  Early Mississippi 446 0154
 Sun 12-Jul-2026  Early Colorado 718 ****
 Sun 12-Jul-2026  Early North Carolina 727 0485
 Sun 12-Jul-2026  Early New Mexico 540 6657
 Sun 12-Jul-2026  Early New York 056 2900
 Sun 12-Jul-2026  Early Wisconsin 170 9717
 Sun 12-Jul-2026  Early Kansas 548 ****
 Sun 12-Jul-2026  Early Delaware 393 2239
 Sun 12-Jul-2026  Early Wash. D.C 391 4345