Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 31-Oct-2025  Early New Mexico 728 5415
 Fri 31-Oct-2025  Early New York 760 0512
 Fri 31-Oct-2025  Early Wisconsin 381 1294
 Fri 31-Oct-2025  Early Puerto Rico 336 3813
 Fri 31-Oct-2025  Early Wash. D.C 213 0623
 Fri 31-Oct-2025  Early Kansas 720 ****
 Fri 31-Oct-2025  Early Virgina 402 5308
 Fri 31-Oct-2025  Early Connecticut 682 3739
 Fri 31-Oct-2025  Early Delaware 725 6775
 Fri 31-Oct-2025  Early Chicago 317 5473
 Fri 31-Oct-2025  Early Arkansas 552 9875
 Fri 31-Oct-2025  Early Miami 211 8696
 Fri 31-Oct-2025  Daytime Tennessee 563 6630
 Fri 31-Oct-2025  Early Missouri 001 8401
 Fri 31-Oct-2025  Early Pennsylvania 242 1084
 Fri 31-Oct-2025  Midday Texas 660 8572
 Fri 31-Oct-2025  Early Kentucky 970 6083
 Fri 31-Oct-2025  Early Tri State 468 5256
 Fri 31-Oct-2025  Early Indiana 753 0641
 Fri 31-Oct-2025  Early Iowa 876 0265
 Fri 31-Oct-2025  Early S.Carolina 726 9149
 Fri 31-Oct-2025  Early Michigan 304 2189
 Fri 31-Oct-2025  Early New Jersey 078 1858
 Fri 31-Oct-2025  Early Ohio 064 1007
 Fri 31-Oct-2025  Early Georgia 576 2745
 Fri 31-Oct-2025  Early Maryland 034 7680
 Fri 31-Oct-2025  Early Texas 227 9347
 Fri 31-Oct-2025  Morning Tennessee 298 5444
 Thu 30-Oct-2025  Night Georgia 728 9418
 Thu 30-Oct-2025  Late New Mexico 660 6221
 Thu 30-Oct-2025  Evening Louisiana 397 6715
 Thu 30-Oct-2025  Late North Carolina 841 3988
 Thu 30-Oct-2025  Late Texas 366 5990
 Thu 30-Oct-2025  Late Virgina 815 3382
 Thu 30-Oct-2025  Evening Washington 360 ****
 Thu 30-Oct-2025  Late Kentucky 955 2653
 Thu 30-Oct-2025  Late Indiana 686 2391
 Thu 30-Oct-2025  Late Iowa 704 4627
 Thu 30-Oct-2025  Late New Jersey 392 2137
 Thu 30-Oct-2025  Late New York 564 4459
 Thu 30-Oct-2025  Late Connecticut 245 2164
 Thu 30-Oct-2025  Late Chicago 125 4827
 Thu 30-Oct-2025  Late Mississippi 320 3231
 Thu 30-Oct-2025  Evening Arizona 995 ****
 Thu 30-Oct-2025  Evening Oklahoma 490 ****
 Thu 30-Oct-2025  Late Idaho 579 4586
 Thu 30-Oct-2025  Evening Nebraska 429 ****
 Thu 30-Oct-2025  Late Missouri 771 2027
 Thu 30-Oct-2025  Evening Wisconsin 692 7606
 Thu 30-Oct-2025  Late Miami 943 4206
 Thu 30-Oct-2025  Late Kansas 278 ****
 Thu 30-Oct-2025  Evening Colorado 543 ****
 Thu 30-Oct-2025  Late California 340 1646
 Thu 30-Oct-2025  Eve. Puerto Rico 378 7228
 Thu 30-Oct-2025  Late Delaware 388 3979
 Thu 30-Oct-2025  Late Wash. D.C 093 2554
 Thu 30-Oct-2025  Late Arkansas 415 7545
 Thu 30-Oct-2025  Late Maryland 996 5464
 Thu 30-Oct-2025  Late Ohio 887 9022
 Thu 30-Oct-2025  Late Michigan 690 9820
 Thu 30-Oct-2025  Evening Tennessee 600 5841
 Thu 30-Oct-2025  Evening Minnesota 827 ****
 Thu 30-Oct-2025  Late Tri State 175 9038
 Thu 30-Oct-2025  Late Pennsylvania 037 8209
 Thu 30-Oct-2025  Evening Georgia 628 7726
 Thu 30-Oct-2025  Late South Carolina 595 5356
 Thu 30-Oct-2025  Evening Texas 463 5274
 Thu 30-Oct-2025  Evening West Virgina 727 8955
 Thu 30-Oct-2025  Early Idaho 358 0535
 Thu 30-Oct-2025  Early California 517 ****
 Thu 30-Oct-2025  Early Colorado 166 ****
 Thu 30-Oct-2025  Early Mississippi 973 0201
 Thu 30-Oct-2025  Early North Carolina 164 8966
 Thu 30-Oct-2025  Early New Mexico 290 5995
 Thu 30-Oct-2025  Early New York 538 9960
 Thu 30-Oct-2025  Early Wisconsin 096 4459
 Thu 30-Oct-2025  Early Puerto Rico 885 5758
 Thu 30-Oct-2025  Early Kansas 775 ****
 Thu 30-Oct-2025  Early Delaware 390 5146
 Thu 30-Oct-2025  Early Virgina 974 0958