Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 02-Feb-2026  Early Idaho 946 1913
 Mon 02-Feb-2026  Early California 893 ****
 Mon 02-Feb-2026  Early Colorado 548 ****
 Mon 02-Feb-2026  Early Mississippi 893 4795
 Mon 02-Feb-2026  Early North Carolina 597 6048
 Mon 02-Feb-2026  Early New Mexico 469 2625
 Mon 02-Feb-2026  Early New York 475 3962
 Mon 02-Feb-2026  Early Wisconsin 430 1460
 Mon 02-Feb-2026  Early Kansas 800 ****
 Mon 02-Feb-2026  Early Delaware 447 5739
 Mon 02-Feb-2026  Early Virgina 992 5725
 Mon 02-Feb-2026  Early Connecticut 102 5084
 Mon 02-Feb-2026  Early Wash. D.C 691 7457
 Mon 02-Feb-2026  Early Arkansas 486 9991
 Mon 02-Feb-2026  Early Chicago 617 2827
 Mon 02-Feb-2026  Early Miami 175 1099
 Mon 02-Feb-2026  Early Pennsylvania 404 6368
 Mon 02-Feb-2026  Midday Texas 008 4939
 Mon 02-Feb-2026  Daytime Tennessee 763 2581
 Mon 02-Feb-2026  Early Kentucky 356 4452
 Mon 02-Feb-2026  Early Tri State 963 8445
 Mon 02-Feb-2026  Early Indiana 325 0053
 Mon 02-Feb-2026  Early Iowa 369 1104
 Mon 02-Feb-2026  Early Missouri 322 4821
 Mon 02-Feb-2026  Early Puerto Rico 364 0250
 Mon 02-Feb-2026  Early New Jersey 142 5718
 Mon 02-Feb-2026  Early S.Carolina 091 3486
 Mon 02-Feb-2026  Early Michigan 393 9945
 Mon 02-Feb-2026  Early Georgia 434 4246
 Mon 02-Feb-2026  Early Ohio 861 8745
 Mon 02-Feb-2026  Early Maryland 191 4073
 Mon 02-Feb-2026  Early Texas 657 2725
 Mon 02-Feb-2026  Morning Tennessee 976 7898
 Sun 01-Feb-2026  Night Georgia 002 3653
 Sun 01-Feb-2026  Late New Mexico 134 1504
 Sun 01-Feb-2026  Late North Carolina 810 1438
 Sun 01-Feb-2026  Late Virgina 670 3970
 Sun 01-Feb-2026  Evening Washington 774 ****
 Sun 01-Feb-2026  Late Kentucky 267 0671
 Sun 01-Feb-2026  Late New York 061 1465
 Sun 01-Feb-2026  Late Connecticut 545 7582
 Sun 01-Feb-2026  Late Indiana 300 6366
 Sun 01-Feb-2026  Late Iowa 806 3746
 Sun 01-Feb-2026  Evening Louisiana 091 5730
 Sun 01-Feb-2026  Late New Jersey 919 7308
 Sun 01-Feb-2026  Late Chicago 781 3917
 Sun 01-Feb-2026  Late Idaho 375 4220
 Sun 01-Feb-2026  Late Mississippi 770 7483
 Sun 01-Feb-2026  Evening Oklahoma 526 ****
 Sun 01-Feb-2026  Evening Wisconsin 580 4704
 Sun 01-Feb-2026  Late Miami 742 2021
 Sun 01-Feb-2026  Late Kansas 300 ****
 Sun 01-Feb-2026  Evening Colorado 689 ****
 Sun 01-Feb-2026  Evening Nebraska 561 ****
 Sun 01-Feb-2026  Late Missouri 215 7860
 Sun 01-Feb-2026  Late California 839 8257
 Sun 01-Feb-2026  Evening Arizona 486 ****
 Sun 01-Feb-2026  Late Delaware 275 3852
 Sun 01-Feb-2026  Late Wash. D.C 180 5681
 Sun 01-Feb-2026  Late Maryland 132 3178
 Sun 01-Feb-2026  Late Arkansas 616 4512
 Sun 01-Feb-2026  Late Ohio 716 7999
 Sun 01-Feb-2026  Late Michigan 588 4355
 Sun 01-Feb-2026  Evening Tennessee 107 9685
 Sun 01-Feb-2026  Evening Minnesota 925 ****
 Sun 01-Feb-2026  Late South Carolina 592 8674
 Sun 01-Feb-2026  Late Pennsylvania 837 8748
 Sun 01-Feb-2026  Evening Georgia 776 5086
 Sun 01-Feb-2026  Late Tri State 184 2486
 Sun 01-Feb-2026  Early Delaware 312 7374
 Sun 01-Feb-2026  Early California 584 ****
 Sun 01-Feb-2026  Early Idaho 427 4461
 Sun 01-Feb-2026  Early Colorado 548 ****
 Sun 01-Feb-2026  Early Mississippi 075 4722
 Sun 01-Feb-2026  Early North Carolina 961 4572
 Sun 01-Feb-2026  Early New Mexico 991 1244
 Sun 01-Feb-2026  Early New York 816 1220
 Sun 01-Feb-2026  Early Wisconsin 514 7654
 Sun 01-Feb-2026  Early Kansas 994 ****
 Sun 01-Feb-2026  Early Virgina 779 2329