Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 02-Oct-2026  Evening Louisiana 505 8445
 Fri 02-Oct-2026  Night Georgia 700 6508
 Fri 02-Oct-2026  Late New Mexico 184 5662
 Fri 02-Oct-2026  Evening Washington 899 ****
 Fri 02-Oct-2026  Late North Carolina 367 2770
 Fri 02-Oct-2026  Late Texas 501 5657
 Fri 02-Oct-2026  Late Virgina 755 7341
 Fri 02-Oct-2026  Late Kentucky 123 0733
 Fri 02-Oct-2026  Late Connecticut 432 7968
 Fri 02-Oct-2026  Late Indiana 325 6246
 Fri 02-Oct-2026  Late Iowa 832 6404
 Fri 02-Oct-2026  Late New Jersey 025 3885
 Fri 02-Oct-2026  Late New York 856 8050
 Fri 02-Oct-2026  Late Chicago 616 2329
 Fri 02-Oct-2026  Late Mississippi 747 0999
 Fri 02-Oct-2026  Evening Arizona 550 ****
 Fri 02-Oct-2026  Evening Oklahoma 562 ****
 Fri 02-Oct-2026  Late Idaho 363 5969
 Fri 02-Oct-2026  Late Kansas 345 ****
 Fri 02-Oct-2026  Evening Nebraska 524 ****
 Fri 02-Oct-2026  Evening Wisconsin 867 1769
 Fri 02-Oct-2026  Late Miami 653 5691
 Fri 02-Oct-2026  Evening Colorado 163 ****
 Fri 02-Oct-2026  Late Missouri 270 4525
 Fri 02-Oct-2026  Late California 848 1317
 Fri 02-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 485 0505
 Fri 02-Oct-2026  Late Delaware 059 3390
 Fri 02-Oct-2026  Late Wash. D.C 015 7353
 Fri 02-Oct-2026  Late Arkansas 140 3098
 Fri 02-Oct-2026  Late Maryland 174 3765
 Fri 02-Oct-2026  Late Ohio 578 0172
 Fri 02-Oct-2026  Late Michigan 632 3618
 Fri 02-Oct-2026  Evening Tennessee 863 5554
 Fri 02-Oct-2026  Evening Minnesota 831 ****
 Fri 02-Oct-2026  Late South Carolina 656 1692
 Fri 02-Oct-2026  Evening Texas 559 0839
 Fri 02-Oct-2026  Evening West Virgina 305 0306
 Fri 02-Oct-2026  Late Pennsylvania 347 9589
 Fri 02-Oct-2026  Evening Georgia 936 5984
 Fri 02-Oct-2026  Late Tri State 721 4410
 Fri 02-Oct-2026  Early California 380 ****
 Fri 02-Oct-2026  Early Idaho 493 0362
 Fri 02-Oct-2026  Early Mississippi 027 6242
 Fri 02-Oct-2026  Early Colorado 099 ****
 Fri 02-Oct-2026  Early North Carolina 932 8712
 Fri 02-Oct-2026  Early New Mexico 674 9037
 Fri 02-Oct-2026  Early New York 021 0553
 Fri 02-Oct-2026  Early Wisconsin 280 2330
 Fri 02-Oct-2026  Early Puerto Rico 018 9003
 Fri 02-Oct-2026  Early Kansas 355 ****
 Fri 02-Oct-2026  Early Delaware 708 5195
 Fri 02-Oct-2026  Early Virgina 585 9086
 Fri 02-Oct-2026  Early Wash. D.C 503 9444
 Fri 02-Oct-2026  Early Connecticut 178 5917
 Fri 02-Oct-2026  Early Chicago 481 4722
 Fri 02-Oct-2026  Early Arkansas 496 7755
 Fri 02-Oct-2026  Early Miami 606 9252
 Fri 02-Oct-2026  Early Missouri 582 8512
 Fri 02-Oct-2026  Early Pennsylvania 852 0974
 Fri 02-Oct-2026  Midday Texas 612 1567
 Fri 02-Oct-2026  Daytime Tennessee 692 0058
 Fri 02-Oct-2026  Early Kentucky 491 3398
 Fri 02-Oct-2026  Early Indiana 984 0283
 Fri 02-Oct-2026  Early Iowa 446 9080
 Fri 02-Oct-2026  Early Tri State 136 2935
 Fri 02-Oct-2026  Early S.Carolina 841 7817
 Fri 02-Oct-2026  Early Michigan 123 8608
 Fri 02-Oct-2026  Early New Jersey 244 8873
 Fri 02-Oct-2026  Early Georgia 671 2430
 Fri 02-Oct-2026  Early Ohio 034 0332
 Fri 02-Oct-2026  Early Maryland 356 7756
 Fri 02-Oct-2026  Early Texas 349 0673
 Fri 02-Oct-2026  Morning Tennessee 271 5581
 Thu 01-Oct-2026  Evening Louisiana 067 2878
 Thu 01-Oct-2026  Night Georgia 274 7775
 Thu 01-Oct-2026  Late New Mexico 598 0526
 Thu 01-Oct-2026  Late North Carolina 779 0503
 Thu 01-Oct-2026  Late Texas 556 5329
 Thu 01-Oct-2026  Late Virgina 423 7968
 Thu 01-Oct-2026  Evening Washington 362 ****