Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sat 31-Jan-2026  Night Georgia 673 5086
 Sat 31-Jan-2026  Evening Washington 903 ****
 Sat 31-Jan-2026  Evening Louisiana 682 7990
 Sat 31-Jan-2026  Late New Mexico 019 5242
 Sat 31-Jan-2026  Late North Carolina 965 3975
 Sat 31-Jan-2026  Late Texas 941 3895
 Sat 31-Jan-2026  Late Virgina 888 4365
 Sat 31-Jan-2026  Late Kentucky 634 4482
 Sat 31-Jan-2026  Late New York 732 1977
 Sat 31-Jan-2026  Late Connecticut 576 5496
 Sat 31-Jan-2026  Late Chicago 209 9281
 Sat 31-Jan-2026  Evening Oklahoma 636 ****
 Sat 31-Jan-2026  Late Idaho 024 5097
 Sat 31-Jan-2026  Late Indiana 004 7980
 Sat 31-Jan-2026  Late Kansas 085 ****
 Sat 31-Jan-2026  Late Mississippi 819 1500
 Sat 31-Jan-2026  Evening Colorado 946 ****
 Sat 31-Jan-2026  Evening Nebraska 712 ****
 Sat 31-Jan-2026  Late Iowa 894 2409
 Sat 31-Jan-2026  Late New Jersey 689 5912
 Sat 31-Jan-2026  Evening Wisconsin 696 0073
 Sat 31-Jan-2026  Late Miami 650 8355
 Sat 31-Jan-2026  Late Missouri 109 9218
 Sat 31-Jan-2026  Late California 372 4406
 Sat 31-Jan-2026  Evening Arizona 168 ****
 Sat 31-Jan-2026  Late Delaware 366 1428
 Sat 31-Jan-2026  Eve. Puerto Rico 329 8767
 Sat 31-Jan-2026  Late Wash. D.C 735 6831
 Sat 31-Jan-2026  Late Ohio 504 2788
 Sat 31-Jan-2026  Late Arkansas 152 0637
 Sat 31-Jan-2026  Late Maryland 222 7737
 Sat 31-Jan-2026  Late Michigan 703 0310
 Sat 31-Jan-2026  Evening Tennessee 237 0895
 Sat 31-Jan-2026  Evening Minnesota 020 ****
 Sat 31-Jan-2026  Late South Carolina 907 7236
 Sat 31-Jan-2026  Late Pennsylvania 265 9179
 Sat 31-Jan-2026  Evening Georgia 721 7667
 Sat 31-Jan-2026  Late Tri State 342 7816
 Sat 31-Jan-2026  Evening Texas 429 7893
 Sat 31-Jan-2026  Evening West Virgina 941 1500
 Sat 31-Jan-2026  Early Delaware 371 5763
 Sat 31-Jan-2026  Early California 099 ****
 Sat 31-Jan-2026  Early Idaho 769 4283
 Sat 31-Jan-2026  Early Mississippi 687 5291
 Sat 31-Jan-2026  Early Colorado 266 ****
 Sat 31-Jan-2026  Early North Carolina 790 0392
 Sat 31-Jan-2026  Early New Mexico 237 1797
 Sat 31-Jan-2026  Early New York 117 5964
 Sat 31-Jan-2026  Early Wisconsin 647 1281
 Sat 31-Jan-2026  Early Kansas 128 ****
 Sat 31-Jan-2026  Early Virgina 086 9957
 Sat 31-Jan-2026  Early Chicago 639 5461
 Sat 31-Jan-2026  Early Wash. D.C 970 2732
 Sat 31-Jan-2026  Early Connecticut 592 7451
 Sat 31-Jan-2026  Early Arkansas 300 8663
 Sat 31-Jan-2026  Early Miami 185 0286
 Sat 31-Jan-2026  Early Pennsylvania 200 3948
 Sat 31-Jan-2026  Midday Texas 783 3554
 Sat 31-Jan-2026  Daytime Tennessee 769 4549
 Sat 31-Jan-2026  Early Kentucky 703 7455
 Sat 31-Jan-2026  Early Indiana 453 0491
 Sat 31-Jan-2026  Early Missouri 284 1514
 Sat 31-Jan-2026  Early Puerto Rico 576 3423
 Sat 31-Jan-2026  Early Tri State 719 0620
 Sat 31-Jan-2026  Early Iowa 603 2354
 Sat 31-Jan-2026  Early New Jersey 122 0809
 Sat 31-Jan-2026  Early S.Carolina 283 1729
 Sat 31-Jan-2026  Early Michigan 835 4780
 Sat 31-Jan-2026  Early Georgia 492 3279
 Sat 31-Jan-2026  Early Ohio 121 5704
 Sat 31-Jan-2026  Early Maryland 649 1759
 Sat 31-Jan-2026  Early Texas 384 2627
 Sat 31-Jan-2026  Morning Tennessee 504 9762
 Fri 30-Jan-2026  Night Georgia 712 5836
 Fri 30-Jan-2026  Evening Louisiana 220 7232
 Fri 30-Jan-2026  Late New Mexico 893 7756
 Fri 30-Jan-2026  Late North Carolina 220 2389
 Fri 30-Jan-2026  Late Texas 790 0829
 Fri 30-Jan-2026  Late Virgina 316 1449
 Fri 30-Jan-2026  Evening Washington 157 ****