Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Wed 22-Jul-2026  Early California 463 ****
 Wed 22-Jul-2026  Early Idaho 679 2080
 Wed 22-Jul-2026  Early Mississippi 070 8198
 Wed 22-Jul-2026  Early Colorado 755 ****
 Wed 22-Jul-2026  Early North Carolina 782 8661
 Wed 22-Jul-2026  Early New Mexico 818 7793
 Wed 22-Jul-2026  Early Wisconsin 362 8336
 Wed 22-Jul-2026  Early Puerto Rico 399 4853
 Wed 22-Jul-2026  Early New York 635 6145
 Wed 22-Jul-2026  Early Kansas 120 ****
 Wed 22-Jul-2026  Early Virgina 854 7368
 Wed 22-Jul-2026  Early Connecticut 158 7522
 Wed 22-Jul-2026  Early Delaware 692 1652
 Wed 22-Jul-2026  Early Wash. D.C 252 6554
 Wed 22-Jul-2026  Early Arkansas 251 9622
 Wed 22-Jul-2026  Early Chicago 281 6071
 Wed 22-Jul-2026  Early Miami 108 4934
 Wed 22-Jul-2026  Early Missouri 652 4524
 Wed 22-Jul-2026  Early Pennsylvania 851 6357
 Wed 22-Jul-2026  Midday Texas 992 3997
 Wed 22-Jul-2026  Daytime Tennessee 612 2286
 Wed 22-Jul-2026  Early Kentucky 446 3922
 Wed 22-Jul-2026  Early Indiana 701 8725
 Wed 22-Jul-2026  Early Tri State 765 9035
 Wed 22-Jul-2026  Early Iowa 682 1185
 Wed 22-Jul-2026  Early New Jersey 668 9715
 Wed 22-Jul-2026  Early S.Carolina 532 2475
 Wed 22-Jul-2026  Early Michigan 165 1081
 Wed 22-Jul-2026  Early Georgia 515 4524
 Wed 22-Jul-2026  Early Ohio 680 0426
 Wed 22-Jul-2026  Early Maryland 246 7497
 Wed 22-Jul-2026  Early Texas 382 1941
 Wed 22-Jul-2026  Morning Tennessee 900 6391
 Tue 21-Jul-2026  Evening Louisiana 346 6509
 Tue 21-Jul-2026  Night Georgia 877 8895
 Tue 21-Jul-2026  Evening Washington 275 ****
 Tue 21-Jul-2026  Late New Mexico 119 2087
 Tue 21-Jul-2026  Late North Carolina 727 5779
 Tue 21-Jul-2026  Late Texas 209 3403
 Tue 21-Jul-2026  Late Virgina 122 2958
 Tue 21-Jul-2026  Late Indiana 528 8940
 Tue 21-Jul-2026  Late Kentucky 166 2687
 Tue 21-Jul-2026  Late Connecticut 610 7468
 Tue 21-Jul-2026  Late Iowa 539 6870
 Tue 21-Jul-2026  Late New Jersey 721 3648
 Tue 21-Jul-2026  Late New York 371 3680
 Tue 21-Jul-2026  Evening Arizona 031 ****
 Tue 21-Jul-2026  Late Chicago 968 0623
 Tue 21-Jul-2026  Late Kansas 185 ****
 Tue 21-Jul-2026  Late Mississippi 232 9864
 Tue 21-Jul-2026  Evening Oklahoma 916 ****
 Tue 21-Jul-2026  Late Idaho 890 5973
 Tue 21-Jul-2026  Evening Nebraska 782 ****
 Tue 21-Jul-2026  Evening Wisconsin 845 6471
 Tue 21-Jul-2026  Late Miami 727 8976
 Tue 21-Jul-2026  Late Missouri 663 7591
 Tue 21-Jul-2026  Evening Colorado 141 ****
 Tue 21-Jul-2026  Late California 717 7105
 Tue 21-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 461 6327
 Tue 21-Jul-2026  Late Delaware 271 5620
 Tue 21-Jul-2026  Late Wash. D.C 955 3791
 Tue 21-Jul-2026  Late Arkansas 183 9676
 Tue 21-Jul-2026  Late Maryland 138 3580
 Tue 21-Jul-2026  Evening Tennessee 018 6699
 Tue 21-Jul-2026  Late Ohio 430 3430
 Tue 21-Jul-2026  Late Michigan 588 4158
 Tue 21-Jul-2026  Evening Minnesota 882 ****
 Tue 21-Jul-2026  Late South Carolina 626 0979
 Tue 21-Jul-2026  Late Pennsylvania 878 9994
 Tue 21-Jul-2026  Evening Georgia 230 5869
 Tue 21-Jul-2026  Late Tri State 028 6214
 Tue 21-Jul-2026  Evening Texas 951 2742
 Tue 21-Jul-2026  Evening West Virgina 335 5416
 Tue 21-Jul-2026  Early Idaho 529 5335
 Tue 21-Jul-2026  Early California 769 ****
 Tue 21-Jul-2026  Early Mississippi 157 0199
 Tue 21-Jul-2026  Early Colorado 488 ****
 Tue 21-Jul-2026  Early North Carolina 862 2725
 Tue 21-Jul-2026  Early New Mexico 482 3676
 Tue 21-Jul-2026  Early New York 760 2981