Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 09-Dec-2025  Evening Tennessee 944 9437
 Tue 09-Dec-2025  Evening Minnesota 809 ****
 Tue 09-Dec-2025  Late Pennsylvania 345 2523
 Tue 09-Dec-2025  Evening Georgia 336 1851
 Tue 09-Dec-2025  Late Tri State 434 8848
 Tue 09-Dec-2025  Late South Carolina 111 3468
 Tue 09-Dec-2025  Evening Texas 715 3909
 Tue 09-Dec-2025  Evening West Virgina 223 7544
 Tue 09-Dec-2025  Early California 681 ****
 Tue 09-Dec-2025  Early Idaho 220 2840
 Tue 09-Dec-2025  Early Colorado 333 ****
 Tue 09-Dec-2025  Early Mississippi 350 6268
 Tue 09-Dec-2025  Early North Carolina 130 3168
 Tue 09-Dec-2025  Early New Mexico 880 0163
 Tue 09-Dec-2025  Early New York 973 2639
 Tue 09-Dec-2025  Early Delaware 386 6811
 Tue 09-Dec-2025  Early Wisconsin 596 9489
 Tue 09-Dec-2025  Early Kansas 960 ****
 Tue 09-Dec-2025  Early Virgina 041 3405
 Tue 09-Dec-2025  Early Wash. D.C 600 1131
 Tue 09-Dec-2025  Early Arkansas 296 2849
 Tue 09-Dec-2025  Early Connecticut 370 5284
 Tue 09-Dec-2025  Early Chicago 881 1410
 Tue 09-Dec-2025  Early Miami 583 3720
 Tue 09-Dec-2025  Daytime Tennessee 743 4617
 Tue 09-Dec-2025  Early Missouri 615 7555
 Tue 09-Dec-2025  Early Puerto Rico 671 6940
 Tue 09-Dec-2025  Early Pennsylvania 034 6131
 Tue 09-Dec-2025  Midday Texas 907 0953
 Tue 09-Dec-2025  Early Kentucky 890 0609
 Tue 09-Dec-2025  Early Tri State 907 5528
 Tue 09-Dec-2025  Early Indiana 133 9116
 Tue 09-Dec-2025  Early Iowa 561 6167
 Tue 09-Dec-2025  Early Michigan 439 3165
 Tue 09-Dec-2025  Early New Jersey 447 7940
 Tue 09-Dec-2025  Early S.Carolina 211 1761
 Tue 09-Dec-2025  Early Ohio 300 4356
 Tue 09-Dec-2025  Early Georgia 894 6079
 Tue 09-Dec-2025  Early Maryland 300 0584
 Tue 09-Dec-2025  Early Texas 746 5486
 Tue 09-Dec-2025  Morning Tennessee 834 7872
 Mon 08-Dec-2025  Night Georgia 007 8628
 Mon 08-Dec-2025  Evening Washington 291 ****
 Mon 08-Dec-2025  Late New Mexico 968 8096
 Mon 08-Dec-2025  Late North Carolina 969 9808
 Mon 08-Dec-2025  Late Texas 673 1710
 Mon 08-Dec-2025  Late Virgina 922 8554
 Mon 08-Dec-2025  Late Kentucky 045 2942
 Mon 08-Dec-2025  Late New York 345 3875
 Mon 08-Dec-2025  Late Connecticut 462 3873
 Mon 08-Dec-2025  Late Chicago 652 7353
 Mon 08-Dec-2025  Late Indiana 433 4185
 Mon 08-Dec-2025  Late Mississippi 972 8405
 Mon 08-Dec-2025  Late Iowa 139 8185
 Mon 08-Dec-2025  Evening Louisiana 166 8427
 Mon 08-Dec-2025  Late New Jersey 736 9306
 Mon 08-Dec-2025  Evening Oklahoma 215 ****
 Mon 08-Dec-2025  Late Idaho 742 8778
 Mon 08-Dec-2025  Late Kansas 281 ****
 Mon 08-Dec-2025  Evening Colorado 286 ****
 Mon 08-Dec-2025  Evening Nebraska 986 ****
 Mon 08-Dec-2025  Evening Wisconsin 461 4726
 Mon 08-Dec-2025  Late Miami 284 3919
 Mon 08-Dec-2025  Late Missouri 825 3666
 Mon 08-Dec-2025  Late California 505 7285
 Mon 08-Dec-2025  Evening Arizona 321 ****
 Mon 08-Dec-2025  Eve. Puerto Rico 149 7949
 Mon 08-Dec-2025  Late Wash. D.C 399 6059
 Mon 08-Dec-2025  Late Arkansas 203 6589
 Mon 08-Dec-2025  Late Delaware 858 1482
 Mon 08-Dec-2025  Late Maryland 964 3708
 Mon 08-Dec-2025  Late Michigan 311 8327
 Mon 08-Dec-2025  Late Ohio 136 3210
 Mon 08-Dec-2025  Evening Tennessee 828 1557
 Mon 08-Dec-2025  Evening Minnesota 919 ****
 Mon 08-Dec-2025  Late Pennsylvania 527 0031
 Mon 08-Dec-2025  Evening Georgia 493 8059
 Mon 08-Dec-2025  Late Tri State 415 3609
 Mon 08-Dec-2025  Late South Carolina 600 5794
 Mon 08-Dec-2025  Evening Texas 223 9439