Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 23-Dec-2025  Evening Washington 119 ****
 Tue 23-Dec-2025  Night Georgia 926 7929
 Tue 23-Dec-2025  Late New Mexico 040 4279
 Tue 23-Dec-2025  Late North Carolina 389 0034
 Tue 23-Dec-2025  Late Texas 742 8553
 Tue 23-Dec-2025  Late Virgina 408 6189
 Tue 23-Dec-2025  Late Indiana 992 5539
 Tue 23-Dec-2025  Evening Louisiana 318 4692
 Tue 23-Dec-2025  Late Kentucky 922 3869
 Tue 23-Dec-2025  Late Connecticut 559 2490
 Tue 23-Dec-2025  Late Iowa 786 3054
 Tue 23-Dec-2025  Late New Jersey 654 9377
 Tue 23-Dec-2025  Late New York 298 7643
 Tue 23-Dec-2025  Late Chicago 735 9028
 Tue 23-Dec-2025  Late Mississippi 469 4366
 Tue 23-Dec-2025  Evening Oklahoma 799 ****
 Tue 23-Dec-2025  Late Idaho 362 2891
 Tue 23-Dec-2025  Late Miami 422 1119
 Tue 23-Dec-2025  Late Kansas 104 ****
 Tue 23-Dec-2025  Evening Nebraska 121 ****
 Tue 23-Dec-2025  Evening Wisconsin 689 9653
 Tue 23-Dec-2025  Late Missouri 581 2936
 Tue 23-Dec-2025  Evening Colorado 681 ****
 Tue 23-Dec-2025  Late California 337 8101
 Tue 23-Dec-2025  Evening Arizona 414 ****
 Tue 23-Dec-2025  Eve. Puerto Rico 007 2497
 Tue 23-Dec-2025  Late Wash. D.C 745 8214
 Tue 23-Dec-2025  Late Delaware 705 7419
 Tue 23-Dec-2025  Late Arkansas 512 1020
 Tue 23-Dec-2025  Late Maryland 559 5493
 Tue 23-Dec-2025  Late Ohio 713 7245
 Tue 23-Dec-2025  Evening Tennessee 134 6426
 Tue 23-Dec-2025  Late Michigan 924 9799
 Tue 23-Dec-2025  Evening Minnesota 486 ****
 Tue 23-Dec-2025  Late Tri State 016 6484
 Tue 23-Dec-2025  Late Pennsylvania 594 9019
 Tue 23-Dec-2025  Evening Georgia 834 3519
 Tue 23-Dec-2025  Late South Carolina 214 4556
 Tue 23-Dec-2025  Evening Texas 333 4645
 Tue 23-Dec-2025  Evening West Virgina 667 8546
 Tue 23-Dec-2025  Early Idaho 218 5487
 Tue 23-Dec-2025  Early California 751 ****
 Tue 23-Dec-2025  Early Colorado 300 ****
 Tue 23-Dec-2025  Early Mississippi 515 0287
 Tue 23-Dec-2025  Early North Carolina 174 7660
 Tue 23-Dec-2025  Early New Mexico 944 4886
 Tue 23-Dec-2025  Early New York 580 6223
 Tue 23-Dec-2025  Early Wisconsin 190 4556
 Tue 23-Dec-2025  Early Kansas 313 ****
 Tue 23-Dec-2025  Early Delaware 228 7367
 Tue 23-Dec-2025  Early Virgina 290 5826
 Tue 23-Dec-2025  Early Wash. D.C 316 3116
 Tue 23-Dec-2025  Early Arkansas 581 6716
 Tue 23-Dec-2025  Early Connecticut 685 4634
 Tue 23-Dec-2025  Early Chicago 287 3912
 Tue 23-Dec-2025  Early Miami 074 6927
 Tue 23-Dec-2025  Early Missouri 647 2128
 Tue 23-Dec-2025  Early Puerto Rico 627 2821
 Tue 23-Dec-2025  Early Pennsylvania 298 2841
 Tue 23-Dec-2025  Midday Texas 640 7698
 Tue 23-Dec-2025  Daytime Tennessee 800 2204
 Tue 23-Dec-2025  Early Kentucky 369 4084
 Tue 23-Dec-2025  Early Tri State 193 4987
 Tue 23-Dec-2025  Early Indiana 392 1180
 Tue 23-Dec-2025  Early Iowa 658 2803
 Tue 23-Dec-2025  Early New Jersey 434 9188
 Tue 23-Dec-2025  Early S.Carolina 391 8264
 Tue 23-Dec-2025  Early Michigan 614 7800
 Tue 23-Dec-2025  Early Georgia 241 3909
 Tue 23-Dec-2025  Early Ohio 622 4897
 Tue 23-Dec-2025  Early Maryland 681 3416
 Tue 23-Dec-2025  Early Texas 400 4601
 Tue 23-Dec-2025  Morning Tennessee 256 4044
 Mon 22-Dec-2025  Night Georgia 965 5389
 Mon 22-Dec-2025  Evening Washington 460 ****
 Mon 22-Dec-2025  Late New Mexico 225 6081
 Mon 22-Dec-2025  Late Texas 036 8969
 Mon 22-Dec-2025  Evening Louisiana 296 4312
 Mon 22-Dec-2025  Late North Carolina 487 6379
 Mon 22-Dec-2025  Late Virgina 858 7203