Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 23-Oct-2026  Evening Louisiana 735 7909
 Fri 23-Oct-2026  Night Georgia 263 2966
 Fri 23-Oct-2026  Evening Washington 308 ****
 Fri 23-Oct-2026  Late New Mexico 784 4745
 Fri 23-Oct-2026  Late North Carolina 753 7212
 Fri 23-Oct-2026  Late Texas 898 2774
 Fri 23-Oct-2026  Late Virgina 303 3578
 Fri 23-Oct-2026  Late Kentucky 848 2842
 Fri 23-Oct-2026  Late Connecticut 460 0841
 Fri 23-Oct-2026  Late Indiana 129 4713
 Fri 23-Oct-2026  Late Iowa 826 2934
 Fri 23-Oct-2026  Late New Jersey 080 8999
 Fri 23-Oct-2026  Late New York 596 3069
 Fri 23-Oct-2026  Evening Arizona 276 ****
 Fri 23-Oct-2026  Late Chicago 023 8927
 Fri 23-Oct-2026  Late Mississippi 468 3194
 Fri 23-Oct-2026  Evening Oklahoma 384 ****
 Fri 23-Oct-2026  Late Idaho 881 8580
 Fri 23-Oct-2026  Late Kansas 958 ****
 Fri 23-Oct-2026  Late Missouri 347 0839
 Fri 23-Oct-2026  Evening Wisconsin 131 3364
 Fri 23-Oct-2026  Late Miami 905 6055
 Fri 23-Oct-2026  Evening Colorado 394 ****
 Fri 23-Oct-2026  Evening Nebraska 812 ****
 Fri 23-Oct-2026  Late California 488 6420
 Fri 23-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 789 3816
 Fri 23-Oct-2026  Late Wash. D.C 921 5827
 Fri 23-Oct-2026  Late Delaware 215 5078
 Fri 23-Oct-2026  Late Arkansas 179 8052
 Fri 23-Oct-2026  Late Maryland 142 9686
 Fri 23-Oct-2026  Late Ohio 898 7108
 Fri 23-Oct-2026  Late Michigan 880 6208
 Fri 23-Oct-2026  Evening Tennessee 012 6824
 Fri 23-Oct-2026  Evening Minnesota 902 ****
 Fri 23-Oct-2026  Late South Carolina 804 0924
 Fri 23-Oct-2026  Late Pennsylvania 220 6862
 Fri 23-Oct-2026  Evening Georgia 754 1890
 Fri 23-Oct-2026  Late Tri State 886 2078
 Fri 23-Oct-2026  Evening Texas 940 0097
 Fri 23-Oct-2026  Evening West Virgina 457 2382
 Fri 23-Oct-2026  Early Idaho 188 9083
 Fri 23-Oct-2026  Early California 059 ****
 Fri 23-Oct-2026  Early Mississippi 537 9869
 Fri 23-Oct-2026  Early Colorado 399 ****
 Fri 23-Oct-2026  Early North Carolina 049 2816
 Fri 23-Oct-2026  Early New Mexico 159 2381
 Fri 23-Oct-2026  Early New York 581 3811
 Fri 23-Oct-2026  Early Wisconsin 560 5851
 Fri 23-Oct-2026  Early Puerto Rico 535 6351
 Fri 23-Oct-2026  Early Kansas 714 ****
 Fri 23-Oct-2026  Early Delaware 872 0053
 Fri 23-Oct-2026  Early Virgina 936 2838
 Fri 23-Oct-2026  Early Wash. D.C 995 8507
 Fri 23-Oct-2026  Early Connecticut 869 7110
 Fri 23-Oct-2026  Early Arkansas 810 4575
 Fri 23-Oct-2026  Early Miami 213 5520
 Fri 23-Oct-2026  Early Chicago 834 5339
 Fri 23-Oct-2026  Early Missouri 532 8511
 Fri 23-Oct-2026  Early Pennsylvania 325 3469
 Fri 23-Oct-2026  Midday Texas 921 8850
 Fri 23-Oct-2026  Daytime Tennessee 173 7144
 Fri 23-Oct-2026  Early Kentucky 156 7707
 Fri 23-Oct-2026  Early Tri State 027 5233
 Fri 23-Oct-2026  Early Indiana 211 0113
 Fri 23-Oct-2026  Early Iowa 926 6297
 Fri 23-Oct-2026  Early S.Carolina 970 2661
 Fri 23-Oct-2026  Early Michigan 897 0845
 Fri 23-Oct-2026  Early New Jersey 032 5842
 Fri 23-Oct-2026  Early Ohio 983 8247
 Fri 23-Oct-2026  Early Georgia 607 9312
 Fri 23-Oct-2026  Early Maryland 754 5542
 Fri 23-Oct-2026  Early Texas 131 6886
 Fri 23-Oct-2026  Morning Tennessee 532 9536
 Thu 22-Oct-2026  Evening Louisiana 402 2090
 Thu 22-Oct-2026  Night Georgia 564 8026
 Thu 22-Oct-2026  Late New Mexico 364 5097
 Thu 22-Oct-2026  Evening Washington 681 ****
 Thu 22-Oct-2026  Late North Carolina 182 8088
 Thu 22-Oct-2026  Late Texas 303 3263
 Thu 22-Oct-2026  Late Virgina 534 3294