Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 30-Oct-2026  Evening Louisiana 067 8406
 Fri 30-Oct-2026  Night Georgia 920 6473
 Fri 30-Oct-2026  Evening Washington 215 ****
 Fri 30-Oct-2026  Late New Mexico 884 1082
 Fri 30-Oct-2026  Late North Carolina 851 3824
 Fri 30-Oct-2026  Late Texas 690 9750
 Fri 30-Oct-2026  Late Virgina 191 0486
 Fri 30-Oct-2026  Late Indiana 386 1169
 Fri 30-Oct-2026  Late Kentucky 987 1753
 Fri 30-Oct-2026  Late Connecticut 042 6496
 Fri 30-Oct-2026  Late Iowa 492 3135
 Fri 30-Oct-2026  Late New Jersey 080 3306
 Fri 30-Oct-2026  Late New York 500 4632
 Fri 30-Oct-2026  Evening Arizona 076 ****
 Fri 30-Oct-2026  Late Chicago 704 9068
 Fri 30-Oct-2026  Late Mississippi 817 0079
 Fri 30-Oct-2026  Evening Oklahoma 645 ****
 Fri 30-Oct-2026  Late Idaho 499 5555
 Fri 30-Oct-2026  Late Kansas 427 ****
 Fri 30-Oct-2026  Evening Nebraska 196 ****
 Fri 30-Oct-2026  Late Missouri 391 4740
 Fri 30-Oct-2026  Evening Wisconsin 663 6130
 Fri 30-Oct-2026  Late Miami 919 0683
 Fri 30-Oct-2026  Evening Colorado 663 ****
 Fri 30-Oct-2026  Late California 118 7841
 Fri 30-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 850 7023
 Fri 30-Oct-2026  Late Delaware 357 9203
 Fri 30-Oct-2026  Late Wash. D.C 328 0871
 Fri 30-Oct-2026  Late Arkansas 764 0716
 Fri 30-Oct-2026  Late Maryland 021 1906
 Fri 30-Oct-2026  Late Ohio 638 7452
 Fri 30-Oct-2026  Late Michigan 563 5019
 Fri 30-Oct-2026  Evening Tennessee 820 0775
 Fri 30-Oct-2026  Evening Minnesota 442 ****
 Fri 30-Oct-2026  Late South Carolina 052 5050
 Fri 30-Oct-2026  Evening West Virgina 018 1445
 Fri 30-Oct-2026  Late Pennsylvania 560 9086
 Fri 30-Oct-2026  Evening Georgia 953 2489
 Fri 30-Oct-2026  Late Tri State 444 7677
 Fri 30-Oct-2026  Evening Texas 723 6735
 Fri 30-Oct-2026  Early California 860 ****
 Fri 30-Oct-2026  Early Idaho 078 1450
 Fri 30-Oct-2026  Early Mississippi 253 0361
 Fri 30-Oct-2026  Early Colorado 482 ****
 Fri 30-Oct-2026  Early North Carolina 856 6377
 Fri 30-Oct-2026  Early New Mexico 106 7650
 Fri 30-Oct-2026  Early New York 909 3114
 Fri 30-Oct-2026  Early Wisconsin 852 8180
 Fri 30-Oct-2026  Early Puerto Rico 158 5235
 Fri 30-Oct-2026  Early Kansas 087 ****
 Fri 30-Oct-2026  Early Delaware 236 5044
 Fri 30-Oct-2026  Early Virgina 278 2353
 Fri 30-Oct-2026  Early Connecticut 607 5219
 Fri 30-Oct-2026  Early Wash. D.C 935 0231
 Fri 30-Oct-2026  Early Chicago 036 2254
 Fri 30-Oct-2026  Early Arkansas 587 0967
 Fri 30-Oct-2026  Early Miami 581 5810
 Fri 30-Oct-2026  Early Missouri 059 7849
 Fri 30-Oct-2026  Early Pennsylvania 138 6299
 Fri 30-Oct-2026  Midday Texas 589 7342
 Fri 30-Oct-2026  Daytime Tennessee 165 7201
 Fri 30-Oct-2026  Early Kentucky 305 7495
 Fri 30-Oct-2026  Early Indiana 472 4423
 Fri 30-Oct-2026  Early Iowa 470 7399
 Fri 30-Oct-2026  Early Tri State 311 8303
 Fri 30-Oct-2026  Early S.Carolina 925 2323
 Fri 30-Oct-2026  Early New Jersey 181 7355
 Fri 30-Oct-2026  Early Michigan 083 8419
 Fri 30-Oct-2026  Early Georgia 398 5827
 Fri 30-Oct-2026  Early Ohio 498 9068
 Fri 30-Oct-2026  Early Maryland 063 1830
 Fri 30-Oct-2026  Early Texas 282 5250
 Fri 30-Oct-2026  Morning Tennessee 512 6861
 Thu 29-Oct-2026  Evening Louisiana 931 4827
 Thu 29-Oct-2026  Night Georgia 707 1715
 Thu 29-Oct-2026  Late New Mexico 315 6752
 Thu 29-Oct-2026  Late North Carolina 810 0444
 Thu 29-Oct-2026  Late Texas 888 2708
 Thu 29-Oct-2026  Late Virgina 276 4054
 Thu 29-Oct-2026  Evening Washington 107 ****